Quotazioni e mercato immobiliare a Torino. Aggiornamento di agosto 2013.
Nel mese di agosto a Torino sono presenti un totale di circa 29473 annunci immobiliari in vendita e 18415 in affitto, con un indice complessivo di 52 annunci ogni 1000 abitanti.
Il prezzo medio degli
appartamenti in vendita in tutta Torino nel mese di agosto 2013 è di circa 2.175 €/m², con una dimensione media di circa 91 m². Torino è quindi una tra le città italiane più grandi (con almeno 500.000 abitanti) con i prezzi più contenuti, poco superiori a Palermo che è la città più economica in Italia.
Per quanto riguarda l'affitto, la dimensione media degli appartamenti è pari a circa 74 m² con un canone mensile quindi di circa 650 €.
Il prezzo medio degli appartamenti mostra differenze estremamente forti tra i diversi quartieri: la zona Val Salice è la più costosa con oltre 3.925 €/m² in media, mentre la zona Circoscrizione 6 (ed in particolare la zona Barriera di Milano) è la più economica con circa 1.300 €/m² ed una differenza quindi di circa il +66%.
Per quanto riguarda gli affitti invece, la zona Precollina ha gli affitti più cari, mentre la zona Circoscrizione 6 è la zona più economica anche per gli affitti.
, Il prezzo degli appartamenti a Torino è comunque decisamente disuniforme e non solo per le differenze tra zone più o meno quotate. Considerando tutti gli annunci si scopre che in molti casi le quotazioni sono addirittura inferiori a 1.650 €/m² o superiori a 2.650 €/m².
Per quanto riguarda il numero di annunci pubblicati, la zona Centro Storico è quella più importante della città con circa 1471 annunci in vendita e 1689 in affitto tra tutte le tipologie d'immobili.
[insert_php] echo ' '; [/insert_php]
Quotazioni per tipologia e zona
Il quadro complessivo delle quotazioni a Torino e nelle singole zone nel mese di agosto è la seguente:
zona | tipologia | prezzo €/m² | affitto mensile per 100 m² | annunci | ricerca |
---|---|---|---|---|---|
Tutta Torino | appartamento | 2.150 | 890 | 30k+ | appartamenti in vendita a Torino |
Aeronautica | appartamento | 2.850 | 1.050 | 2000+ | appartamenti in vendita in zona Aeronautica |
Barca | appartamento | 1.600 | 660 | 400+ | appartamenti in vendita in zona Barca |
Barriera di Milano | appartamento | 1.300 | 680 | 1000+ | appartamenti in vendita in zona Barriera di Milano |
Bertolla | appartamento | 2.050 | 630 | 150+ | appartamenti in vendita in zona Bertolla |
Borgata Lesna | appartamento | 2.850 | 1.050 | 2000+ | appartamenti in vendita in zona Borgata Lesna |
Borgata Vittoria | appartamento | 1.450 | 740 | 2000+ | appartamenti in vendita in zona Borgata Vittoria |
Borgo Po | appartamento | 3.100 | 1.000 | 1000+ | appartamenti in vendita in zona Borgo Po |
Borgo San Paolo | appartamento | 2.250 | 820 | circa 2000 | appartamenti in vendita in zona Borgo San Paolo |
Campidoglio | appartamento | 2.100 | 790 | 2000+ | appartamenti in vendita in zona Campidoglio |
Cavoretto | appartamento | 2.550 | 820 | 300+ | appartamenti in vendita in zona Cavoretto |
Cenisia | appartamento | 2.350 | 840 | 2000+ | appartamenti in vendita in zona Cenisia |
Centro Storico | appartamento | 3.000 | 1.040 | 2000+ | appartamenti in vendita in zona Centro Storico |
Cit Turin | appartamento | 2.300 | 860 | 2000+ | appartamenti in vendita in zona Cit Turin |
Crocetta | appartamento | 2.400 | 850 | 2000+ | appartamenti in vendita in zona Crocetta |
Falchera | appartamento | 1.350 | - | 50+ | appartamenti in vendita in zona Falchera |
Filadelfia | appartamento | 2.150 | 770 | 1000+ | appartamenti in vendita in zona Filadelfia |
Gran Madre | appartamento | 3.150 | 1.030 | 1000+ | appartamenti in vendita in zona Gran Madre |
Le Basse | appartamento | 1.850 | 750 | 500+ | appartamenti in vendita in zona Le Basse |
Lingotto | appartamento | 1.950 | 780 | 1000+ | appartamenti in vendita in zona Lingotto |
Lucento | appartamento | 1.750 | 750 | 1000+ | appartamenti in vendita in zona Lucento |
Madonna del Pilone | appartamento | 2.800 | 930 | 500+ | appartamenti in vendita in zona Madonna del Pilone |
Madonna di Campagna | appartamento | 1.500 | 720 | 1000+ | appartamenti in vendita in zona Madonna di Campagna |
Millefonti | appartamento | 2.050 | 800 | circa 1000 | appartamenti in vendita in zona Millefonti |
Mirafiori Nord | appartamento | 2.100 | 720 | 500+ | appartamenti in vendita in zona Mirafiori Nord |
Mirafiori Sud | appartamento | 1.800 | 700 | 300+ | appartamenti in vendita in zona Mirafiori Sud |
Parella | appartamento | 2.150 | 750 | circa 2000 | appartamenti in vendita in zona Parella |
Pozzo Strada | appartamento | 2.100 | 760 | circa 1000 | appartamenti in vendita in zona Pozzo Strada |
Precollina | appartamento | 2.850 | 1.050 | 2000+ | appartamenti in vendita in zona Precollina |
Reaglie | appartamento | 3.400 | 830 | 50+ | appartamenti in vendita in zona Reaglie |
Rebaudengo | appartamento | 1.350 | 670 | 1000+ | appartamenti in vendita in zona Rebaudengo |
Rosa | appartamento | 2.250 | 710 | 300+ | appartamenti in vendita in zona Rosa |
San Donato | appartamento | 2.150 | 850 | 2000+ | appartamenti in vendita in zona San Donato |
San Salvario | appartamento | 3.000 | 1.010 | 1000+ | appartamenti in vendita in zona San Salvario |
San Vito | appartamento | 3.050 | 970 | 500+ | appartamenti in vendita in zona San Vito |
Santa Margherita | appartamento | 3.750 | 900 | 200+ | appartamenti in vendita in zona Santa Margherita |
Santa Rita | appartamento | 2.200 | 790 | circa 2000 | appartamenti in vendita in zona Santa Rita |
Sassi | appartamento | 2.500 | 770 | 300+ | appartamenti in vendita in zona Sassi |
Val Salice | appartamento | 3.900 | 910 | 100+ | appartamenti in vendita in zona Val Salice |
Vallette | appartamento | 1.350 | 750 | circa 100 | appartamenti in vendita in zona Vallette |
Vanchiglia | appartamento | 2.650 | 1.010 | 1000+ | appartamenti in vendita in zona Vanchiglia |
Vema | appartamento | 1.950 | 660 | 200+ | appartamenti in vendita in zona Vema |
Tutta Torino | attico | 2.900 | 1.050 | 1000+ | attici in vendita a Torino |
Aeronautica | attico | 3.450 | 1.170 | 100+ | attici in vendita in zona Aeronautica |
Barriera di Milano | attico | 1.850 | - | 30+ | attici in vendita in zona Barriera di Milano |
Borgata Lesna | attico | 3.450 | 1.170 | 100+ | attici in vendita in zona Borgata Lesna |
Borgata Vittoria | attico | 2.050 | 800 | circa 100 | attici in vendita in zona Borgata Vittoria |
Borgo Po | attico | 3.700 | 1.130 | 50+ | attici in vendita in zona Borgo Po |
Borgo San Paolo | attico | 3.100 | 890 | circa 100 | attici in vendita in zona Borgo San Paolo |
Campidoglio | attico | 2.900 | 880 | circa 100 | attici in vendita in zona Campidoglio |
Cenisia | attico | 3.050 | 1.000 | 100+ | attici in vendita in zona Cenisia |
Centro Storico | attico | 3.500 | 1.180 | 100+ | attici in vendita in zona Centro Storico |
Cit Turin | attico | 2.950 | 1.020 | 100+ | attici in vendita in zona Cit Turin |
Crocetta | attico | 3.150 | 1.010 | circa 100 | attici in vendita in zona Crocetta |
Filadelfia | attico | 2.700 | 830 | circa 100 | attici in vendita in zona Filadelfia |
Gran Madre | attico | 3.800 | 1.160 | circa 100 | attici in vendita in zona Gran Madre |
Lucento | attico | 2.400 | 800 | 50+ | attici in vendita in zona Lucento |
Madonna del Pilone | attico | 3.550 | 1.110 | 30+ | attici in vendita in zona Madonna del Pilone |
Madonna di Campagna | attico | 2.050 | 720 | 50+ | attici in vendita in zona Madonna di Campagna |
Parella | attico | 2.850 | 810 | circa 100 | attici in vendita in zona Parella |
Pozzo Strada | attico | 2.450 | - | 50+ | attici in vendita in zona Pozzo Strada |
Precollina | attico | 3.450 | 1.170 | 100+ | attici in vendita in zona Precollina |
Rebaudengo | attico | 1.850 | - | 30+ | attici in vendita in zona Rebaudengo |
Regio Parco | attico | 2.550 | 1.080 | circa 100 | attici in vendita in zona Regio Parco |
San Donato | attico | 2.750 | 1.010 | 100+ | attici in vendita in zona San Donato |
San Salvario | attico | 3.750 | 1.180 | circa 100 | attici in vendita in zona San Salvario |
Santa Rita | attico | 2.900 | 860 | circa 100 | attici in vendita in zona Santa Rita |
Vanchiglia | attico | 3.450 | 1.160 | circa 100 | attici in vendita in zona Vanchiglia |
Tutta Torino | bivano | 1.950 | 930 | 5000+ | bivani in vendita a Torino |
Aeronautica | bivano | 2.500 | 1.200 | 300+ | bivani in vendita in zona Aeronautica |
Barca | bivano | 1.400 | 750 | 50+ | bivani in vendita in zona Barca |
Barriera di Milano | bivano | 1.250 | 710 | 200+ | bivani in vendita in zona Barriera di Milano |
Borgata Lesna | bivano | 2.500 | 1.200 | 300+ | bivani in vendita in zona Borgata Lesna |
Borgata Vittoria | bivano | 1.350 | 760 | 300+ | bivani in vendita in zona Borgata Vittoria |
Borgo Po | bivano | 2.650 | 1.160 | 150+ | bivani in vendita in zona Borgo Po |
Borgo San Paolo | bivano | 1.900 | 1.010 | 150+ | bivani in vendita in zona Borgo San Paolo |
Campidoglio | bivano | 1.800 | 860 | 200+ | bivani in vendita in zona Campidoglio |
Cenisia | bivano | 2.000 | 950 | 300+ | bivani in vendita in zona Cenisia |
Centro Storico | bivano | 2.700 | 1.180 | 200+ | bivani in vendita in zona Centro Storico |
Cit Turin | bivano | 1.950 | 950 | 200+ | bivani in vendita in zona Cit Turin |
Crocetta | bivano | 2.050 | 1.040 | 200+ | bivani in vendita in zona Crocetta |
Filadelfia | bivano | 1.950 | 970 | 150+ | bivani in vendita in zona Filadelfia |
Gran Madre | bivano | 2.750 | 1.200 | 150+ | bivani in vendita in zona Gran Madre |
Le Basse | bivano | 1.650 | 780 | circa 100 | bivani in vendita in zona Le Basse |
Lingotto | bivano | 1.750 | 820 | 150+ | bivani in vendita in zona Lingotto |
Lucento | bivano | 1.600 | 830 | 200+ | bivani in vendita in zona Lucento |
Madonna del Pilone | bivano | 2.450 | 1.130 | 100+ | bivani in vendita in zona Madonna del Pilone |
Madonna di Campagna | bivano | 1.500 | 750 | 200+ | bivani in vendita in zona Madonna di Campagna |
Millefonti | bivano | 1.800 | 840 | 100+ | bivani in vendita in zona Millefonti |
Mirafiori Nord | bivano | 2.000 | 810 | circa 100 | bivani in vendita in zona Mirafiori Nord |
Parella | bivano | 1.850 | 840 | 200+ | bivani in vendita in zona Parella |
Pozzo Strada | bivano | 1.850 | 1.110 | 100+ | bivani in vendita in zona Pozzo Strada |
Precollina | bivano | 2.500 | 1.200 | 300+ | bivani in vendita in zona Precollina |
Rebaudengo | bivano | 1.400 | 710 | 200+ | bivani in vendita in zona Rebaudengo |
Regio Parco | bivano | 1.600 | 1.040 | 200+ | bivani in vendita in zona Regio Parco |
Rosa | bivano | 1.900 | 800 | 50+ | bivani in vendita in zona Rosa |
San Donato | bivano | 1.800 | 930 | 300+ | bivani in vendita in zona San Donato |
San Salvario | bivano | 2.850 | 1.110 | 150+ | bivani in vendita in zona San Salvario |
San Vito | bivano | 2.800 | 950 | 50+ | bivani in vendita in zona San Vito |
Santa Rita | bivano | 1.950 | 1.020 | 200+ | bivani in vendita in zona Santa Rita |
Sassi | bivano | 2.300 | 830 | 50+ | bivani in vendita in zona Sassi |
Vanchiglia | bivano | 2.300 | 1.180 | 200+ | bivani in vendita in zona Vanchiglia |
Tutta Torino | monolocale | 2.250 | 1.160 | 2000+ | monolocali in vendita a Torino |
Aeronautica | monolocale | 2.850 | 1.250 | 150+ | monolocali in vendita in zona Aeronautica |
Aurora | monolocale | 2.050 | 1.200 | 100+ | monolocali in vendita in zona Aurora |
Barriera di Milano | monolocale | 1.250 | 1.060 | 30+ | monolocali in vendita in zona Barriera di Milano |
Borgata Lesna | monolocale | 2.850 | 1.250 | 150+ | monolocali in vendita in zona Borgata Lesna |
Borgata Vittoria | monolocale | 1.400 | 1.090 | circa 100 | monolocali in vendita in zona Borgata Vittoria |
Borgo Po | monolocale | 2.850 | 1.240 | 50+ | monolocali in vendita in zona Borgo Po |
Borgo San Paolo | monolocale | 2.150 | 1.040 | 50+ | monolocali in vendita in zona Borgo San Paolo |
Campidoglio | monolocale | 2.000 | 1.150 | 50+ | monolocali in vendita in zona Campidoglio |
Cenisia | monolocale | 2.300 | 1.160 | circa 100 | monolocali in vendita in zona Cenisia |
Centro Storico | monolocale | 2.900 | 1.250 | 100+ | monolocali in vendita in zona Centro Storico |
Cit Turin | monolocale | 2.300 | 1.210 | circa 100 | monolocali in vendita in zona Cit Turin |
Crocetta | monolocale | 2.450 | 1.160 | circa 100 | monolocali in vendita in zona Crocetta |
Filadelfia | monolocale | 2.350 | 1.130 | 30+ | monolocali in vendita in zona Filadelfia |
Gran Madre | monolocale | 2.900 | 1.250 | circa 100 | monolocali in vendita in zona Gran Madre |
Lucento | monolocale | 1.700 | 1.020 | 30+ | monolocali in vendita in zona Lucento |
Madonna del Pilone | monolocale | 2.700 | 1.200 | 30+ | monolocali in vendita in zona Madonna del Pilone |
Madonna di Campagna | monolocale | 1.250 | 1.010 | 30+ | monolocali in vendita in zona Madonna di Campagna |
Parella | monolocale | 2.100 | 1.060 | 30+ | monolocali in vendita in zona Parella |
Precollina | monolocale | 2.850 | 1.250 | 150+ | monolocali in vendita in zona Precollina |
Regio Parco | monolocale | 1.950 | 1.200 | circa 100 | monolocali in vendita in zona Regio Parco |
San Donato | monolocale | 2.100 | 1.200 | circa 100 | monolocali in vendita in zona San Donato |
San Salvario | monolocale | 2.750 | 1.230 | 100+ | monolocali in vendita in zona San Salvario |
Vanchiglia | monolocale | 2.700 | 1.260 | circa 100 | monolocali in vendita in zona Vanchiglia |
Tutta Torino | pentavano | 2.300 | 720 | 300+ | pentavani in vendita a Torino |
Tutta Torino | quadrivano | 2.250 | 730 | 1000+ | quadrivani in vendita a Torino |
Aeronautica | quadrivano | 2.800 | 860 | circa 100 | quadrivani in vendita in zona Aeronautica |
Aurora | quadrivano | 1.950 | 740 | circa 100 | quadrivani in vendita in zona Aurora |
Barriera di Milano | quadrivano | 1.500 | - | 50+ | quadrivani in vendita in zona Barriera di Milano |
Borgata Lesna | quadrivano | 2.800 | 860 | circa 100 | quadrivani in vendita in zona Borgata Lesna |
Borgata Vittoria | quadrivano | 1.800 | 600 | circa 100 | quadrivani in vendita in zona Borgata Vittoria |
Borgo San Paolo | quadrivano | 2.400 | 770 | circa 100 | quadrivani in vendita in zona Borgo San Paolo |
Campidoglio | quadrivano | 2.200 | 720 | 50+ | quadrivani in vendita in zona Campidoglio |
Cenisia | quadrivano | 2.400 | 780 | circa 100 | quadrivani in vendita in zona Cenisia |
Centro Storico | quadrivano | 2.950 | 870 | circa 100 | quadrivani in vendita in zona Centro Storico |
Cit Turin | quadrivano | 2.350 | 780 | circa 100 | quadrivani in vendita in zona Cit Turin |
Crocetta | quadrivano | 2.450 | 750 | circa 100 | quadrivani in vendita in zona Crocetta |
Filadelfia | quadrivano | 2.200 | 620 | circa 100 | quadrivani in vendita in zona Filadelfia |
Gran Madre | quadrivano | 3.200 | 820 | 30+ | quadrivani in vendita in zona Gran Madre |
Lingotto | quadrivano | 1.950 | 640 | 30+ | quadrivani in vendita in zona Lingotto |
Lucento | quadrivano | 1.900 | 660 | 50+ | quadrivani in vendita in zona Lucento |
Madonna di Campagna | quadrivano | 1.900 | - | 50+ | quadrivani in vendita in zona Madonna di Campagna |
Mirafiori Nord | quadrivano | 2.200 | - | 50+ | quadrivani in vendita in zona Mirafiori Nord |
Parella | quadrivano | 2.300 | 630 | 50+ | quadrivani in vendita in zona Parella |
Precollina | quadrivano | 2.800 | 860 | circa 100 | quadrivani in vendita in zona Precollina |
Rebaudengo | quadrivano | 1.650 | - | 50+ | quadrivani in vendita in zona Rebaudengo |
Regio Parco | quadrivano | 1.800 | 650 | 50+ | quadrivani in vendita in zona Regio Parco |
San Donato | quadrivano | 2.300 | 770 | circa 100 | quadrivani in vendita in zona San Donato |
San Salvario | quadrivano | 2.850 | 840 | 50+ | quadrivani in vendita in zona San Salvario |
Santa Rita | quadrivano | 2.250 | 670 | circa 100 | quadrivani in vendita in zona Santa Rita |
Vanchiglia | quadrivano | 2.600 | 770 | 50+ | quadrivani in vendita in zona Vanchiglia |
Tutta Torino | trivano | 2.000 | 700 | 3000+ | trivani in vendita a Torino |
Aeronautica | trivano | 2.550 | 930 | 150+ | trivani in vendita in zona Aeronautica |
Aurora | trivano | 1.750 | 730 | 200+ | trivani in vendita in zona Aurora |
Barca | trivano | 1.550 | 620 | 30+ | trivani in vendita in zona Barca |
Barriera di Milano | trivano | 1.500 | 620 | 100+ | trivani in vendita in zona Barriera di Milano |
Borgata Lesna | trivano | 2.550 | 930 | 150+ | trivani in vendita in zona Borgata Lesna |
Borgata Vittoria | trivano | 1.600 | 600 | 200+ | trivani in vendita in zona Borgata Vittoria |
Borgo Po | trivano | 2.700 | 1.020 | 50+ | trivani in vendita in zona Borgo Po |
Borgo San Paolo | trivano | 1.950 | 720 | 150+ | trivani in vendita in zona Borgo San Paolo |
Campidoglio | trivano | 1.900 | 680 | 150+ | trivani in vendita in zona Campidoglio |
Cenisia | trivano | 2.000 | 720 | 200+ | trivani in vendita in zona Cenisia |
Centro Storico | trivano | 2.700 | 900 | 100+ | trivani in vendita in zona Centro Storico |
Cit Turin | trivano | 2.000 | 720 | 150+ | trivani in vendita in zona Cit Turin |
Crocetta | trivano | 2.100 | 740 | 150+ | trivani in vendita in zona Crocetta |
Filadelfia | trivano | 2.000 | 670 | 150+ | trivani in vendita in zona Filadelfia |
Gran Madre | trivano | 2.800 | 990 | circa 100 | trivani in vendita in zona Gran Madre |
Le Basse | trivano | 1.750 | 630 | 50+ | trivani in vendita in zona Le Basse |
Lingotto | trivano | 1.850 | 650 | circa 100 | trivani in vendita in zona Lingotto |
Lucento | trivano | 1.700 | 650 | 100+ | trivani in vendita in zona Lucento |
Madonna del Pilone | trivano | 2.550 | 970 | 50+ | trivani in vendita in zona Madonna del Pilone |
Madonna di Campagna | trivano | 1.650 | 590 | 150+ | trivani in vendita in zona Madonna di Campagna |
Millefonti | trivano | 1.850 | 660 | 50+ | trivani in vendita in zona Millefonti |
Mirafiori Nord | trivano | 2.000 | 640 | circa 100 | trivani in vendita in zona Mirafiori Nord |
Parella | trivano | 2.000 | 660 | 150+ | trivani in vendita in zona Parella |
Pozzo Strada | trivano | 2.050 | 650 | circa 100 | trivani in vendita in zona Pozzo Strada |
Precollina | trivano | 2.550 | 930 | 150+ | trivani in vendita in zona Precollina |
Rebaudengo | trivano | 1.600 | 600 | 100+ | trivani in vendita in zona Rebaudengo |
Regio Parco | trivano | 1.650 | 890 | 100+ | trivani in vendita in zona Regio Parco |
Rosa | trivano | 2.250 | - | 30+ | trivani in vendita in zona Rosa |
San Donato | trivano | 1.950 | 700 | 200+ | trivani in vendita in zona San Donato |
San Salvario | trivano | 2.600 | 820 | circa 100 | trivani in vendita in zona San Salvario |
Santa Rita | trivano | 2.050 | 690 | 200+ | trivani in vendita in zona Santa Rita |
Vanchiglia | trivano | 2.300 | 970 | 100+ | trivani in vendita in zona Vanchiglia |
Tutta Torino | villa | 2.800 | 1.340 | circa 2000 | ville in vendita a Torino |
Aeronautica | villa | 3.450 | 1.160 | 100+ | ville in vendita in zona Aeronautica |
Aurora | villa | 3.050 | 1.230 | 100+ | ville in vendita in zona Aurora |
Borgata Lesna | villa | 3.450 | 1.160 | 100+ | ville in vendita in zona Borgata Lesna |
Borgo Po | villa | 3.700 | 1.010 | 100+ | ville in vendita in zona Borgo Po |
Cavoretto | villa | 3.200 | 1.020 | 30+ | ville in vendita in zona Cavoretto |
Centro Storico | villa | 3.450 | 1.170 | 100+ | ville in vendita in zona Centro Storico |
Cit Turin | villa | 3.800 | 1.680 | 50+ | ville in vendita in zona Cit Turin |
Gran Madre | villa | 3.650 | 1.060 | 100+ | ville in vendita in zona Gran Madre |
Madonna del Pilone | villa | 3.650 | 940 | 50+ | ville in vendita in zona Madonna del Pilone |
Millefonti | villa | 3.000 | 1.350 | 30+ | ville in vendita in zona Millefonti |
Precollina | villa | 3.450 | 1.160 | 100+ | ville in vendita in zona Precollina |
Regio Parco | villa | 2.900 | 1.460 | 50+ | ville in vendita in zona Regio Parco |
San Donato | villa | 3.650 | 1.850 | 50+ | ville in vendita in zona San Donato |
San Salvario | villa | 3.550 | 1.100 | circa 100 | ville in vendita in zona San Salvario |
San Vito | villa | 3.300 | 990 | 50+ | ville in vendita in zona San Vito |
Santa Margherita | villa | 3.650 | 870 | 50+ | ville in vendita in zona Santa Margherita |
Val Salice | villa | 3.550 | 910 | 50+ | ville in vendita in zona Val Salice |
Vanchiglia | villa | 3.450 | 1.150 | 100+ | ville in vendita in zona Vanchiglia |
[insert_php] echo ' '; [/insert_php]
Dinamica delle quotazioni immobiliari
In generale, considerando tutte le tipologie d'immobile, i prezzi cui sono proposti in vendita negli ultimi sei mesi sono in deciso calo (-4,53%). La significativa contrazione dei prezzi riscontrata è almeno parzialmente riconoscibile nel periodo in esame.
Per quanto rigurda più nel dettaglio le diverse tipologie d'immobile, tutte risultano in calo negli ultimi 6 mesi e tra queste
gli attici hanno subito il calo meno marcato (-1%).
La tipologia che ha evidenziato la peggior contrazione è costituita invece da
bivani con prezzi in deciso calo (-5%).
Quotazione appartamenti a Torino da marzo a agosto 2013
zona | tipologia | variazione 6 mesi |
---|---|---|
Tutta Torino | appartamento | -5% |
Aeronautica | appartamento | -5% |
Barca | appartamento | -4% |
Barriera di Milano | appartamento | -8% |
Bertolla | appartamento | inv |
Borgata Lesna | appartamento | -5% |
Borgata Vittoria | appartamento | -4% |
Borgo Po | appartamento | -4% |
Borgo San Paolo | appartamento | -5% |
Campidoglio | appartamento | -2% |
Cavoretto | appartamento | inv |
Cenisia | appartamento | -3% |
Centro Storico | appartamento | -5% |
Cit Turin | appartamento | -2% |
Crocetta | appartamento | -6% |
Falchera | appartamento | +8% |
Filadelfia | appartamento | -5% |
Gran Madre | appartamento | -5% |
Le Basse | appartamento | -2% |
Lingotto | appartamento | -3% |
Lucento | appartamento | -4% |
Madonna del Pilone | appartamento | -3% |
Madonna di Campagna | appartamento | -6% |
Millefonti | appartamento | -3% |
Mirafiori Nord | appartamento | -4% |
Mirafiori Sud | appartamento | -3% |
Parella | appartamento | -2% |
Pozzo Strada | appartamento | -1% |
Precollina | appartamento | -5% |
Rebaudengo | appartamento | -7% |
Rosa | appartamento | -7% |
San Donato | appartamento | -2% |
San Salvario | appartamento | -7% |
Santa Margherita | appartamento | -2% |
Santa Rita | appartamento | -6% |
Sassi | appartamento | -8% |
Val Salice | appartamento | -3% |
Vallette | appartamento | -1% |
Vanchiglia | appartamento | -3% |
Vema | appartamento | -2% |
Tutta Torino | attico | -1% |
Aeronautica | attico | -3% |
Barriera di Milano | attico | -4% |
Borgata Lesna | attico | -3% |
Borgata Vittoria | attico | inv |
Borgo Po | attico | +4% |
Borgo San Paolo | attico | +2% |
Campidoglio | attico | -1% |
Cenisia | attico | -1% |
Centro Storico | attico | -2% |
Cit Turin | attico | -5% |
Crocetta | attico | -3% |
Filadelfia | attico | -2% |
Gran Madre | attico | +3% |
Lucento | attico | +4% |
Madonna del Pilone | attico | +7% |
Madonna di Campagna | attico | +6% |
Parella | attico | +2% |
Pozzo Strada | attico | +5% |
Precollina | attico | -3% |
Rebaudengo | attico | -3% |
Regio Parco | attico | -4% |
San Donato | attico | -6% |
San Salvario | attico | -8% |
Santa Rita | attico | -2% |
Vanchiglia | attico | +2% |
Tutta Torino | bivano | -5% |
Aeronautica | bivano | -5% |
Borgata Lesna | bivano | -5% |
Borgata Vittoria | bivano | -6% |
Borgo Po | bivano | -5% |
Borgo San Paolo | bivano | -12% |
Campidoglio | bivano | -2% |
Cenisia | bivano | -3% |
Centro Storico | bivano | -5% |
Cit Turin | bivano | -2% |
Crocetta | bivano | -9% |
Filadelfia | bivano | -7% |
Gran Madre | bivano | -5% |
Le Basse | bivano | -3% |
Lingotto | bivano | -3% |
Madonna del Pilone | bivano | -7% |
Madonna di Campagna | bivano | -2% |
Parella | bivano | -6% |
Pozzo Strada | bivano | -6% |
Precollina | bivano | -5% |
Regio Parco | bivano | -14% |
San Donato | bivano | inv |
San Salvario | bivano | -5% |
Santa Rita | bivano | -9% |
Sassi | bivano | -10% |
Vanchiglia | bivano | -5% |
Tutta Torino | monolocale | -3% |
Aeronautica | monolocale | -2% |
Aurora | monolocale | inv |
Borgata Lesna | monolocale | -2% |
Borgo San Paolo | monolocale | -9% |
Centro Storico | monolocale | -6% |
Cit Turin | monolocale | -12% |
Filadelfia | monolocale | -2% |
Precollina | monolocale | -2% |
San Donato | monolocale | -9% |
San Salvario | monolocale | -8% |
Tutta Torino | quadrivano | -4% |
Barriera di Milano | quadrivano | -7% |
Borgata Vittoria | quadrivano | +8% |
Borgo San Paolo | quadrivano | inv |
Campidoglio | quadrivano | -9% |
Cenisia | quadrivano | -4% |
Cit Turin | quadrivano | -9% |
Crocetta | quadrivano | -4% |
Filadelfia | quadrivano | -6% |
Lingotto | quadrivano | -4% |
Madonna di Campagna | quadrivano | +8% |
Mirafiori Nord | quadrivano | -5% |
Parella | quadrivano | -7% |
Rebaudengo | quadrivano | inv |
San Donato | quadrivano | -9% |
San Salvario | quadrivano | -11% |
Santa Rita | quadrivano | -5% |
Tutta Torino | trivano | -5% |
Aeronautica | trivano | -4% |
Aurora | trivano | -5% |
Barriera di Milano | trivano | -9% |
Borgata Lesna | trivano | -4% |
Borgata Vittoria | trivano | -4% |
Borgo San Paolo | trivano | -14% |
Campidoglio | trivano | -7% |
Cenisia | trivano | -9% |
Centro Storico | trivano | -8% |
Cit Turin | trivano | -5% |
Crocetta | trivano | -11% |
Filadelfia | trivano | -6% |
Le Basse | trivano | +3% |
Lingotto | trivano | inv |
Madonna di Campagna | trivano | -7% |
Millefonti | trivano | inv |
Mirafiori Nord | trivano | -6% |
Pozzo Strada | trivano | -4% |
Precollina | trivano | -4% |
Rebaudengo | trivano | -5% |
Regio Parco | trivano | -11% |
San Donato | trivano | -5% |
San Salvario | trivano | -11% |
Santa Rita | trivano | -9% |
Vanchiglia | trivano | -3% |
Tutta Torino | villa | -4% |
Aeronautica | villa | inv |
Borgata Lesna | villa | inv |
Cavoretto | villa | -7% |
Centro Storico | villa | inv |
Madonna del Pilone | villa | +7% |
Precollina | villa | inv |
San Vito | villa | inv |
Santa Margherita | villa | +13% |
Come si vede nella precedente tabella, i prezzi in zona Falchera mostrano il massimo incremento (+8% in media tra tutti le tipologie d'immobile), mentre in zona Regio Parco si registrano i massimi cali (-11%).
Verifica la condizione attuale del mercato immobiliare a Torino o cerca immobili attualmente in vendita su Caasa. Commenti bene accetti! Non perdere l'occasione di commentare questo report.
Tutti i dati sono forniti senza alcuna garanzia di correttezza o completezza: OsservatorioImmobiliare.it non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori, inesattezze o lacune presenti nei dati forniti. Eventuali danni o conseguenze di qualsiasi tipo derivanti dall'utilizzo dei dati forniti non saranno in alcun modo ed in alcuna misura imputabili a OsservatorioImmobiliare.it o a Caasa.it.