Quotazioni e mercato immobiliare a Bologna. Aggiornamento di ottobre 2013.
Nel mese di ottobre a Bologna sono presenti un totale di circa 20149 annunci immobiliari in vendita e 12698 in affitto, con un indice complessivo di 88 annunci ogni 1000 abitanti.
Il prezzo medio degli
appartamenti in vendita in tutta Bologna nel mese di ottobre 2013 è di circa 2.950 €/m², con una dimensione media di circa 97 m². I prezzi di Bologna sono quindi lotani sia da quelli di Firenze che da quelli di Reggio di Calabria, che sono rispettivamente le città italiane con una popolazione compresa tra 100.000 e 500.000 abitanti con i prezzi più alti e più bassi.
Per quanto riguarda l'affitto, la dimensione media degli appartamenti è pari a circa 85 m² con un canone mensile quindi di circa 875 €.
Il prezzo medio degli appartamenti mostra differenze molto evidenti tra i diversi quartieri: la zona Santo Stefano (ed in particolare la zona Colli) è la più costosa con oltre 3.950 €/m² in media, mentre la zona San Donato (ed in particolare la zona Pilastro) è la più economica con circa 2.175 €/m² ed una differenza quindi di circa il +44%.
Per quanto riguarda gli affitti invece, il centro storico ha gli affitti più cari, mentre la zona Borgo Panigale è la zona più economica per gli affitti.
Le differenze non si limitano comunque solo alle diverse zone e in generale il prezzo a cui gli appartamenti vengono proposti in vendita (anche nella stessa zona) non è per nulla uniforme, benché nella maggioranza dei casi sia compreso tra 2.450 €/m² e 3.400 €/m².
Infine, in base al numero di annunci pubblicati, la zona Centro Storico è la più importante, con circa 2698 annunci in vendita e 2933 in affitto pubblicati nel mese.
[insert_php] echo ' '; [/insert_php]
Quotazioni per tipologia e zona
Il quadro complessivo delle quotazioni a Bologna e nelle singole zone nel mese di ottobre è la seguente:
zona | tipologia | prezzo €/m² | affitto mensile per 100 m² | annunci | ricerca |
---|---|---|---|---|---|
Tutta Bologna | appartamento | 2.950 | 1.030 | 20k+ | appartamenti in vendita a Bologna |
Aeroporto | appartamento | 2.350 | 940 | 300+ | appartamenti in vendita in zona Aeroporto |
Andrea Costa | appartamento | 3.150 | 1.080 | circa 2000 | appartamenti in vendita in zona Andrea Costa |
Barca | appartamento | 2.600 | 880 | circa 1000 | appartamenti in vendita in zona Barca |
Bolognina | appartamento | 2.950 | 1.100 | circa 2000 | appartamenti in vendita in zona Bolognina |
Borgo Panigale | appartamento | 2.350 | 930 | 400+ | appartamenti in vendita in zona Borgo Panigale |
Casteldebole | appartamento | 2.300 | 750 | 200+ | appartamenti in vendita in zona Casteldebole |
Centro Storico | appartamento | 3.400 | 1.140 | 2000+ | appartamenti in vendita in zona Centro Storico |
Colli | appartamento | 3.950 | 1.070 | 300+ | appartamenti in vendita in zona Colli |
Corticella | appartamento | 2.300 | 900 | 300+ | appartamenti in vendita in zona Corticella |
Croce del Biacco | appartamento | 2.600 | 880 | 300+ | appartamenti in vendita in zona Croce del Biacco |
Dozza | appartamento | 2.400 | 930 | 300+ | appartamenti in vendita in zona Dozza |
Fiera | appartamento | 2.600 | 1.050 | 1000+ | appartamenti in vendita in zona Fiera |
Lame | appartamento | 2.500 | 950 | 150+ | appartamenti in vendita in zona Lame |
Madonna di San Luca | appartamento | 2.800 | 900 | 150+ | appartamenti in vendita in zona Madonna di San Luca |
Monte Donato | appartamento | 3.050 | 870 | 400+ | appartamenti in vendita in zona Monte Donato |
Murri | appartamento | 3.100 | 930 | 1000+ | appartamenti in vendita in zona Murri |
Pilastro | appartamento | 2.150 | 930 | 200+ | appartamenti in vendita in zona Pilastro |
Quartiere Navile | appartamento | 2.550 | 1.010 | 500+ | appartamenti in vendita in zona Quartiere Navile |
Quartiere Porto | appartamento | 3.200 | 1.130 | 2000+ | appartamenti in vendita in zona Quartiere Porto |
Reno | appartamento | 2.600 | 900 | circa 1000 | appartamenti in vendita in zona Reno |
Saffi | appartamento | 3.050 | 1.070 | circa 2000 | appartamenti in vendita in zona Saffi |
San Donato | appartamento | 2.550 | 1.020 | circa 1000 | appartamenti in vendita in zona San Donato |
San Nicolò Di Villola | appartamento | 2.350 | 910 | 200+ | appartamenti in vendita in zona San Nicolò Di Villola |
San Vitale | appartamento | 3.200 | 1.070 | 2000+ | appartamenti in vendita in zona San Vitale |
Santa Viola | appartamento | 2.600 | 930 | circa 1000 | appartamenti in vendita in zona Santa Viola |
Santo Stefano | appartamento | 3.450 | 1.110 | 2000+ | appartamenti in vendita in zona Santo Stefano |
Saragozza | appartamento | 3.300 | 1.090 | 1000+ | appartamenti in vendita in zona Saragozza |
Savena | appartamento | 2.850 | 890 | 1000+ | appartamenti in vendita in zona Savena |
Zona Industriale Ròveri | appartamento | 2.350 | 1.060 | circa 100 | appartamenti in vendita in zona Zona Industriale Ròveri |
Tutta Bologna | attico | 3.800 | 1.160 | circa 1000 | attici in vendita a Bologna |
Andrea Costa | attico | 4.200 | 1.080 | circa 100 | attici in vendita in zona Andrea Costa |
Barca | attico | 3.650 | - | 50+ | attici in vendita in zona Barca |
Bolognina | attico | 3.600 | 1.190 | circa 100 | attici in vendita in zona Bolognina |
Centro Storico | attico | 4.250 | 1.200 | 100+ | attici in vendita in zona Centro Storico |
Fiera | attico | 3.350 | - | 30+ | attici in vendita in zona Fiera |
Murri | attico | 4.100 | 1.310 | 50+ | attici in vendita in zona Murri |
Quartiere Porto | attico | 4.050 | 1.190 | 100+ | attici in vendita in zona Quartiere Porto |
Reno | attico | 3.600 | - | 50+ | attici in vendita in zona Reno |
Saffi | attico | 4.050 | 1.040 | circa 100 | attici in vendita in zona Saffi |
San Vitale | attico | 4.100 | 1.210 | 100+ | attici in vendita in zona San Vitale |
Santa Viola | attico | 3.600 | - | 50+ | attici in vendita in zona Santa Viola |
Santo Stefano | attico | 4.300 | 1.230 | 100+ | attici in vendita in zona Santo Stefano |
Saragozza | attico | 4.300 | 1.110 | circa 100 | attici in vendita in zona Saragozza |
Savena | attico | 3.700 | 1.310 | 50+ | attici in vendita in zona Savena |
Tutta Bologna | bivano | 3.050 | 1.240 | 2000+ | bivani in vendita a Bologna |
Aeroporto | bivano | 2.500 | 1.120 | 30+ | bivani in vendita in zona Aeroporto |
Andrea Costa | bivano | 3.200 | 1.300 | 200+ | bivani in vendita in zona Andrea Costa |
Barca | bivano | 2.750 | 1.110 | 50+ | bivani in vendita in zona Barca |
Bolognina | bivano | 3.050 | 1.270 | 200+ | bivani in vendita in zona Bolognina |
Centro Storico | bivano | 3.350 | 1.310 | 200+ | bivani in vendita in zona Centro Storico |
Fiera | bivano | 2.750 | 1.270 | 100+ | bivani in vendita in zona Fiera |
Murri | bivano | 3.250 | 1.180 | 100+ | bivani in vendita in zona Murri |
Quartiere Navile | bivano | 2.750 | 1.280 | circa 100 | bivani in vendita in zona Quartiere Navile |
Quartiere Porto | bivano | 3.250 | 1.300 | 200+ | bivani in vendita in zona Quartiere Porto |
Reno | bivano | 2.700 | 1.110 | circa 100 | bivani in vendita in zona Reno |
Saffi | bivano | 3.150 | 1.280 | 200+ | bivani in vendita in zona Saffi |
San Donato | bivano | 2.650 | 1.240 | circa 100 | bivani in vendita in zona San Donato |
San Vitale | bivano | 3.150 | 1.280 | 200+ | bivani in vendita in zona San Vitale |
Santa Viola | bivano | 2.700 | 1.110 | circa 100 | bivani in vendita in zona Santa Viola |
Santo Stefano | bivano | 3.300 | 1.300 | 300+ | bivani in vendita in zona Santo Stefano |
Saragozza | bivano | 3.300 | 1.310 | 150+ | bivani in vendita in zona Saragozza |
Savena | bivano | 3.050 | 1.140 | 100+ | bivani in vendita in zona Savena |
Tutta Bologna | monolocale | 3.250 | 1.450 | 2000+ | monolocali in vendita a Bologna |
Andrea Costa | monolocale | 3.350 | 1.510 | 150+ | monolocali in vendita in zona Andrea Costa |
Barca | monolocale | 3.050 | 1.360 | 50+ | monolocali in vendita in zona Barca |
Bolognina | monolocale | 3.250 | 1.470 | 200+ | monolocali in vendita in zona Bolognina |
Centro Storico | monolocale | 3.400 | 1.480 | 200+ | monolocali in vendita in zona Centro Storico |
Fiera | monolocale | 3.050 | 1.510 | circa 100 | monolocali in vendita in zona Fiera |
Murri | monolocale | 3.350 | 1.460 | 50+ | monolocali in vendita in zona Murri |
Quartiere Navile | monolocale | 3.050 | 1.490 | circa 100 | monolocali in vendita in zona Quartiere Navile |
Quartiere Porto | monolocale | 3.350 | 1.460 | 200+ | monolocali in vendita in zona Quartiere Porto |
Reno | monolocale | 3.050 | 1.340 | circa 100 | monolocali in vendita in zona Reno |
Saffi | monolocale | 3.300 | 1.510 | 150+ | monolocali in vendita in zona Saffi |
San Donato | monolocale | 2.950 | 1.460 | 50+ | monolocali in vendita in zona San Donato |
San Vitale | monolocale | 3.400 | 1.440 | 150+ | monolocali in vendita in zona San Vitale |
Santa Viola | monolocale | 3.050 | 1.360 | circa 100 | monolocali in vendita in zona Santa Viola |
Santo Stefano | monolocale | 3.450 | 1.470 | 200+ | monolocali in vendita in zona Santo Stefano |
Saragozza | monolocale | 3.350 | 1.510 | 150+ | monolocali in vendita in zona Saragozza |
Savena | monolocale | 3.250 | 1.390 | 50+ | monolocali in vendita in zona Savena |
Tutta Bologna | pentavano | 2.800 | 800 | 500+ | pentavani in vendita a Bologna |
Andrea Costa | pentavano | 2.950 | 850 | 30+ | pentavani in vendita in zona Andrea Costa |
Bolognina | pentavano | 2.850 | 800 | 30+ | pentavani in vendita in zona Bolognina |
Centro Storico | pentavano | 3.150 | 880 | 50+ | pentavani in vendita in zona Centro Storico |
Quartiere Porto | pentavano | 3.000 | 860 | 50+ | pentavani in vendita in zona Quartiere Porto |
Saffi | pentavano | 2.900 | - | 30+ | pentavani in vendita in zona Saffi |
San Vitale | pentavano | 3.250 | 800 | 50+ | pentavani in vendita in zona San Vitale |
Santo Stefano | pentavano | 3.250 | 850 | 50+ | pentavani in vendita in zona Santo Stefano |
Saragozza | pentavano | 3.100 | 900 | 30+ | pentavani in vendita in zona Saragozza |
Tutta Bologna | quadrivano | 2.700 | 840 | 1000+ | quadrivani in vendita a Bologna |
Andrea Costa | quadrivano | 2.850 | 870 | circa 100 | quadrivani in vendita in zona Andrea Costa |
Barca | quadrivano | 2.400 | - | 30+ | quadrivani in vendita in zona Barca |
Bolognina | quadrivano | 2.650 | 880 | 100+ | quadrivani in vendita in zona Bolognina |
Centro Storico | quadrivano | 2.900 | 920 | 150+ | quadrivani in vendita in zona Centro Storico |
Fiera | quadrivano | 2.350 | 890 | circa 100 | quadrivani in vendita in zona Fiera |
Murri | quadrivano | 2.900 | 790 | 50+ | quadrivani in vendita in zona Murri |
Quartiere Porto | quadrivano | 2.800 | 910 | 100+ | quadrivani in vendita in zona Quartiere Porto |
Reno | quadrivano | 2.400 | - | 30+ | quadrivani in vendita in zona Reno |
Saffi | quadrivano | 2.750 | 860 | circa 100 | quadrivani in vendita in zona Saffi |
San Donato | quadrivano | 2.200 | 910 | 50+ | quadrivani in vendita in zona San Donato |
San Vitale | quadrivano | 2.850 | 890 | 150+ | quadrivani in vendita in zona San Vitale |
Santa Viola | quadrivano | 2.400 | - | 30+ | quadrivani in vendita in zona Santa Viola |
Santo Stefano | quadrivano | 3.000 | 910 | 150+ | quadrivani in vendita in zona Santo Stefano |
Saragozza | quadrivano | 3.000 | 880 | circa 100 | quadrivani in vendita in zona Saragozza |
Savena | quadrivano | 2.800 | 730 | 50+ | quadrivani in vendita in zona Savena |
Tutta Bologna | trivano | 2.600 | 960 | 2000+ | trivani in vendita a Bologna |
Aeroporto | trivano | 2.350 | - | 50+ | trivani in vendita in zona Aeroporto |
Andrea Costa | trivano | 2.700 | 1.010 | 150+ | trivani in vendita in zona Andrea Costa |
Barca | trivano | 2.300 | 930 | 50+ | trivani in vendita in zona Barca |
Bolognina | trivano | 2.550 | 1.000 | 200+ | trivani in vendita in zona Bolognina |
Borgo Panigale | trivano | 2.100 | - | 50+ | trivani in vendita in zona Borgo Panigale |
Centro Storico | trivano | 2.850 | 1.080 | 200+ | trivani in vendita in zona Centro Storico |
Corticella | trivano | 2.150 | 870 | 30+ | trivani in vendita in zona Corticella |
Dozza | trivano | 2.200 | 790 | 50+ | trivani in vendita in zona Dozza |
Fiera | trivano | 2.250 | 860 | 100+ | trivani in vendita in zona Fiera |
Monte Donato | trivano | 2.650 | 860 | 50+ | trivani in vendita in zona Monte Donato |
Murri | trivano | 2.750 | 900 | 100+ | trivani in vendita in zona Murri |
Quartiere Navile | trivano | 2.350 | 940 | 50+ | trivani in vendita in zona Quartiere Navile |
Quartiere Porto | trivano | 2.700 | 1.050 | 200+ | trivani in vendita in zona Quartiere Porto |
Reno | trivano | 2.300 | 920 | circa 100 | trivani in vendita in zona Reno |
Saffi | trivano | 2.650 | 1.010 | 150+ | trivani in vendita in zona Saffi |
San Donato | trivano | 2.250 | 840 | circa 100 | trivani in vendita in zona San Donato |
San Vitale | trivano | 2.750 | 990 | 200+ | trivani in vendita in zona San Vitale |
Santa Viola | trivano | 2.300 | 920 | 50+ | trivani in vendita in zona Santa Viola |
Santo Stefano | trivano | 2.850 | 1.040 | 200+ | trivani in vendita in zona Santo Stefano |
Saragozza | trivano | 2.800 | 1.020 | 100+ | trivani in vendita in zona Saragozza |
Savena | trivano | 2.650 | 870 | 100+ | trivani in vendita in zona Savena |
Tutta Bologna | ufficio | 2.750 | 1.090 | 3000+ | uffici in vendita a Bologna |
Andrea Costa | ufficio | 2.900 | 1.080 | 200+ | uffici in vendita in zona Andrea Costa |
Barca | ufficio | 1.900 | 1.000 | 50+ | uffici in vendita in zona Barca |
Bolognina | ufficio | 2.800 | 1.110 | 200+ | uffici in vendita in zona Bolognina |
Centro Storico | ufficio | 3.200 | 1.140 | 300+ | uffici in vendita in zona Centro Storico |
Fiera | ufficio | 2.550 | 1.050 | circa 100 | uffici in vendita in zona Fiera |
Murri | ufficio | 3.050 | 1.060 | 150+ | uffici in vendita in zona Murri |
Quartiere Navile | ufficio | 2.450 | 1.070 | 50+ | uffici in vendita in zona Quartiere Navile |
Quartiere Porto | ufficio | 3.050 | 1.140 | 300+ | uffici in vendita in zona Quartiere Porto |
Reno | ufficio | 1.950 | 960 | 50+ | uffici in vendita in zona Reno |
Saffi | ufficio | 2.750 | 1.060 | 200+ | uffici in vendita in zona Saffi |
San Donato | ufficio | 2.550 | 1.080 | circa 100 | uffici in vendita in zona San Donato |
San Vitale | ufficio | 3.150 | 1.150 | 300+ | uffici in vendita in zona San Vitale |
Santa Viola | ufficio | 2.050 | 950 | 50+ | uffici in vendita in zona Santa Viola |
Santo Stefano | ufficio | 3.300 | 1.160 | 300+ | uffici in vendita in zona Santo Stefano |
Saragozza | ufficio | 3.100 | 1.110 | 200+ | uffici in vendita in zona Saragozza |
Savena | ufficio | 2.750 | 1.090 | 100+ | uffici in vendita in zona Savena |
Tutta Bologna | villa | 3.200 | 1.050 | circa 2000 | ville in vendita a Bologna |
Andrea Costa | villa | 3.700 | 1.060 | 50+ | ville in vendita in zona Andrea Costa |
Bolognina | villa | 2.700 | - | 50+ | ville in vendita in zona Bolognina |
Centro Storico | villa | 3.550 | 1.140 | circa 100 | ville in vendita in zona Centro Storico |
Fiera | villa | 2.700 | - | 50+ | ville in vendita in zona Fiera |
Monte Donato | villa | 3.550 | 1.060 | 50+ | ville in vendita in zona Monte Donato |
Murri | villa | 3.400 | 1.230 | circa 100 | ville in vendita in zona Murri |
Quartiere Porto | villa | 3.200 | 1.060 | 50+ | ville in vendita in zona Quartiere Porto |
Saffi | villa | 3.450 | 1.050 | 50+ | ville in vendita in zona Saffi |
San Donato | villa | 2.700 | - | 30+ | ville in vendita in zona San Donato |
San Vitale | villa | 3.500 | 1.100 | circa 100 | ville in vendita in zona San Vitale |
Santo Stefano | villa | 3.700 | 1.220 | circa 100 | ville in vendita in zona Santo Stefano |
Saragozza | villa | 3.950 | 1.050 | 50+ | ville in vendita in zona Saragozza |
Savena | villa | 3.100 | 1.060 | 50+ | ville in vendita in zona Savena |
[insert_php] echo ' '; [/insert_php]
Dinamica delle quotazioni immobiliari
In generale, considerando tutte le tipologie d'immobile, i prezzi cui sono proposti in vendita negli ultimi sei mesi sono in calo (-2,59%). La diminuzione delle quotazioni riscontrata è almeno parzialmente riconoscibile nel periodo in esame.
Per quanto rigurda più nel dettaglio le diverse tipologie d'immobile,
i pentavani hanno registrato il miglior apprezzamento con i prezzi in deciso aumento (+5%) nel periodo.
La tipologia che ha evidenziato la peggior contrazione è costituita invece da
uffici con prezzi in deciso calo (-5%).
Quotazione appartamenti a Bologna da maggio a ottobre 2013
zona | tipologia | variazione 6 mesi |
---|---|---|
Tutta Bologna | appartamento | -3% |
Andrea Costa | appartamento | -2% |
Barca | appartamento | -2% |
Bolognina | appartamento | inv |
Borgo Panigale | appartamento | -2% |
Casteldebole | appartamento | -7% |
Centro Storico | appartamento | -3% |
Colli | appartamento | -10% |
Corticella | appartamento | -3% |
Dozza | appartamento | -2% |
Fiera | appartamento | inv |
Lame | appartamento | -6% |
Madonna di San Luca | appartamento | -2% |
Monte Donato | appartamento | inv |
Murri | appartamento | -3% |
Quartiere Navile | appartamento | inv |
Quartiere Porto | appartamento | -2% |
Reno | appartamento | -2% |
Saffi | appartamento | -2% |
San Donato | appartamento | -1% |
San Nicolò Di Villola | appartamento | +2% |
San Vitale | appartamento | -2% |
Santa Viola | appartamento | -2% |
Santo Stefano | appartamento | -3% |
Saragozza | appartamento | -2% |
Savena | appartamento | -4% |
Zona Industriale Ròveri | appartamento | -6% |
Tutta Bologna | attico | inv |
Andrea Costa | attico | inv |
Bolognina | attico | inv |
Centro Storico | attico | inv |
Murri | attico | -4% |
Quartiere Porto | attico | -1% |
Reno | attico | inv |
Saffi | attico | inv |
San Vitale | attico | -1% |
Santa Viola | attico | inv |
Santo Stefano | attico | inv |
Saragozza | attico | +2% |
Savena | attico | -9% |
Tutta Bologna | bivano | -2% |
Andrea Costa | bivano | -1% |
Bolognina | bivano | +2% |
Centro Storico | bivano | inv |
Murri | bivano | inv |
Quartiere Navile | bivano | -3% |
Quartiere Porto | bivano | +2% |
Reno | bivano | -4% |
Saffi | bivano | -1% |
San Vitale | bivano | inv |
Santa Viola | bivano | -3% |
Santo Stefano | bivano | inv |
Saragozza | bivano | -2% |
Savena | bivano | -4% |
Tutta Bologna | monolocale | -2% |
Andrea Costa | monolocale | inv |
Centro Storico | monolocale | -5% |
Quartiere Navile | monolocale | inv |
Quartiere Porto | monolocale | -4% |
Reno | monolocale | +3% |
Saffi | monolocale | -2% |
San Vitale | monolocale | -5% |
Santa Viola | monolocale | +3% |
Santo Stefano | monolocale | -6% |
Saragozza | monolocale | inv |
Savena | monolocale | -1% |
Tutta Bologna | pentavano | +5% |
Tutta Bologna | quadrivano | -3% |
Andrea Costa | quadrivano | -1% |
Barca | quadrivano | +4% |
Bolognina | quadrivano | inv |
Centro Storico | quadrivano | -9% |
Fiera | quadrivano | +2% |
Murri | quadrivano | +2% |
Quartiere Porto | quadrivano | -4% |
Reno | quadrivano | +7% |
Saffi | quadrivano | +2% |
San Vitale | quadrivano | +2% |
Santa Viola | quadrivano | +12% |
Santo Stefano | quadrivano | -4% |
Saragozza | quadrivano | +1% |
Savena | quadrivano | +5% |
Tutta Bologna | trivano | inv |
Andrea Costa | trivano | +8% |
Barca | trivano | +2% |
Bolognina | trivano | inv |
Borgo Panigale | trivano | +1% |
Corticella | trivano | -11% |
Dozza | trivano | -16% |
Murri | trivano | -3% |
Quartiere Navile | trivano | -2% |
Quartiere Porto | trivano | +4% |
Reno | trivano | -2% |
Saffi | trivano | +6% |
San Donato | trivano | -8% |
San Vitale | trivano | inv |
Santa Viola | trivano | -2% |
Santo Stefano | trivano | inv |
Saragozza | trivano | +9% |
Savena | trivano | -3% |
Tutta Bologna | ufficio | -5% |
Andrea Costa | ufficio | +2% |
Bolognina | ufficio | -2% |
Centro Storico | ufficio | -2% |
Quartiere Navile | ufficio | -5% |
Quartiere Porto | ufficio | inv |
Reno | ufficio | -24% |
Saffi | ufficio | -2% |
San Vitale | ufficio | -7% |
Santa Viola | ufficio | -22% |
Santo Stefano | ufficio | -5% |
Saragozza | ufficio | +5% |
Savena | ufficio | -5% |
Tutta Bologna | villa | -4% |
Murri | villa | -11% |
San Vitale | villa | -10% |
Saragozza | villa | -4% |
Come si vede nella precedente tabella, i prezzi in zona San Nicolò Di Villola mostrano il massimo incremento (+2% in media tra tutti le tipologie d'immobile), mentre in zona Colli si registrano i massimi cali (-10%).
Verifica la condizione attuale del mercato immobiliare a Bologna o cerca immobili attualmente in vendita su Caasa. Commenti bene accetti! Non perdere l'occasione di commentare questo report.
Tutti i dati sono forniti senza alcuna garanzia di correttezza o completezza: OsservatorioImmobiliare.it non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori, inesattezze o lacune presenti nei dati forniti. Eventuali danni o conseguenze di qualsiasi tipo derivanti dall'utilizzo dei dati forniti non saranno in alcun modo ed in alcuna misura imputabili a OsservatorioImmobiliare.it o a Caasa.it.