Quotazioni e mercato immobiliare a Torino. Aggiornamento di ottobre 2013.
Nel mese di ottobre a Torino sono presenti un totale di circa 31853 annunci immobiliari in vendita e 22940 in affitto, con un indice complessivo di 60 annunci ogni 1000 abitanti.
Il prezzo medio degli
appartamenti in vendita in tutta Torino nel mese di ottobre 2013 è di circa 2.150 €/m², con una dimensione media di circa 90 m². Torino è quindi una tra le città italiane più grandi (con almeno 500.000 abitanti) con i prezzi più contenuti, poco superiori a Palermo che è la città più economica in Italia.
Per quanto riguarda l'affitto, la dimensione media degli appartamenti è pari a circa 72 m² con un canone mensile quindi di circa 600 €.
Il prezzo medio degli appartamenti mostra differenze estremamente forti tra i diversi quartieri: la zona Val Salice è la più costosa con oltre 4.000 €/m² in media, mentre la zona Circoscrizione 6 (ed in particolare la zona Barriera di Milano) è la più economica con circa 1.300 €/m² ed una differenza quindi di circa il +67%.
Per quanto riguarda gli affitti invece, il centro storico ha gli affitti più cari, mentre la zona Circoscrizione 6 è la zona più economica anche per gli affitti.
Il prezzo degli appartamenti a Torino è comunque decisamente disuniforme e non solo per le differenze tra zone più o meno quotate. Considerando tutti gli annunci si scopre che in molti casi le quotazioni sono addirittura inferiori a 1.650 €/m² o superiori a 2.650 €/m².
Infine, in base al numero di annunci pubblicati, la zona Centro Storico è la più importante, con circa 1651 annunci in vendita e 2008 in affitto pubblicati nel mese.
[insert_php] echo ' '; [/insert_php]
Quotazioni per tipologia e zona
Il quadro complessivo delle quotazioni a Torino e nelle singole zone nel mese di ottobre è la seguente:
zona | tipologia | prezzo €/m² | affitto mensile per 100 m² | annunci | ricerca |
---|---|---|---|---|---|
Tutta Torino | appartamento | 2.150 | 830 | 40k+ | appartamenti in vendita a Torino |
Aeronautica | appartamento | 2.850 | 1.010 | 2000+ | appartamenti in vendita in zona Aeronautica |
Barca | appartamento | 1.600 | 700 | 400+ | appartamenti in vendita in zona Barca |
Barriera di Milano | appartamento | 1.300 | 690 | 1000+ | appartamenti in vendita in zona Barriera di Milano |
Bertolla | appartamento | 2.050 | 730 | 100+ | appartamenti in vendita in zona Bertolla |
Borgata Lesna | appartamento | 2.850 | 1.010 | 2000+ | appartamenti in vendita in zona Borgata Lesna |
Borgata Vittoria | appartamento | 1.450 | 730 | 2000+ | appartamenti in vendita in zona Borgata Vittoria |
Borgo Po | appartamento | 3.050 | 960 | circa 1000 | appartamenti in vendita in zona Borgo Po |
Borgo San Paolo | appartamento | 2.250 | 790 | circa 2000 | appartamenti in vendita in zona Borgo San Paolo |
Campidoglio | appartamento | 2.100 | 780 | circa 2000 | appartamenti in vendita in zona Campidoglio |
Cavoretto | appartamento | 2.550 | 800 | 300+ | appartamenti in vendita in zona Cavoretto |
Cenisia | appartamento | 2.300 | 820 | 2000+ | appartamenti in vendita in zona Cenisia |
Centro Storico | appartamento | 3.050 | 1.010 | circa 2000 | appartamenti in vendita in zona Centro Storico |
Cit Turin | appartamento | 2.300 | 840 | 2000+ | appartamenti in vendita in zona Cit Turin |
Crocetta | appartamento | 2.400 | 820 | 2000+ | appartamenti in vendita in zona Crocetta |
Falchera | appartamento | 1.400 | 680 | 100+ | appartamenti in vendita in zona Falchera |
Filadelfia | appartamento | 2.100 | 750 | 1000+ | appartamenti in vendita in zona Filadelfia |
Gran Madre | appartamento | 3.150 | 1.000 | 1000+ | appartamenti in vendita in zona Gran Madre |
Le Basse | appartamento | 1.850 | 720 | 500+ | appartamenti in vendita in zona Le Basse |
Lingotto | appartamento | 1.950 | 750 | 1000+ | appartamenti in vendita in zona Lingotto |
Lucento | appartamento | 1.750 | 750 | 1000+ | appartamenti in vendita in zona Lucento |
Madonna del Pilone | appartamento | 2.750 | 890 | 500+ | appartamenti in vendita in zona Madonna del Pilone |
Madonna di Campagna | appartamento | 1.500 | 710 | 1000+ | appartamenti in vendita in zona Madonna di Campagna |
Millefonti | appartamento | 2.050 | 770 | circa 1000 | appartamenti in vendita in zona Millefonti |
Mirafiori Nord | appartamento | 2.100 | 700 | 500+ | appartamenti in vendita in zona Mirafiori Nord |
Mirafiori Sud | appartamento | 1.700 | 720 | 300+ | appartamenti in vendita in zona Mirafiori Sud |
Parella | appartamento | 2.100 | 760 | 1000+ | appartamenti in vendita in zona Parella |
Pozzo Strada | appartamento | 2.100 | 730 | 500+ | appartamenti in vendita in zona Pozzo Strada |
Precollina | appartamento | 2.850 | 1.010 | 2000+ | appartamenti in vendita in zona Precollina |
Reaglie | appartamento | 3.250 | 830 | 30+ | appartamenti in vendita in zona Reaglie |
Rebaudengo | appartamento | 1.350 | 670 | 1000+ | appartamenti in vendita in zona Rebaudengo |
Regio Parco | appartamento | 1.750 | 840 | 1000+ | appartamenti in vendita in zona Regio Parco |
Rosa | appartamento | 2.250 | 760 | 300+ | appartamenti in vendita in zona Rosa |
San Donato | appartamento | 2.150 | 830 | 2000+ | appartamenti in vendita in zona San Donato |
San Salvario | appartamento | 3.050 | 960 | 1000+ | appartamenti in vendita in zona San Salvario |
San Vito | appartamento | 3.100 | 880 | 500+ | appartamenti in vendita in zona San Vito |
Santa Margherita | appartamento | 3.800 | 890 | 150+ | appartamenti in vendita in zona Santa Margherita |
Santa Rita | appartamento | 2.200 | 770 | circa 2000 | appartamenti in vendita in zona Santa Rita |
Sassi | appartamento | 2.500 | 800 | 300+ | appartamenti in vendita in zona Sassi |
Val Salice | appartamento | 4.000 | 900 | 100+ | appartamenti in vendita in zona Val Salice |
Vallette | appartamento | 1.500 | 730 | 150+ | appartamenti in vendita in zona Vallette |
Vanchiglia | appartamento | 2.600 | 950 | 1000+ | appartamenti in vendita in zona Vanchiglia |
Vema | appartamento | 1.950 | 740 | 200+ | appartamenti in vendita in zona Vema |
Villaretto | appartamento | 1.400 | 690 | 50+ | appartamenti in vendita in zona Villaretto |
Tutta Torino | attico | 2.850 | 970 | 1000+ | attici in vendita a Torino |
Aeronautica | attico | 3.400 | 1.090 | circa 100 | attici in vendita in zona Aeronautica |
Borgata Lesna | attico | 3.400 | 1.090 | circa 100 | attici in vendita in zona Borgata Lesna |
Borgata Vittoria | attico | 2.050 | 860 | circa 100 | attici in vendita in zona Borgata Vittoria |
Borgo Po | attico | 3.750 | 1.040 | 30+ | attici in vendita in zona Borgo Po |
Borgo San Paolo | attico | 3.000 | 970 | circa 100 | attici in vendita in zona Borgo San Paolo |
Campidoglio | attico | 2.900 | 830 | circa 100 | attici in vendita in zona Campidoglio |
Cenisia | attico | 3.050 | 980 | circa 100 | attici in vendita in zona Cenisia |
Centro Storico | attico | 3.550 | 1.110 | circa 100 | attici in vendita in zona Centro Storico |
Cit Turin | attico | 3.000 | 950 | circa 100 | attici in vendita in zona Cit Turin |
Crocetta | attico | 3.100 | 1.030 | circa 100 | attici in vendita in zona Crocetta |
Filadelfia | attico | 2.800 | 920 | 50+ | attici in vendita in zona Filadelfia |
Gran Madre | attico | 3.850 | 1.080 | 50+ | attici in vendita in zona Gran Madre |
Lucento | attico | 2.250 | 790 | 50+ | attici in vendita in zona Lucento |
Madonna di Campagna | attico | 2.050 | 810 | 50+ | attici in vendita in zona Madonna di Campagna |
Parella | attico | 2.850 | 770 | 50+ | attici in vendita in zona Parella |
Precollina | attico | 3.400 | 1.090 | circa 100 | attici in vendita in zona Precollina |
Regio Parco | attico | 2.450 | 940 | 50+ | attici in vendita in zona Regio Parco |
San Donato | attico | 2.850 | 930 | 100+ | attici in vendita in zona San Donato |
San Salvario | attico | 3.900 | 1.120 | 50+ | attici in vendita in zona San Salvario |
Santa Rita | attico | 2.950 | 950 | circa 100 | attici in vendita in zona Santa Rita |
Vanchiglia | attico | 3.400 | 1.050 | 50+ | attici in vendita in zona Vanchiglia |
Tutta Torino | bivano | 1.900 | 870 | 5000+ | bivani in vendita a Torino |
Aeronautica | bivano | 2.500 | 1.040 | 200+ | bivani in vendita in zona Aeronautica |
Barriera di Milano | bivano | 1.300 | 730 | 200+ | bivani in vendita in zona Barriera di Milano |
Borgata Lesna | bivano | 2.500 | 1.040 | 200+ | bivani in vendita in zona Borgata Lesna |
Borgata Vittoria | bivano | 1.400 | 770 | 300+ | bivani in vendita in zona Borgata Vittoria |
Borgo Po | bivano | 2.650 | 990 | 100+ | bivani in vendita in zona Borgo Po |
Borgo San Paolo | bivano | 1.950 | 850 | 150+ | bivani in vendita in zona Borgo San Paolo |
Campidoglio | bivano | 1.850 | 890 | 150+ | bivani in vendita in zona Campidoglio |
Cavoretto | bivano | 2.050 | 900 | 30+ | bivani in vendita in zona Cavoretto |
Cenisia | bivano | 2.100 | 900 | 200+ | bivani in vendita in zona Cenisia |
Centro Storico | bivano | 2.750 | 1.060 | 200+ | bivani in vendita in zona Centro Storico |
Cit Turin | bivano | 2.000 | 940 | 200+ | bivani in vendita in zona Cit Turin |
Crocetta | bivano | 2.050 | 860 | 200+ | bivani in vendita in zona Crocetta |
Filadelfia | bivano | 1.950 | 820 | 150+ | bivani in vendita in zona Filadelfia |
Gran Madre | bivano | 2.750 | 1.030 | 150+ | bivani in vendita in zona Gran Madre |
Le Basse | bivano | 1.700 | 740 | 50+ | bivani in vendita in zona Le Basse |
Lingotto | bivano | 1.850 | 810 | 150+ | bivani in vendita in zona Lingotto |
Lucento | bivano | 1.550 | 800 | 150+ | bivani in vendita in zona Lucento |
Madonna del Pilone | bivano | 2.350 | 920 | circa 100 | bivani in vendita in zona Madonna del Pilone |
Madonna di Campagna | bivano | 1.500 | 740 | 200+ | bivani in vendita in zona Madonna di Campagna |
Millefonti | bivano | 1.900 | 850 | 100+ | bivani in vendita in zona Millefonti |
Mirafiori Nord | bivano | 1.950 | 770 | circa 100 | bivani in vendita in zona Mirafiori Nord |
Parella | bivano | 1.900 | 850 | 150+ | bivani in vendita in zona Parella |
Pozzo Strada | bivano | 1.900 | 800 | circa 100 | bivani in vendita in zona Pozzo Strada |
Precollina | bivano | 2.500 | 1.040 | 200+ | bivani in vendita in zona Precollina |
Rebaudengo | bivano | 1.400 | 720 | 150+ | bivani in vendita in zona Rebaudengo |
San Donato | bivano | 1.800 | 910 | 200+ | bivani in vendita in zona San Donato |
San Salvario | bivano | 2.900 | 1.040 | 100+ | bivani in vendita in zona San Salvario |
San Vito | bivano | 2.850 | 920 | 30+ | bivani in vendita in zona San Vito |
Santa Rita | bivano | 2.000 | 830 | 200+ | bivani in vendita in zona Santa Rita |
Vanchiglia | bivano | 2.200 | 960 | 200+ | bivani in vendita in zona Vanchiglia |
Tutta Torino | monolocale | 2.250 | 1.190 | 3000+ | monolocali in vendita a Torino |
Aeronautica | monolocale | 2.800 | 1.250 | 100+ | monolocali in vendita in zona Aeronautica |
Aurora | monolocale | 2.000 | 1.180 | 100+ | monolocali in vendita in zona Aurora |
Borgata Lesna | monolocale | 2.800 | 1.250 | 100+ | monolocali in vendita in zona Borgata Lesna |
Borgata Vittoria | monolocale | 1.500 | 1.080 | circa 100 | monolocali in vendita in zona Borgata Vittoria |
Borgo Po | monolocale | 3.100 | 1.250 | 30+ | monolocali in vendita in zona Borgo Po |
Campidoglio | monolocale | 1.750 | 1.110 | 50+ | monolocali in vendita in zona Campidoglio |
Cenisia | monolocale | 2.200 | 1.130 | 50+ | monolocali in vendita in zona Cenisia |
Centro Storico | monolocale | 2.900 | 1.250 | 100+ | monolocali in vendita in zona Centro Storico |
Crocetta | monolocale | 2.550 | 1.210 | 50+ | monolocali in vendita in zona Crocetta |
Gran Madre | monolocale | 3.050 | 1.260 | 50+ | monolocali in vendita in zona Gran Madre |
Precollina | monolocale | 2.800 | 1.250 | 100+ | monolocali in vendita in zona Precollina |
Regio Parco | monolocale | 1.950 | 1.200 | 50+ | monolocali in vendita in zona Regio Parco |
San Salvario | monolocale | 2.850 | 1.250 | circa 100 | monolocali in vendita in zona San Salvario |
Vanchiglia | monolocale | 2.750 | 1.250 | circa 100 | monolocali in vendita in zona Vanchiglia |
Tutta Torino | pentavano | 2.250 | 710 | 500+ | pentavani in vendita a Torino |
Tutta Torino | quadrivano | 2.150 | 680 | 2000+ | quadrivani in vendita a Torino |
Aeronautica | quadrivano | 2.500 | 780 | 100+ | quadrivani in vendita in zona Aeronautica |
Aurora | quadrivano | 1.800 | 660 | 100+ | quadrivani in vendita in zona Aurora |
Barriera di Milano | quadrivano | 1.400 | 520 | circa 100 | quadrivani in vendita in zona Barriera di Milano |
Borgata Lesna | quadrivano | 2.500 | 780 | 100+ | quadrivani in vendita in zona Borgata Lesna |
Borgata Vittoria | quadrivano | 1.750 | 590 | 100+ | quadrivani in vendita in zona Borgata Vittoria |
Borgo Po | quadrivano | 2.950 | 710 | 50+ | quadrivani in vendita in zona Borgo Po |
Borgo San Paolo | quadrivano | 2.350 | 730 | 100+ | quadrivani in vendita in zona Borgo San Paolo |
Campidoglio | quadrivano | 2.150 | 690 | circa 100 | quadrivani in vendita in zona Campidoglio |
Cenisia | quadrivano | 2.300 | 750 | 100+ | quadrivani in vendita in zona Cenisia |
Centro Storico | quadrivano | 2.650 | 780 | 100+ | quadrivani in vendita in zona Centro Storico |
Cit Turin | quadrivano | 2.200 | 740 | circa 100 | quadrivani in vendita in zona Cit Turin |
Crocetta | quadrivano | 2.400 | 720 | 100+ | quadrivani in vendita in zona Crocetta |
Filadelfia | quadrivano | 2.150 | 610 | circa 100 | quadrivani in vendita in zona Filadelfia |
Gran Madre | quadrivano | 2.850 | 740 | 50+ | quadrivani in vendita in zona Gran Madre |
Lingotto | quadrivano | 1.950 | 620 | 50+ | quadrivani in vendita in zona Lingotto |
Lucento | quadrivano | 1.800 | 630 | 50+ | quadrivani in vendita in zona Lucento |
Madonna del Pilone | quadrivano | 2.750 | 660 | 30+ | quadrivani in vendita in zona Madonna del Pilone |
Madonna di Campagna | quadrivano | 1.850 | 580 | 50+ | quadrivani in vendita in zona Madonna di Campagna |
Millefonti | quadrivano | 2.250 | 630 | 30+ | quadrivani in vendita in zona Millefonti |
Mirafiori Nord | quadrivano | 2.200 | 640 | 30+ | quadrivani in vendita in zona Mirafiori Nord |
Parella | quadrivano | 2.250 | 680 | circa 100 | quadrivani in vendita in zona Parella |
Precollina | quadrivano | 2.500 | 780 | 100+ | quadrivani in vendita in zona Precollina |
Rebaudengo | quadrivano | 1.450 | 510 | 50+ | quadrivani in vendita in zona Rebaudengo |
Regio Parco | quadrivano | 1.950 | 620 | circa 100 | quadrivani in vendita in zona Regio Parco |
San Donato | quadrivano | 2.100 | 720 | circa 100 | quadrivani in vendita in zona San Donato |
San Salvario | quadrivano | 2.750 | 770 | circa 100 | quadrivani in vendita in zona San Salvario |
Santa Rita | quadrivano | 2.250 | 660 | 100+ | quadrivani in vendita in zona Santa Rita |
Vanchiglia | quadrivano | 2.450 | 700 | circa 100 | quadrivani in vendita in zona Vanchiglia |
Tutta Torino | trivano | 1.950 | 690 | 5000+ | trivani in vendita a Torino |
Aeronautica | trivano | 2.250 | 800 | 150+ | trivani in vendita in zona Aeronautica |
Aurora | trivano | 1.650 | 700 | 200+ | trivani in vendita in zona Aurora |
Barca | trivano | 1.600 | 660 | 50+ | trivani in vendita in zona Barca |
Barriera di Milano | trivano | 1.450 | 590 | 150+ | trivani in vendita in zona Barriera di Milano |
Borgata Lesna | trivano | 2.250 | 800 | 150+ | trivani in vendita in zona Borgata Lesna |
Borgata Vittoria | trivano | 1.600 | 620 | 200+ | trivani in vendita in zona Borgata Vittoria |
Borgo Po | trivano | 2.550 | 840 | circa 100 | trivani in vendita in zona Borgo Po |
Borgo San Paolo | trivano | 2.000 | 690 | 200+ | trivani in vendita in zona Borgo San Paolo |
Campidoglio | trivano | 1.950 | 710 | 150+ | trivani in vendita in zona Campidoglio |
Cenisia | trivano | 2.000 | 700 | 200+ | trivani in vendita in zona Cenisia |
Centro Storico | trivano | 2.450 | 800 | 150+ | trivani in vendita in zona Centro Storico |
Cit Turin | trivano | 2.050 | 730 | 150+ | trivani in vendita in zona Cit Turin |
Crocetta | trivano | 2.100 | 700 | 200+ | trivani in vendita in zona Crocetta |
Filadelfia | trivano | 2.050 | 680 | 200+ | trivani in vendita in zona Filadelfia |
Gran Madre | trivano | 2.450 | 830 | circa 100 | trivani in vendita in zona Gran Madre |
Le Basse | trivano | 1.900 | 640 | 50+ | trivani in vendita in zona Le Basse |
Lingotto | trivano | 1.950 | 650 | 100+ | trivani in vendita in zona Lingotto |
Lucento | trivano | 1.650 | 650 | 100+ | trivani in vendita in zona Lucento |
Madonna del Pilone | trivano | 2.450 | 800 | 50+ | trivani in vendita in zona Madonna del Pilone |
Madonna di Campagna | trivano | 1.650 | 620 | 150+ | trivani in vendita in zona Madonna di Campagna |
Millefonti | trivano | 2.000 | 660 | circa 100 | trivani in vendita in zona Millefonti |
Mirafiori Nord | trivano | 2.000 | 670 | circa 100 | trivani in vendita in zona Mirafiori Nord |
Parella | trivano | 1.950 | 690 | 150+ | trivani in vendita in zona Parella |
Pozzo Strada | trivano | 1.950 | 650 | 50+ | trivani in vendita in zona Pozzo Strada |
Precollina | trivano | 2.250 | 800 | 150+ | trivani in vendita in zona Precollina |
Rebaudengo | trivano | 1.500 | 590 | 100+ | trivani in vendita in zona Rebaudengo |
Regio Parco | trivano | 1.600 | 700 | 150+ | trivani in vendita in zona Regio Parco |
Rosa | trivano | 1.850 | 640 | 30+ | trivani in vendita in zona Rosa |
San Donato | trivano | 1.950 | 720 | 200+ | trivani in vendita in zona San Donato |
San Salvario | trivano | 2.350 | 760 | 100+ | trivani in vendita in zona San Salvario |
Santa Rita | trivano | 2.100 | 690 | 200+ | trivani in vendita in zona Santa Rita |
Vanchiglia | trivano | 2.050 | 790 | 100+ | trivani in vendita in zona Vanchiglia |
Tutta Torino | ufficio | 1.800 | 850 | 3000+ | uffici in vendita a Torino |
Aeronautica | ufficio | 2.400 | 940 | 200+ | uffici in vendita in zona Aeronautica |
Barca | ufficio | 1.000 | 630 | circa 100 | uffici in vendita in zona Barca |
Borgata Lesna | ufficio | 2.400 | 940 | 200+ | uffici in vendita in zona Borgata Lesna |
Borgo Po | ufficio | 2.650 | 940 | circa 100 | uffici in vendita in zona Borgo Po |
Borgo San Paolo | ufficio | 2.000 | 810 | 200+ | uffici in vendita in zona Borgo San Paolo |
Campidoglio | ufficio | 1.750 | 780 | 200+ | uffici in vendita in zona Campidoglio |
Cenisia | ufficio | 2.150 | 840 | 300+ | uffici in vendita in zona Cenisia |
Centro Storico | ufficio | 2.600 | 930 | 200+ | uffici in vendita in zona Centro Storico |
Cit Turin | ufficio | 2.050 | 850 | 200+ | uffici in vendita in zona Cit Turin |
Crocetta | ufficio | 2.250 | 860 | 200+ | uffici in vendita in zona Crocetta |
Filadelfia | ufficio | 1.950 | 800 | 150+ | uffici in vendita in zona Filadelfia |
Gran Madre | ufficio | 2.750 | 960 | 100+ | uffici in vendita in zona Gran Madre |
Le Basse | ufficio | 1.450 | 720 | 30+ | uffici in vendita in zona Le Basse |
Lingotto | ufficio | 1.700 | 780 | circa 100 | uffici in vendita in zona Lingotto |
Madonna del Pilone | ufficio | 2.150 | 880 | 50+ | uffici in vendita in zona Madonna del Pilone |
Millefonti | ufficio | 1.800 | 790 | 50+ | uffici in vendita in zona Millefonti |
Mirafiori Nord | ufficio | 1.600 | 820 | 30+ | uffici in vendita in zona Mirafiori Nord |
Parella | ufficio | 1.700 | 760 | 150+ | uffici in vendita in zona Parella |
Pozzo Strada | ufficio | 1.700 | 660 | 50+ | uffici in vendita in zona Pozzo Strada |
Precollina | ufficio | 2.400 | 940 | 200+ | uffici in vendita in zona Precollina |
Rebaudengo | ufficio | 900 | 680 | 150+ | uffici in vendita in zona Rebaudengo |
Rosa | ufficio | 1.550 | 700 | 50+ | uffici in vendita in zona Rosa |
San Salvario | ufficio | 2.650 | 910 | 150+ | uffici in vendita in zona San Salvario |
San Vito | ufficio | 2.300 | 880 | 30+ | uffici in vendita in zona San Vito |
Santa Rita | ufficio | 2.050 | 820 | 150+ | uffici in vendita in zona Santa Rita |
Tutta Torino | villa | 2.850 | 1.190 | circa 2000 | ville in vendita a Torino |
Aeronautica | villa | 3.400 | 1.020 | 100+ | ville in vendita in zona Aeronautica |
Aurora | villa | 3.200 | 1.020 | circa 100 | ville in vendita in zona Aurora |
Borgata Lesna | villa | 3.400 | 1.020 | 100+ | ville in vendita in zona Borgata Lesna |
Borgo Po | villa | 3.600 | 920 | 100+ | ville in vendita in zona Borgo Po |
Cavoretto | villa | 3.000 | 990 | 30+ | ville in vendita in zona Cavoretto |
Centro Storico | villa | 3.450 | 1.040 | 100+ | ville in vendita in zona Centro Storico |
Cit Turin | villa | 3.550 | 1.550 | 30+ | ville in vendita in zona Cit Turin |
Gran Madre | villa | 3.550 | 970 | 100+ | ville in vendita in zona Gran Madre |
Madonna del Pilone | villa | 3.450 | 840 | 50+ | ville in vendita in zona Madonna del Pilone |
Millefonti | villa | 2.900 | 870 | 30+ | ville in vendita in zona Millefonti |
Precollina | villa | 3.400 | 1.020 | 100+ | ville in vendita in zona Precollina |
Regio Parco | villa | 2.750 | 950 | 50+ | ville in vendita in zona Regio Parco |
San Donato | villa | 3.500 | 1.690 | 30+ | ville in vendita in zona San Donato |
San Salvario | villa | 3.600 | 1.050 | circa 100 | ville in vendita in zona San Salvario |
San Vito | villa | 3.400 | 1.080 | 50+ | ville in vendita in zona San Vito |
Santa Margherita | villa | 3.550 | 830 | 30+ | ville in vendita in zona Santa Margherita |
Val Salice | villa | 3.550 | 890 | 30+ | ville in vendita in zona Val Salice |
Vanchiglia | villa | 3.300 | 970 | 100+ | ville in vendita in zona Vanchiglia |
[insert_php] echo ' '; [/insert_php]
Dinamica delle quotazioni immobiliari
In generale, considerando tutte le tipologie d'immobile, i prezzi cui sono proposti in vendita negli ultimi sei mesi sono in deciso calo (-5,29%). La significativa contrazione dei prezzi riscontrata è almeno parzialmente riconoscibile nel periodo in esame.
Per quanto rigurda più nel dettaglio le diverse tipologie d'immobile, tutte risultano in calo negli ultimi 6 mesi e tra queste
i monolocali hanno subito il calo meno marcato (-3%).
La tipologia che ha evidenziato la peggior contrazione è costituita invece da
ville con prezzi in forte calo (-7%).
Quotazione appartamenti a Torino da maggio a ottobre 2013
zona | tipologia | variazione 6 mesi |
---|---|---|
Tutta Torino | appartamento | -6% |
Aeronautica | appartamento | -7% |
Barca | appartamento | -6% |
Barriera di Milano | appartamento | -11% |
Bertolla | appartamento | +4% |
Borgata Lesna | appartamento | -7% |
Borgata Vittoria | appartamento | -8% |
Borgo Po | appartamento | -6% |
Borgo San Paolo | appartamento | -4% |
Campidoglio | appartamento | -4% |
Cavoretto | appartamento | -6% |
Cenisia | appartamento | -4% |
Centro Storico | appartamento | -6% |
Cit Turin | appartamento | -4% |
Crocetta | appartamento | -5% |
Falchera | appartamento | +7% |
Filadelfia | appartamento | -4% |
Gran Madre | appartamento | -8% |
Le Basse | appartamento | -6% |
Lingotto | appartamento | -7% |
Lucento | appartamento | -6% |
Madonna del Pilone | appartamento | -6% |
Madonna di Campagna | appartamento | -7% |
Millefonti | appartamento | -6% |
Mirafiori Nord | appartamento | -3% |
Mirafiori Sud | appartamento | -3% |
Parella | appartamento | -2% |
Pozzo Strada | appartamento | -2% |
Precollina | appartamento | -7% |
Rebaudengo | appartamento | -11% |
Regio Parco | appartamento | -13% |
San Donato | appartamento | -5% |
San Salvario | appartamento | -8% |
Santa Rita | appartamento | -4% |
Sassi | appartamento | -10% |
Vallette | appartamento | +9% |
Vanchiglia | appartamento | -8% |
Vema | appartamento | +4% |
Tutta Torino | attico | -3% |
Aeronautica | attico | -6% |
Borgata Lesna | attico | -6% |
Borgata Vittoria | attico | inv |
Borgo Po | attico | -5% |
Borgo San Paolo | attico | -6% |
Campidoglio | attico | -2% |
Cenisia | attico | -1% |
Centro Storico | attico | -5% |
Cit Turin | attico | inv |
Crocetta | attico | -8% |
Filadelfia | attico | -5% |
Gran Madre | attico | -8% |
Madonna di Campagna | attico | +5% |
Parella | attico | -5% |
Precollina | attico | -6% |
San Donato | attico | -2% |
San Salvario | attico | -9% |
Santa Rita | attico | -8% |
Vanchiglia | attico | -6% |
Tutta Torino | bivano | -7% |
Aeronautica | bivano | -7% |
Borgata Lesna | bivano | -7% |
Borgata Vittoria | bivano | -9% |
Borgo Po | bivano | -10% |
Borgo San Paolo | bivano | -4% |
Campidoglio | bivano | -1% |
Cenisia | bivano | inv |
Centro Storico | bivano | -5% |
Cit Turin | bivano | inv |
Crocetta | bivano | -3% |
Filadelfia | bivano | -6% |
Gran Madre | bivano | -12% |
Le Basse | bivano | -5% |
Lingotto | bivano | -6% |
Madonna del Pilone | bivano | -5% |
Madonna di Campagna | bivano | -3% |
Parella | bivano | -1% |
Pozzo Strada | bivano | -6% |
Precollina | bivano | -7% |
San Donato | bivano | -2% |
San Salvario | bivano | -12% |
Santa Rita | bivano | -5% |
Vanchiglia | bivano | -10% |
Tutta Torino | monolocale | -3% |
Aeronautica | monolocale | -4% |
Aurora | monolocale | inv |
Borgata Lesna | monolocale | -4% |
Centro Storico | monolocale | -4% |
Precollina | monolocale | -4% |
San Salvario | monolocale | -3% |
Tutta Torino | quadrivano | -5% |
Borgata Vittoria | quadrivano | +8% |
Borgo San Paolo | quadrivano | +3% |
Campidoglio | quadrivano | -4% |
Cenisia | quadrivano | -3% |
Cit Turin | quadrivano | -5% |
Filadelfia | quadrivano | -3% |
Lingotto | quadrivano | inv |
Madonna di Campagna | quadrivano | +8% |
Mirafiori Nord | quadrivano | -2% |
Rebaudengo | quadrivano | inv |
San Donato | quadrivano | -2% |
Santa Rita | quadrivano | -1% |
Tutta Torino | trivano | -4% |
Aurora | trivano | -2% |
Borgata Vittoria | trivano | +4% |
Borgo San Paolo | trivano | inv |
Campidoglio | trivano | -7% |
Cenisia | trivano | -5% |
Centro Storico | trivano | -3% |
Cit Turin | trivano | -6% |
Crocetta | trivano | +2% |
Filadelfia | trivano | inv |
Le Basse | trivano | +10% |
Lingotto | trivano | +5% |
Madonna di Campagna | trivano | +4% |
Millefonti | trivano | +7% |
Mirafiori Nord | trivano | -3% |
Pozzo Strada | trivano | -5% |
Rebaudengo | trivano | +2% |
San Donato | trivano | -5% |
San Salvario | trivano | -3% |
Santa Rita | trivano | +2% |
Vanchiglia | trivano | -8% |
Tutta Torino | ufficio | -4% |
Aeronautica | ufficio | -9% |
Borgata Lesna | ufficio | -9% |
Borgo San Paolo | ufficio | -8% |
Campidoglio | ufficio | -7% |
Cenisia | ufficio | -12% |
Centro Storico | ufficio | -8% |
Cit Turin | ufficio | -11% |
Crocetta | ufficio | -5% |
Filadelfia | ufficio | +9% |
Lingotto | ufficio | -2% |
Madonna del Pilone | ufficio | -6% |
Millefonti | ufficio | -6% |
Precollina | ufficio | -9% |
Rebaudengo | ufficio | -5% |
San Salvario | ufficio | -3% |
Santa Rita | ufficio | +5% |
Tutta Torino | villa | -7% |
Aeronautica | villa | -4% |
Borgata Lesna | villa | -4% |
Cavoretto | villa | -8% |
Centro Storico | villa | -4% |
Madonna del Pilone | villa | inv |
Precollina | villa | -4% |
San Vito | villa | -3% |
Santa Margherita | villa | +11% |
Come si vede nella precedente tabella, i prezzi in zona Santa Margherita mostrano il massimo incremento (+11% in media tra tutti le tipologie d'immobile), mentre in zona Regio Parco si registrano i massimi cali (-13%).
Verifica la condizione attuale del mercato immobiliare a Torino o cerca immobili attualmente in vendita su Caasa. Commenti bene accetti! Non perdere l'occasione di commentare questo report.
Tutti i dati sono forniti senza alcuna garanzia di correttezza o completezza: OsservatorioImmobiliare.it non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori, inesattezze o lacune presenti nei dati forniti. Eventuali danni o conseguenze di qualsiasi tipo derivanti dall'utilizzo dei dati forniti non saranno in alcun modo ed in alcuna misura imputabili a OsservatorioImmobiliare.it o a Caasa.it.