Quotazioni e mercato immobiliare a Bologna. Aggiornamento di gennaio 2014.
Nel mese di gennaio a Bologna sono presenti un totale di circa 20218 annunci immobiliari in vendita e 11642 in affitto, con un indice complessivo di 85 annunci ogni 1000 abitanti.
Il prezzo medio degli
appartamenti in vendita in tutta Bologna nel mese di gennaio 2014 è di circa 2.875 €/m², con una dimensione media di circa 98 m². I prezzi di Bologna sono quindi lotani sia da quelli di Firenze che da quelli di Reggio di Calabria, che sono rispettivamente le città italiane con una popolazione compresa tra 100.000 e 500.000 abitanti con i prezzi più alti e più bassi.
Per quanto riguarda l'affitto, la dimensione media degli appartamenti è pari a circa 85 m² con un canone mensile quindi di circa 875 €.
Il prezzo medio degli appartamenti mostra differenze molto evidenti tra i diversi quartieri: la zona Santo Stefano (ed in particolare la zona Colli) è la più costosa con oltre 4.050 €/m² in media, mentre la zona San Donato (ed in particolare la zona Pilastro) è la più economica con circa 2.200 €/m² ed una differenza quindi di circa il +46%.
Per quanto riguarda gli affitti invece, la zona Zona Industriale Ròveri ha gli affitti più cari, mentre la zona Borgo Panigale è la zona più economica per gli affitti.
Le differenze non si limitano comunque solo alle diverse zone e in generale il prezzo a cui gli appartamenti vengono proposti in vendita (anche nella stessa zona) non è per nulla uniforme, benché nella maggioranza dei casi sia compreso tra 2.400 €/m² e 3.350 €/m².
Infine, in base al numero di annunci pubblicati, la zona Centro Storico è la più importante, con circa 2708 annunci in vendita e 2812 in affitto pubblicati nel mese.
[insert_php] echo ' '; [/insert_php]
Quotazioni per tipologia e zona
Il quadro complessivo delle quotazioni a Bologna e nelle singole zone nel mese di gennaio è la seguente:
zona | tipologia | prezzo €/m² | affitto mensile per 100 m² | annunci | ricerca |
---|---|---|---|---|---|
Tutta Bologna | appartamento | 2.850 | 1.030 | 20k+ | appartamenti in vendita a Bologna |
Aeroporto | appartamento | 2.250 | 860 | 400+ | appartamenti in vendita in zona Aeroporto |
Andrea Costa | appartamento | 3.050 | 1.080 | 2000+ | appartamenti in vendita in zona Andrea Costa |
Barca | appartamento | 2.550 | 890 | 1000+ | appartamenti in vendita in zona Barca |
Bolognina | appartamento | 2.800 | 1.110 | 2000+ | appartamenti in vendita in zona Bolognina |
Borgo Panigale | appartamento | 2.250 | 870 | 500+ | appartamenti in vendita in zona Borgo Panigale |
Casteldebole | appartamento | 2.300 | 750 | 200+ | appartamenti in vendita in zona Casteldebole |
Centro Storico | appartamento | 3.300 | 1.140 | 3000+ | appartamenti in vendita in zona Centro Storico |
Colli | appartamento | 4.050 | 1.080 | 400+ | appartamenti in vendita in zona Colli |
Corticella | appartamento | 2.300 | 850 | 400+ | appartamenti in vendita in zona Corticella |
Croce del Biacco | appartamento | 2.600 | 960 | 400+ | appartamenti in vendita in zona Croce del Biacco |
Dozza | appartamento | 2.300 | 900 | 400+ | appartamenti in vendita in zona Dozza |
Fiera | appartamento | 2.500 | 1.020 | 1000+ | appartamenti in vendita in zona Fiera |
Lame | appartamento | 2.350 | 920 | 200+ | appartamenti in vendita in zona Lame |
Madonna di San Luca | appartamento | 2.900 | 990 | 200+ | appartamenti in vendita in zona Madonna di San Luca |
Monte Donato | appartamento | 3.000 | 890 | 500+ | appartamenti in vendita in zona Monte Donato |
Murri | appartamento | 3.050 | 940 | 2000+ | appartamenti in vendita in zona Murri |
Pilastro | appartamento | 2.200 | 950 | 200+ | appartamenti in vendita in zona Pilastro |
Quartiere Navile | appartamento | 2.450 | 1.030 | 1000+ | appartamenti in vendita in zona Quartiere Navile |
Quartiere Porto | appartamento | 3.100 | 1.130 | 3000+ | appartamenti in vendita in zona Quartiere Porto |
Reno | appartamento | 2.550 | 890 | 1000+ | appartamenti in vendita in zona Reno |
Saffi | appartamento | 2.950 | 1.070 | 2000+ | appartamenti in vendita in zona Saffi |
San Donato | appartamento | 2.500 | 960 | 1000+ | appartamenti in vendita in zona San Donato |
San Nicolò Di Villola | appartamento | 2.300 | 890 | 300+ | appartamenti in vendita in zona San Nicolò Di Villola |
San Vitale | appartamento | 3.100 | 1.060 | 3000+ | appartamenti in vendita in zona San Vitale |
Santa Viola | appartamento | 2.550 | 910 | 1000+ | appartamenti in vendita in zona Santa Viola |
Santo Stefano | appartamento | 3.350 | 1.100 | 3000+ | appartamenti in vendita in zona Santo Stefano |
Saragozza | appartamento | 3.200 | 1.090 | 2000+ | appartamenti in vendita in zona Saragozza |
Savena | appartamento | 2.750 | 890 | 1000+ | appartamenti in vendita in zona Savena |
Zona Industriale Ròveri | appartamento | 2.300 | 1.180 | 100+ | appartamenti in vendita in zona Zona Industriale Ròveri |
Tutta Bologna | attico | 3.900 | 1.160 | circa 1000 | attici in vendita a Bologna |
Andrea Costa | attico | 4.300 | 1.070 | 150+ | attici in vendita in zona Andrea Costa |
Barca | attico | 3.500 | - | 50+ | attici in vendita in zona Barca |
Bolognina | attico | 3.950 | 1.130 | 100+ | attici in vendita in zona Bolognina |
Centro Storico | attico | 4.450 | 1.180 | 150+ | attici in vendita in zona Centro Storico |
Fiera | attico | 3.350 | - | 50+ | attici in vendita in zona Fiera |
Murri | attico | 3.900 | 1.360 | circa 100 | attici in vendita in zona Murri |
Quartiere Porto | attico | 4.300 | 1.160 | 150+ | attici in vendita in zona Quartiere Porto |
Reno | attico | 3.450 | - | 50+ | attici in vendita in zona Reno |
Saffi | attico | 4.100 | 1.050 | 100+ | attici in vendita in zona Saffi |
San Donato | attico | 3.350 | - | 30+ | attici in vendita in zona San Donato |
San Vitale | attico | 4.050 | 1.220 | 150+ | attici in vendita in zona San Vitale |
Santa Viola | attico | 3.450 | - | 50+ | attici in vendita in zona Santa Viola |
Santo Stefano | attico | 4.400 | 1.220 | 150+ | attici in vendita in zona Santo Stefano |
Saragozza | attico | 4.550 | 1.090 | 100+ | attici in vendita in zona Saragozza |
Savena | attico | 3.600 | 1.380 | circa 100 | attici in vendita in zona Savena |
Tutta Bologna | bivano | 2.950 | 1.210 | 2000+ | bivani in vendita a Bologna |
Aeroporto | bivano | 2.400 | 970 | 30+ | bivani in vendita in zona Aeroporto |
Andrea Costa | bivano | 3.150 | 1.300 | 200+ | bivani in vendita in zona Andrea Costa |
Barca | bivano | 2.700 | 1.100 | circa 100 | bivani in vendita in zona Barca |
Bolognina | bivano | 2.950 | 1.250 | 300+ | bivani in vendita in zona Bolognina |
Centro Storico | bivano | 3.250 | 1.280 | 300+ | bivani in vendita in zona Centro Storico |
Corticella | bivano | 2.550 | - | 50+ | bivani in vendita in zona Corticella |
Dozza | bivano | 2.400 | 1.010 | 50+ | bivani in vendita in zona Dozza |
Fiera | bivano | 2.750 | 1.280 | 200+ | bivani in vendita in zona Fiera |
Monte Donato | bivano | 2.950 | 1.100 | 30+ | bivani in vendita in zona Monte Donato |
Murri | bivano | 3.100 | 1.160 | 150+ | bivani in vendita in zona Murri |
Quartiere Navile | bivano | 2.650 | 1.260 | 100+ | bivani in vendita in zona Quartiere Navile |
Quartiere Porto | bivano | 3.150 | 1.270 | 300+ | bivani in vendita in zona Quartiere Porto |
Reno | bivano | 2.700 | 1.100 | 100+ | bivani in vendita in zona Reno |
Saffi | bivano | 3.100 | 1.290 | 200+ | bivani in vendita in zona Saffi |
San Donato | bivano | 2.750 | 1.240 | 100+ | bivani in vendita in zona San Donato |
San Vitale | bivano | 3.100 | 1.230 | 300+ | bivani in vendita in zona San Vitale |
Santa Viola | bivano | 2.700 | 1.110 | 100+ | bivani in vendita in zona Santa Viola |
Santo Stefano | bivano | 3.250 | 1.260 | 300+ | bivani in vendita in zona Santo Stefano |
Saragozza | bivano | 3.200 | 1.310 | 200+ | bivani in vendita in zona Saragozza |
Savena | bivano | 2.850 | 1.100 | 150+ | bivani in vendita in zona Savena |
Tutta Bologna | monolocale | 3.150 | 1.420 | 2000+ | monolocali in vendita a Bologna |
Andrea Costa | monolocale | 3.200 | 1.450 | 200+ | monolocali in vendita in zona Andrea Costa |
Barca | monolocale | 3.000 | 1.290 | circa 100 | monolocali in vendita in zona Barca |
Bolognina | monolocale | 3.100 | 1.440 | 200+ | monolocali in vendita in zona Bolognina |
Centro Storico | monolocale | 3.300 | 1.460 | 200+ | monolocali in vendita in zona Centro Storico |
Fiera | monolocale | 2.950 | 1.460 | 100+ | monolocali in vendita in zona Fiera |
Murri | monolocale | 3.400 | 1.430 | circa 100 | monolocali in vendita in zona Murri |
Quartiere Navile | monolocale | 2.850 | 1.440 | circa 100 | monolocali in vendita in zona Quartiere Navile |
Quartiere Porto | monolocale | 3.250 | 1.440 | 200+ | monolocali in vendita in zona Quartiere Porto |
Reno | monolocale | 3.050 | 1.290 | 100+ | monolocali in vendita in zona Reno |
Saffi | monolocale | 3.150 | 1.440 | 200+ | monolocali in vendita in zona Saffi |
San Donato | monolocale | 2.950 | 1.390 | circa 100 | monolocali in vendita in zona San Donato |
San Vitale | monolocale | 3.300 | 1.430 | 200+ | monolocali in vendita in zona San Vitale |
Santa Viola | monolocale | 3.050 | 1.310 | 100+ | monolocali in vendita in zona Santa Viola |
Santo Stefano | monolocale | 3.450 | 1.460 | 200+ | monolocali in vendita in zona Santo Stefano |
Saragozza | monolocale | 3.250 | 1.460 | 200+ | monolocali in vendita in zona Saragozza |
Savena | monolocale | 3.250 | 1.360 | 50+ | monolocali in vendita in zona Savena |
Tutta Bologna | pentavano | 3.100 | 840 | 400+ | pentavani in vendita a Bologna |
Andrea Costa | pentavano | 3.150 | 900 | circa 100 | pentavani in vendita in zona Andrea Costa |
Bolognina | pentavano | 3.050 | 930 | 50+ | pentavani in vendita in zona Bolognina |
Centro Storico | pentavano | 3.350 | 990 | 100+ | pentavani in vendita in zona Centro Storico |
Murri | pentavano | 3.200 | 760 | 50+ | pentavani in vendita in zona Murri |
Quartiere Porto | pentavano | 3.200 | 950 | circa 100 | pentavani in vendita in zona Quartiere Porto |
Saffi | pentavano | 3.100 | 860 | circa 100 | pentavani in vendita in zona Saffi |
San Vitale | pentavano | 3.350 | 830 | 100+ | pentavani in vendita in zona San Vitale |
Santo Stefano | pentavano | 3.400 | 910 | 100+ | pentavani in vendita in zona Santo Stefano |
Saragozza | pentavano | 3.250 | 930 | circa 100 | pentavani in vendita in zona Saragozza |
Savena | pentavano | 3.050 | 670 | 50+ | pentavani in vendita in zona Savena |
Tutta Bologna | quadrivano | 2.600 | 870 | 1000+ | quadrivani in vendita a Bologna |
Andrea Costa | quadrivano | 2.650 | 900 | 150+ | quadrivani in vendita in zona Andrea Costa |
Barca | quadrivano | 2.400 | 790 | 50+ | quadrivani in vendita in zona Barca |
Bolognina | quadrivano | 2.450 | 950 | 200+ | quadrivani in vendita in zona Bolognina |
Borgo Panigale | quadrivano | 2.100 | - | 30+ | quadrivani in vendita in zona Borgo Panigale |
Centro Storico | quadrivano | 2.800 | 990 | 200+ | quadrivani in vendita in zona Centro Storico |
Fiera | quadrivano | 2.300 | 840 | 100+ | quadrivani in vendita in zona Fiera |
Murri | quadrivano | 2.650 | 810 | 100+ | quadrivani in vendita in zona Murri |
Quartiere Navile | quadrivano | 2.200 | 900 | 50+ | quadrivani in vendita in zona Quartiere Navile |
Quartiere Porto | quadrivano | 2.650 | 970 | 200+ | quadrivani in vendita in zona Quartiere Porto |
Reno | quadrivano | 2.400 | 750 | 50+ | quadrivani in vendita in zona Reno |
Saffi | quadrivano | 2.550 | 890 | 150+ | quadrivani in vendita in zona Saffi |
San Donato | quadrivano | 2.300 | 830 | circa 100 | quadrivani in vendita in zona San Donato |
San Vitale | quadrivano | 2.750 | 890 | 200+ | quadrivani in vendita in zona San Vitale |
Santa Viola | quadrivano | 2.400 | 750 | 50+ | quadrivani in vendita in zona Santa Viola |
Santo Stefano | quadrivano | 2.900 | 940 | 200+ | quadrivani in vendita in zona Santo Stefano |
Saragozza | quadrivano | 2.800 | 910 | 150+ | quadrivani in vendita in zona Saragozza |
Savena | quadrivano | 2.600 | 760 | 100+ | quadrivani in vendita in zona Savena |
Tutta Bologna | trivano | 2.600 | 940 | 2000+ | trivani in vendita a Bologna |
Aeroporto | trivano | 2.000 | - | 50+ | trivani in vendita in zona Aeroporto |
Andrea Costa | trivano | 2.750 | 1.010 | 200+ | trivani in vendita in zona Andrea Costa |
Barca | trivano | 2.300 | 950 | circa 100 | trivani in vendita in zona Barca |
Bolognina | trivano | 2.600 | 1.000 | 300+ | trivani in vendita in zona Bolognina |
Borgo Panigale | trivano | 2.050 | - | 50+ | trivani in vendita in zona Borgo Panigale |
Centro Storico | trivano | 3.000 | 1.100 | 300+ | trivani in vendita in zona Centro Storico |
Corticella | trivano | 2.050 | 900 | 50+ | trivani in vendita in zona Corticella |
Dozza | trivano | 2.050 | 820 | 50+ | trivani in vendita in zona Dozza |
Fiera | trivano | 2.300 | 910 | 200+ | trivani in vendita in zona Fiera |
Monte Donato | trivano | 2.550 | 920 | 50+ | trivani in vendita in zona Monte Donato |
Murri | trivano | 2.700 | 870 | 150+ | trivani in vendita in zona Murri |
Quartiere Navile | trivano | 2.300 | 930 | 100+ | trivani in vendita in zona Quartiere Navile |
Quartiere Porto | trivano | 2.800 | 1.060 | 300+ | trivani in vendita in zona Quartiere Porto |
Reno | trivano | 2.250 | 940 | circa 100 | trivani in vendita in zona Reno |
Saffi | trivano | 2.700 | 1.000 | 200+ | trivani in vendita in zona Saffi |
San Donato | trivano | 2.300 | 900 | 150+ | trivani in vendita in zona San Donato |
San Nicolò Di Villola | trivano | 2.150 | - | 50+ | trivani in vendita in zona San Nicolò Di Villola |
San Vitale | trivano | 2.900 | 950 | 300+ | trivani in vendita in zona San Vitale |
Santa Viola | trivano | 2.250 | 930 | circa 100 | trivani in vendita in zona Santa Viola |
Santo Stefano | trivano | 3.050 | 1.000 | 300+ | trivani in vendita in zona Santo Stefano |
Saragozza | trivano | 2.850 | 1.030 | 200+ | trivani in vendita in zona Saragozza |
Savena | trivano | 2.600 | 850 | 150+ | trivani in vendita in zona Savena |
Tutta Bologna | ufficio | 2.750 | 1.080 | 3000+ | uffici in vendita a Bologna |
Andrea Costa | ufficio | 2.850 | 1.080 | 200+ | uffici in vendita in zona Andrea Costa |
Barca | ufficio | 1.800 | 1.040 | 50+ | uffici in vendita in zona Barca |
Bolognina | ufficio | 2.650 | 1.100 | 200+ | uffici in vendita in zona Bolognina |
Borgo Panigale | ufficio | 1.900 | 900 | 30+ | uffici in vendita in zona Borgo Panigale |
Centro Storico | ufficio | 3.050 | 1.130 | 300+ | uffici in vendita in zona Centro Storico |
Colli | ufficio | 4.150 | 1.160 | 30+ | uffici in vendita in zona Colli |
Dozza | ufficio | 2.450 | 1.050 | 30+ | uffici in vendita in zona Dozza |
Fiera | ufficio | 2.300 | 1.040 | 100+ | uffici in vendita in zona Fiera |
Murri | ufficio | 3.100 | 1.050 | 150+ | uffici in vendita in zona Murri |
Quartiere Navile | ufficio | 2.400 | 1.040 | 100+ | uffici in vendita in zona Quartiere Navile |
Quartiere Porto | ufficio | 2.850 | 1.120 | 300+ | uffici in vendita in zona Quartiere Porto |
Reno | ufficio | 1.850 | 1.000 | 50+ | uffici in vendita in zona Reno |
Saffi | ufficio | 2.700 | 1.050 | 200+ | uffici in vendita in zona Saffi |
San Donato | ufficio | 2.300 | 1.040 | circa 100 | uffici in vendita in zona San Donato |
San Vitale | ufficio | 3.000 | 1.120 | 300+ | uffici in vendita in zona San Vitale |
Santa Viola | ufficio | 1.900 | 970 | 50+ | uffici in vendita in zona Santa Viola |
Santo Stefano | ufficio | 3.200 | 1.140 | 300+ | uffici in vendita in zona Santo Stefano |
Saragozza | ufficio | 3.000 | 1.110 | 200+ | uffici in vendita in zona Saragozza |
Savena | ufficio | 2.650 | 1.030 | 100+ | uffici in vendita in zona Savena |
Tutta Bologna | villa | 3.150 | 1.050 | 2000+ | ville in vendita a Bologna |
Andrea Costa | villa | 3.600 | 1.140 | circa 100 | ville in vendita in zona Andrea Costa |
Bolognina | villa | 2.650 | 1.010 | circa 100 | ville in vendita in zona Bolognina |
Centro Storico | villa | 3.500 | 1.210 | 100+ | ville in vendita in zona Centro Storico |
Colli | villa | 3.900 | 1.200 | 50+ | ville in vendita in zona Colli |
Corticella | villa | 2.700 | - | 30+ | ville in vendita in zona Corticella |
Dozza | villa | 2.650 | - | 30+ | ville in vendita in zona Dozza |
Fiera | villa | 2.500 | 800 | circa 100 | ville in vendita in zona Fiera |
Monte Donato | villa | 3.600 | 1.130 | circa 100 | ville in vendita in zona Monte Donato |
Murri | villa | 3.500 | 1.210 | 100+ | ville in vendita in zona Murri |
Pilastro | villa | 2.200 | - | 30+ | ville in vendita in zona Pilastro |
Quartiere Navile | villa | 2.450 | - | 50+ | ville in vendita in zona Quartiere Navile |
Quartiere Porto | villa | 3.050 | 1.120 | circa 100 | ville in vendita in zona Quartiere Porto |
Saffi | villa | 3.400 | 1.110 | 50+ | ville in vendita in zona Saffi |
San Donato | villa | 2.550 | 820 | circa 100 | ville in vendita in zona San Donato |
San Nicolò Di Villola | villa | 2.100 | - | 30+ | ville in vendita in zona San Nicolò Di Villola |
San Vitale | villa | 3.400 | 1.070 | 100+ | ville in vendita in zona San Vitale |
Santo Stefano | villa | 3.550 | 1.280 | 100+ | ville in vendita in zona Santo Stefano |
Saragozza | villa | 3.900 | 1.140 | circa 100 | ville in vendita in zona Saragozza |
Savena | villa | 3.200 | 940 | circa 100 | ville in vendita in zona Savena |
[insert_php] echo ' '; [/insert_php]
Dinamica delle quotazioni immobiliari
In generale, considerando tutte le tipologie d'immobile, i prezzi cui sono proposti in vendita negli ultimi sei mesi sono in calo (-2,42%). La diminuzione delle quotazioni riscontrata è almeno parzialmente riconoscibile nel periodo in esame.
Per quanto rigurda più nel dettaglio le diverse tipologie d'immobile,
i pentavani hanno registrato il miglior apprezzamento con i prezzi in forte aumento (+10%) nel periodo.
La tipologia che ha evidenziato la peggior contrazione è costituita invece da
quadrivani con prezzi in forte calo (-8%).
Quotazione appartamenti a Bologna da luglio a gennaio 2014
zona | tipologia | variazione 6 mesi |
---|---|---|
Tutta Bologna | appartamento | -3% |
Andrea Costa | appartamento | -3% |
Barca | appartamento | -4% |
Bolognina | appartamento | -4% |
Borgo Panigale | appartamento | -5% |
Casteldebole | appartamento | -5% |
Centro Storico | appartamento | -5% |
Colli | appartamento | -2% |
Corticella | appartamento | -5% |
Dozza | appartamento | -2% |
Fiera | appartamento | -3% |
Lame | appartamento | -10% |
Madonna di San Luca | appartamento | inv |
Monte Donato | appartamento | -1% |
Murri | appartamento | -2% |
Quartiere Navile | appartamento | -3% |
Quartiere Porto | appartamento | -5% |
Reno | appartamento | -4% |
Saffi | appartamento | -3% |
San Donato | appartamento | -3% |
San Nicolò Di Villola | appartamento | inv |
San Vitale | appartamento | -2% |
Santa Viola | appartamento | -4% |
Santo Stefano | appartamento | -3% |
Saragozza | appartamento | -2% |
Savena | appartamento | -2% |
Zona Industriale Ròveri | appartamento | -6% |
Tutta Bologna | attico | +3% |
Andrea Costa | attico | +5% |
Bolognina | attico | +4% |
Centro Storico | attico | +3% |
Murri | attico | -2% |
Quartiere Porto | attico | +2% |
Reno | attico | -1% |
Saffi | attico | +2% |
San Vitale | attico | inv |
Santa Viola | attico | -2% |
Santo Stefano | attico | +3% |
Saragozza | attico | +8% |
Savena | attico | -3% |
Tutta Bologna | bivano | -3% |
Andrea Costa | bivano | -2% |
Bolognina | bivano | -9% |
Centro Storico | bivano | -4% |
Corticella | bivano | -6% |
Murri | bivano | +3% |
Quartiere Navile | bivano | -6% |
Quartiere Porto | bivano | -6% |
Reno | bivano | -4% |
Saffi | bivano | -3% |
San Vitale | bivano | inv |
Santa Viola | bivano | -3% |
Santo Stefano | bivano | inv |
Saragozza | bivano | inv |
Savena | bivano | inv |
Tutta Bologna | monolocale | -2% |
Andrea Costa | monolocale | inv |
Centro Storico | monolocale | -3% |
Quartiere Porto | monolocale | -3% |
Reno | monolocale | +3% |
Saffi | monolocale | -2% |
San Vitale | monolocale | -2% |
Santa Viola | monolocale | +2% |
Santo Stefano | monolocale | -2% |
Saragozza | monolocale | inv |
Savena | monolocale | +1% |
Tutta Bologna | pentavano | +10% |
Andrea Costa | pentavano | -5% |
Centro Storico | pentavano | -8% |
Murri | pentavano | -5% |
Saffi | pentavano | -4% |
Santo Stefano | pentavano | -10% |
Tutta Bologna | quadrivano | -8% |
Andrea Costa | quadrivano | -11% |
Barca | quadrivano | -5% |
Bolognina | quadrivano | -2% |
Centro Storico | quadrivano | -9% |
Murri | quadrivano | +6% |
Quartiere Navile | quadrivano | inv |
Quartiere Porto | quadrivano | -7% |
Reno | quadrivano | -5% |
Saffi | quadrivano | -7% |
San Vitale | quadrivano | +6% |
Santa Viola | quadrivano | -3% |
Santo Stefano | quadrivano | -2% |
Saragozza | quadrivano | -19% |
Savena | quadrivano | inv |
Tutta Bologna | trivano | inv |
Andrea Costa | trivano | +5% |
Bolognina | trivano | inv |
Borgo Panigale | trivano | +6% |
Corticella | trivano | -5% |
Dozza | trivano | -7% |
Murri | trivano | +2% |
Quartiere Navile | trivano | +4% |
Quartiere Porto | trivano | -6% |
Reno | trivano | -5% |
Saffi | trivano | +5% |
San Donato | trivano | -4% |
San Vitale | trivano | +3% |
Santa Viola | trivano | -5% |
Santo Stefano | trivano | -2% |
Saragozza | trivano | +4% |
Savena | trivano | +4% |
Tutta Bologna | ufficio | inv |
Andrea Costa | ufficio | inv |
Bolognina | ufficio | -5% |
Borgo Panigale | ufficio | +4% |
Centro Storico | ufficio | -5% |
Murri | ufficio | -5% |
Quartiere Navile | ufficio | -12% |
Quartiere Porto | ufficio | -3% |
Reno | ufficio | -13% |
Saffi | ufficio | -2% |
San Vitale | ufficio | -7% |
Santa Viola | ufficio | -14% |
Santo Stefano | ufficio | -7% |
Saragozza | ufficio | inv |
Tutta Bologna | villa | inv |
Colli | villa | -11% |
Corticella | villa | -9% |
Murri | villa | -1% |
Quartiere Navile | villa | -2% |
San Vitale | villa | -1% |
Saragozza | villa | -4% |
Come si vede nella precedente tabella, i prezzi in zona San Nicolò Di Villola mostrano la minima contrazione (inv in media tra tutti le tipologie d'immobile), mentre in zona Lame si registrano i massimi cali (-10%).
Verifica la condizione attuale del mercato immobiliare a Bologna o cerca immobili attualmente in vendita su Caasa. Commenti bene accetti! Non perdere l'occasione di commentare questo report.
Tutti i dati sono forniti senza alcuna garanzia di correttezza o completezza: OsservatorioImmobiliare.it non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori, inesattezze o lacune presenti nei dati forniti. Eventuali danni o conseguenze di qualsiasi tipo derivanti dall'utilizzo dei dati forniti non saranno in alcun modo ed in alcuna misura imputabili a OsservatorioImmobiliare.it o a Caasa.it.