Quotazioni e mercato immobiliare a Pisa. Aggiornamento di gennaio 2014.
Nel mese di gennaio a Pisa sono presenti un totale di circa 10843 annunci immobiliari in vendita e 4918 in affitto, con un indice complessivo di 180 annunci ogni 1000 abitanti.
Il prezzo medio degli
appartamenti in vendita in tutta Pisa nel mese di gennaio 2014 è di circa 3.100 €/m², con una dimensione media di circa 90 m². I prezzi di Pisa sono quindi lotani sia da quelli di Viareggio che da quelli di Mazara del Vallo, che sono rispettivamente le città italiane con una popolazione compresa tra 50.000 e 100.000 abitanti con i prezzi più alti e più bassi.
Per quanto riguarda l'affitto, la dimensione media degli appartamenti è pari a circa 78 m² con un canone mensile quindi di circa 775 €.
Il prezzo medio degli appartamenti mostra differenze molto evidenti tra i diversi quartieri: la zona Tombolo è la più costosa con oltre 4.100 €/m² in media, mentre la zona Ospedaletto è la più economica con circa 2.500 €/m² ed una differenza quindi di circa il +39%.
Per quanto riguarda gli affitti invece, la zona Calambrone ha gli affitti più cari, mentre la zona La Vettola è la zona più economica per gli affitti.
Più in generale però, gli annunci in vendita in tutta la città sono significativamente diversificati in termini di prezzo (anche all'interno delle stesse zone): in circa il 50% dei casi è comunque compreso tra 2.650 €/m² e 3.500 €/m².
Infine, in base al numero di annunci pubblicati, la zona Centro Storico è la più importante, con circa 1215 annunci in vendita e 545 in affitto pubblicati nel mese.
[insert_php] echo ' '; [/insert_php]
Quotazioni per tipologia e zona
Il quadro complessivo delle quotazioni a Pisa e nelle singole zone nel mese di gennaio è la seguente:
zona | tipologia | prezzo €/m² | affitto mensile per 100 m² | annunci | ricerca |
---|---|---|---|---|---|
Tutta Pisa | appartamento | 3.100 | 1.020 | 10k+ | appartamenti in vendita a Pisa |
Barbaricina | appartamento | 3.050 | 1.010 | 1000+ | appartamenti in vendita in zona Barbaricina |
Calambrone | appartamento | 4.050 | 1.270 | circa 100 | appartamenti in vendita in zona Calambrone |
Centro Storico | appartamento | 3.250 | 1.050 | 2000+ | appartamenti in vendita in zona Centro Storico |
Cisanello | appartamento | 2.950 | 1.030 | circa 2000 | appartamenti in vendita in zona Cisanello |
I Passi | appartamento | 3.050 | 980 | circa 1000 | appartamenti in vendita in zona I Passi |
Ingegneria | appartamento | 3.250 | 1.050 | 2000+ | appartamenti in vendita in zona Ingegneria |
La Vettola | appartamento | 2.750 | 890 | 50+ | appartamenti in vendita in zona La Vettola |
Landi | appartamento | 3.100 | 1.040 | 3000+ | appartamenti in vendita in zona Landi |
Le Piagge | appartamento | 2.900 | 1.030 | 2000+ | appartamenti in vendita in zona Le Piagge |
Lungarni | appartamento | 3.150 | 1.030 | 3000+ | appartamenti in vendita in zona Lungarni |
Marina di Pisa | appartamento | 3.800 | 1.030 | 200+ | appartamenti in vendita in zona Marina di Pisa |
Oratoio | appartamento | 2.550 | 980 | 500+ | appartamenti in vendita in zona Oratoio |
Ospedale Santa Chiara | appartamento | 3.200 | 1.040 | 2000+ | appartamenti in vendita in zona Ospedale Santa Chiara |
Ospedaletto | appartamento | 2.500 | 910 | 200+ | appartamenti in vendita in zona Ospedaletto |
Palazzo dei Congressi | appartamento | 3.050 | 1.030 | 3000+ | appartamenti in vendita in zona Palazzo dei Congressi |
Porta Nuova | appartamento | 3.250 | 1.050 | 2000+ | appartamenti in vendita in zona Porta Nuova |
Porta a Lucca | appartamento | 3.250 | 1.050 | 2000+ | appartamenti in vendita in zona Porta a Lucca |
Porta a Mare | appartamento | 3.150 | 1.030 | 2000+ | appartamenti in vendita in zona Porta a Mare |
Pratale / Don Bosco | appartamento | 3.200 | 1.050 | 3000+ | appartamenti in vendita in zona Pratale / Don Bosco |
Putignano | appartamento | 2.750 | 990 | 1000+ | appartamenti in vendita in zona Putignano |
Quartiere San Francesco | appartamento | 3.200 | 1.040 | 3000+ | appartamenti in vendita in zona Quartiere San Francesco |
Quartiere San Giusto | appartamento | 3.050 | 1.020 | 2000+ | appartamenti in vendita in zona Quartiere San Giusto |
Quartiere San Martino | appartamento | 3.150 | 1.030 | 3000+ | appartamenti in vendita in zona Quartiere San Martino |
Quartiere Sant'Antonio | appartamento | 3.150 | 1.030 | 3000+ | appartamenti in vendita in zona Quartiere Sant'Antonio |
Quartiere Santa Maria | appartamento | 3.200 | 1.040 | 3000+ | appartamenti in vendita in zona Quartiere Santa Maria |
Riglione | appartamento | 2.550 | 1.010 | 500+ | appartamenti in vendita in zona Riglione |
San Michele | appartamento | 2.950 | 1.030 | 2000+ | appartamenti in vendita in zona San Michele |
San Piero a Grado | appartamento | 2.800 | 950 | 30+ | appartamenti in vendita in zona San Piero a Grado |
Santa Caterina | appartamento | 3.250 | 1.040 | 2000+ | appartamenti in vendita in zona Santa Caterina |
Santa Marta | appartamento | 3.150 | 1.030 | 3000+ | appartamenti in vendita in zona Santa Marta |
Stazione | appartamento | 3.150 | 1.030 | 3000+ | appartamenti in vendita in zona Stazione |
Tirrenia | appartamento | 3.750 | 990 | 200+ | appartamenti in vendita in zona Tirrenia |
Tombolo | appartamento | 4.100 | - | 50+ | appartamenti in vendita in zona Tombolo |
Tribunale | appartamento | 3.150 | 1.030 | 3000+ | appartamenti in vendita in zona Tribunale |
Tutta Pisa | attico | 3.900 | 1.050 | 400+ | attici in vendita a Pisa |
Barbaricina | attico | 3.900 | - | 50+ | attici in vendita in zona Barbaricina |
Centro Storico | attico | 3.850 | 1.010 | 100+ | attici in vendita in zona Centro Storico |
Cisanello | attico | 4.050 | 1.110 | circa 100 | attici in vendita in zona Cisanello |
I Passi | attico | 4.150 | - | 30+ | attici in vendita in zona I Passi |
Ingegneria | attico | 3.850 | 1.020 | 100+ | attici in vendita in zona Ingegneria |
Landi | attico | 3.850 | 1.070 | 150+ | attici in vendita in zona Landi |
Le Piagge | attico | 4.100 | 1.130 | 100+ | attici in vendita in zona Le Piagge |
Lungarni | attico | 3.750 | 1.080 | 150+ | attici in vendita in zona Lungarni |
Ospedale Santa Chiara | attico | 3.800 | 1.030 | 100+ | attici in vendita in zona Ospedale Santa Chiara |
Palazzo dei Congressi | attico | 3.800 | 1.080 | 150+ | attici in vendita in zona Palazzo dei Congressi |
Porta Nuova | attico | 3.850 | 1.000 | 100+ | attici in vendita in zona Porta Nuova |
Porta a Lucca | attico | 3.800 | 1.040 | 150+ | attici in vendita in zona Porta a Lucca |
Porta a Mare | attico | 3.700 | 1.040 | 100+ | attici in vendita in zona Porta a Mare |
Pratale / Don Bosco | attico | 3.750 | 1.060 | 150+ | attici in vendita in zona Pratale / Don Bosco |
Quartiere San Francesco | attico | 3.750 | 1.070 | 150+ | attici in vendita in zona Quartiere San Francesco |
Quartiere San Giusto | attico | 3.500 | 1.070 | 100+ | attici in vendita in zona Quartiere San Giusto |
Quartiere San Martino | attico | 3.800 | 1.090 | 150+ | attici in vendita in zona Quartiere San Martino |
Quartiere Sant'Antonio | attico | 3.650 | 1.070 | 150+ | attici in vendita in zona Quartiere Sant'Antonio |
Quartiere Santa Maria | attico | 3.750 | 1.050 | 150+ | attici in vendita in zona Quartiere Santa Maria |
San Michele | attico | 4.000 | 1.130 | 100+ | attici in vendita in zona San Michele |
Santa Caterina | attico | 3.750 | 1.060 | 150+ | attici in vendita in zona Santa Caterina |
Santa Marta | attico | 3.750 | 1.080 | 150+ | attici in vendita in zona Santa Marta |
Stazione | attico | 3.700 | 1.080 | 150+ | attici in vendita in zona Stazione |
Tribunale | attico | 3.750 | 1.080 | 150+ | attici in vendita in zona Tribunale |
Tutta Pisa | bivano | 3.400 | 1.230 | circa 2000 | bivani in vendita a Pisa |
Barbaricina | bivano | 3.500 | 1.320 | 150+ | bivani in vendita in zona Barbaricina |
Centro Storico | bivano | 3.600 | 1.380 | 200+ | bivani in vendita in zona Centro Storico |
Cisanello | bivano | 3.050 | 1.170 | 200+ | bivani in vendita in zona Cisanello |
I Passi | bivano | 3.650 | 1.230 | 50+ | bivani in vendita in zona I Passi |
Ingegneria | bivano | 3.600 | 1.380 | 200+ | bivani in vendita in zona Ingegneria |
Landi | bivano | 3.300 | 1.270 | 300+ | bivani in vendita in zona Landi |
Le Piagge | bivano | 3.050 | 1.180 | 300+ | bivani in vendita in zona Le Piagge |
Lungarni | bivano | 3.450 | 1.330 | 300+ | bivani in vendita in zona Lungarni |
Oratoio | bivano | 2.650 | 1.120 | circa 100 | bivani in vendita in zona Oratoio |
Ospedale Santa Chiara | bivano | 3.600 | 1.380 | 200+ | bivani in vendita in zona Ospedale Santa Chiara |
Palazzo dei Congressi | bivano | 3.300 | 1.270 | 300+ | bivani in vendita in zona Palazzo dei Congressi |
Porta Nuova | bivano | 3.600 | 1.380 | 200+ | bivani in vendita in zona Porta Nuova |
Porta a Lucca | bivano | 3.600 | 1.360 | 200+ | bivani in vendita in zona Porta a Lucca |
Porta a Mare | bivano | 3.500 | 1.360 | 200+ | bivani in vendita in zona Porta a Mare |
Pratale / Don Bosco | bivano | 3.450 | 1.300 | 300+ | bivani in vendita in zona Pratale / Don Bosco |
Putignano | bivano | 2.900 | 1.150 | 200+ | bivani in vendita in zona Putignano |
Quartiere San Francesco | bivano | 3.500 | 1.340 | 300+ | bivani in vendita in zona Quartiere San Francesco |
Quartiere San Giusto | bivano | 3.400 | 1.340 | 200+ | bivani in vendita in zona Quartiere San Giusto |
Quartiere San Martino | bivano | 3.450 | 1.340 | 300+ | bivani in vendita in zona Quartiere San Martino |
Quartiere Sant'Antonio | bivano | 3.500 | 1.350 | 300+ | bivani in vendita in zona Quartiere Sant'Antonio |
Quartiere Santa Maria | bivano | 3.550 | 1.360 | 200+ | bivani in vendita in zona Quartiere Santa Maria |
Riglione | bivano | 2.650 | 1.130 | circa 100 | bivani in vendita in zona Riglione |
San Michele | bivano | 3.100 | 1.190 | 300+ | bivani in vendita in zona San Michele |
Santa Caterina | bivano | 3.600 | 1.360 | 200+ | bivani in vendita in zona Santa Caterina |
Santa Marta | bivano | 3.400 | 1.310 | 300+ | bivani in vendita in zona Santa Marta |
Stazione | bivano | 3.500 | 1.350 | 300+ | bivani in vendita in zona Stazione |
Tribunale | bivano | 3.450 | 1.330 | 300+ | bivani in vendita in zona Tribunale |
Tutta Pisa | monolocale | 3.500 | 1.460 | 500+ | monolocali in vendita a Pisa |
Barbaricina | monolocale | 3.500 | 1.510 | circa 100 | monolocali in vendita in zona Barbaricina |
Centro Storico | monolocale | 3.600 | 1.500 | 100+ | monolocali in vendita in zona Centro Storico |
Cisanello | monolocale | 3.350 | 1.450 | 50+ | monolocali in vendita in zona Cisanello |
Ingegneria | monolocale | 3.600 | 1.490 | 100+ | monolocali in vendita in zona Ingegneria |
Landi | monolocale | 3.550 | 1.430 | 100+ | monolocali in vendita in zona Landi |
Le Piagge | monolocale | 3.300 | 1.420 | circa 100 | monolocali in vendita in zona Le Piagge |
Lungarni | monolocale | 3.600 | 1.450 | 100+ | monolocali in vendita in zona Lungarni |
Oratoio | monolocale | 2.950 | - | 30+ | monolocali in vendita in zona Oratoio |
Ospedale Santa Chiara | monolocale | 3.550 | 1.480 | 100+ | monolocali in vendita in zona Ospedale Santa Chiara |
Palazzo dei Congressi | monolocale | 3.550 | 1.410 | circa 100 | monolocali in vendita in zona Palazzo dei Congressi |
Porta Nuova | monolocale | 3.600 | 1.500 | 100+ | monolocali in vendita in zona Porta Nuova |
Porta a Lucca | monolocale | 3.600 | 1.480 | 100+ | monolocali in vendita in zona Porta a Lucca |
Porta a Mare | monolocale | 3.600 | 1.460 | 100+ | monolocali in vendita in zona Porta a Mare |
Pratale / Don Bosco | monolocale | 3.650 | 1.480 | circa 100 | monolocali in vendita in zona Pratale / Don Bosco |
Putignano | monolocale | 2.700 | 1.300 | 50+ | monolocali in vendita in zona Putignano |
Quartiere San Francesco | monolocale | 3.600 | 1.460 | 100+ | monolocali in vendita in zona Quartiere San Francesco |
Quartiere San Giusto | monolocale | 3.550 | 1.400 | 100+ | monolocali in vendita in zona Quartiere San Giusto |
Quartiere San Martino | monolocale | 3.550 | 1.430 | 100+ | monolocali in vendita in zona Quartiere San Martino |
Quartiere Sant'Antonio | monolocale | 3.600 | 1.450 | 100+ | monolocali in vendita in zona Quartiere Sant'Antonio |
Quartiere Santa Maria | monolocale | 3.600 | 1.470 | 100+ | monolocali in vendita in zona Quartiere Santa Maria |
Riglione | monolocale | 3.000 | - | 30+ | monolocali in vendita in zona Riglione |
San Michele | monolocale | 3.350 | 1.410 | circa 100 | monolocali in vendita in zona San Michele |
Santa Caterina | monolocale | 3.650 | 1.470 | 100+ | monolocali in vendita in zona Santa Caterina |
Santa Marta | monolocale | 3.600 | 1.450 | 100+ | monolocali in vendita in zona Santa Marta |
Stazione | monolocale | 3.600 | 1.440 | 100+ | monolocali in vendita in zona Stazione |
Tribunale | monolocale | 3.600 | 1.450 | 100+ | monolocali in vendita in zona Tribunale |
Tutta Pisa | pentavano | 3.000 | 890 | 200+ | pentavani in vendita a Pisa |
Barbaricina | pentavano | 3.100 | - | 50+ | pentavani in vendita in zona Barbaricina |
Centro Storico | pentavano | 3.250 | - | 100+ | pentavani in vendita in zona Centro Storico |
Cisanello | pentavano | 2.950 | - | 50+ | pentavani in vendita in zona Cisanello |
I Passi | pentavano | 3.200 | - | 30+ | pentavani in vendita in zona I Passi |
Ingegneria | pentavano | 3.200 | 950 | circa 100 | pentavani in vendita in zona Ingegneria |
Landi | pentavano | 3.100 | 900 | 100+ | pentavani in vendita in zona Landi |
Le Piagge | pentavano | 2.950 | - | circa 100 | pentavani in vendita in zona Le Piagge |
Lungarni | pentavano | 3.150 | 940 | 100+ | pentavani in vendita in zona Lungarni |
Ospedale Santa Chiara | pentavano | 3.200 | 940 | circa 100 | pentavani in vendita in zona Ospedale Santa Chiara |
Palazzo dei Congressi | pentavano | 3.050 | - | 100+ | pentavani in vendita in zona Palazzo dei Congressi |
Porta Nuova | pentavano | 3.250 | - | 100+ | pentavani in vendita in zona Porta Nuova |
Porta a Lucca | pentavano | 3.250 | 950 | 100+ | pentavani in vendita in zona Porta a Lucca |
Porta a Mare | pentavano | 3.150 | 940 | 100+ | pentavani in vendita in zona Porta a Mare |
Pratale / Don Bosco | pentavano | 3.100 | - | 100+ | pentavani in vendita in zona Pratale / Don Bosco |
Putignano | pentavano | 2.600 | - | 30+ | pentavani in vendita in zona Putignano |
Quartiere San Francesco | pentavano | 3.150 | 940 | 100+ | pentavani in vendita in zona Quartiere San Francesco |
Quartiere San Giusto | pentavano | 3.050 | 890 | 100+ | pentavani in vendita in zona Quartiere San Giusto |
Quartiere San Martino | pentavano | 3.050 | 930 | 100+ | pentavani in vendita in zona Quartiere San Martino |
Quartiere Sant'Antonio | pentavano | 3.150 | 930 | 100+ | pentavani in vendita in zona Quartiere Sant'Antonio |
Quartiere Santa Maria | pentavano | 3.200 | 940 | 100+ | pentavani in vendita in zona Quartiere Santa Maria |
San Michele | pentavano | 3.000 | - | circa 100 | pentavani in vendita in zona San Michele |
Santa Caterina | pentavano | 3.200 | 950 | 100+ | pentavani in vendita in zona Santa Caterina |
Santa Marta | pentavano | 3.100 | 930 | 100+ | pentavani in vendita in zona Santa Marta |
Stazione | pentavano | 3.100 | 920 | 100+ | pentavani in vendita in zona Stazione |
Tribunale | pentavano | 3.150 | 940 | 100+ | pentavani in vendita in zona Tribunale |
Tutta Pisa | quadrivano | 3.000 | 930 | 500+ | quadrivani in vendita a Pisa |
Barbaricina | quadrivano | 2.900 | 970 | circa 100 | quadrivani in vendita in zona Barbaricina |
Centro Storico | quadrivano | 3.150 | 970 | 150+ | quadrivani in vendita in zona Centro Storico |
Cisanello | quadrivano | 2.850 | 940 | circa 100 | quadrivani in vendita in zona Cisanello |
I Passi | quadrivano | 3.000 | 820 | 30+ | quadrivani in vendita in zona I Passi |
Ingegneria | quadrivano | 3.150 | 970 | 100+ | quadrivani in vendita in zona Ingegneria |
Landi | quadrivano | 3.050 | 980 | 150+ | quadrivani in vendita in zona Landi |
Le Piagge | quadrivano | 2.850 | 950 | 100+ | quadrivani in vendita in zona Le Piagge |
Lungarni | quadrivano | 3.050 | 970 | 150+ | quadrivani in vendita in zona Lungarni |
Ospedale Santa Chiara | quadrivano | 3.100 | 980 | 100+ | quadrivani in vendita in zona Ospedale Santa Chiara |
Palazzo dei Congressi | quadrivano | 3.000 | 980 | 150+ | quadrivani in vendita in zona Palazzo dei Congressi |
Porta Nuova | quadrivano | 3.200 | 970 | 150+ | quadrivani in vendita in zona Porta Nuova |
Porta a Lucca | quadrivano | 3.150 | 970 | 150+ | quadrivani in vendita in zona Porta a Lucca |
Porta a Mare | quadrivano | 3.050 | 980 | 150+ | quadrivani in vendita in zona Porta a Mare |
Pratale / Don Bosco | quadrivano | 3.050 | 980 | 100+ | quadrivani in vendita in zona Pratale / Don Bosco |
Putignano | quadrivano | 2.650 | 830 | 50+ | quadrivani in vendita in zona Putignano |
Quartiere San Francesco | quadrivano | 3.100 | 970 | 150+ | quadrivani in vendita in zona Quartiere San Francesco |
Quartiere San Giusto | quadrivano | 3.000 | 990 | 150+ | quadrivani in vendita in zona Quartiere San Giusto |
Quartiere San Martino | quadrivano | 3.000 | 980 | 150+ | quadrivani in vendita in zona Quartiere San Martino |
Quartiere Sant'Antonio | quadrivano | 3.050 | 980 | 150+ | quadrivani in vendita in zona Quartiere Sant'Antonio |
Quartiere Santa Maria | quadrivano | 3.100 | 980 | 150+ | quadrivani in vendita in zona Quartiere Santa Maria |
San Michele | quadrivano | 2.850 | 960 | 100+ | quadrivani in vendita in zona San Michele |
Santa Caterina | quadrivano | 3.100 | 970 | 150+ | quadrivani in vendita in zona Santa Caterina |
Santa Marta | quadrivano | 3.050 | 970 | 150+ | quadrivani in vendita in zona Santa Marta |
Stazione | quadrivano | 3.050 | 990 | 150+ | quadrivani in vendita in zona Stazione |
Tribunale | quadrivano | 3.050 | 970 | 150+ | quadrivani in vendita in zona Tribunale |
Tutta Pisa | trivano | 3.150 | 1.030 | 500+ | trivani in vendita a Pisa |
Barbaricina | trivano | 3.150 | 1.000 | circa 100 | trivani in vendita in zona Barbaricina |
Centro Storico | trivano | 3.300 | 1.050 | 100+ | trivani in vendita in zona Centro Storico |
Cisanello | trivano | 2.950 | 1.010 | circa 100 | trivani in vendita in zona Cisanello |
I Passi | trivano | 3.350 | 1.010 | 30+ | trivani in vendita in zona I Passi |
Ingegneria | trivano | 3.300 | 1.040 | 100+ | trivani in vendita in zona Ingegneria |
Landi | trivano | 3.150 | 1.020 | 150+ | trivani in vendita in zona Landi |
Le Piagge | trivano | 2.950 | 1.020 | 100+ | trivani in vendita in zona Le Piagge |
Lungarni | trivano | 3.200 | 1.020 | 150+ | trivani in vendita in zona Lungarni |
Ospedale Santa Chiara | trivano | 3.250 | 1.040 | 100+ | trivani in vendita in zona Ospedale Santa Chiara |
Palazzo dei Congressi | trivano | 3.100 | 1.020 | 100+ | trivani in vendita in zona Palazzo dei Congressi |
Porta Nuova | trivano | 3.350 | 1.050 | 100+ | trivani in vendita in zona Porta Nuova |
Porta a Lucca | trivano | 3.300 | 1.040 | 100+ | trivani in vendita in zona Porta a Lucca |
Porta a Mare | trivano | 3.200 | 1.030 | 100+ | trivani in vendita in zona Porta a Mare |
Pratale / Don Bosco | trivano | 3.300 | 1.040 | 100+ | trivani in vendita in zona Pratale / Don Bosco |
Putignano | trivano | 2.700 | 1.010 | 50+ | trivani in vendita in zona Putignano |
Quartiere San Francesco | trivano | 3.250 | 1.030 | 150+ | trivani in vendita in zona Quartiere San Francesco |
Quartiere San Giusto | trivano | 3.100 | 1.010 | 150+ | trivani in vendita in zona Quartiere San Giusto |
Quartiere San Martino | trivano | 3.150 | 1.020 | 150+ | trivani in vendita in zona Quartiere San Martino |
Quartiere Sant'Antonio | trivano | 3.200 | 1.030 | 150+ | trivani in vendita in zona Quartiere Sant'Antonio |
Quartiere Santa Maria | trivano | 3.250 | 1.030 | 150+ | trivani in vendita in zona Quartiere Santa Maria |
San Michele | trivano | 2.950 | 1.020 | 100+ | trivani in vendita in zona San Michele |
Santa Caterina | trivano | 3.300 | 1.040 | 100+ | trivani in vendita in zona Santa Caterina |
Santa Marta | trivano | 3.150 | 1.020 | 150+ | trivani in vendita in zona Santa Marta |
Stazione | trivano | 3.150 | 1.030 | 150+ | trivani in vendita in zona Stazione |
Tribunale | trivano | 3.200 | 1.020 | 150+ | trivani in vendita in zona Tribunale |
Tutta Pisa | ufficio | 2.750 | 1.190 | 500+ | uffici in vendita a Pisa |
Barbaricina | ufficio | 3.000 | 1.210 | 50+ | uffici in vendita in zona Barbaricina |
Centro Storico | ufficio | 3.050 | 1.280 | circa 100 | uffici in vendita in zona Centro Storico |
Cisanello | ufficio | 2.650 | 1.140 | 50+ | uffici in vendita in zona Cisanello |
Ingegneria | ufficio | 3.000 | 1.280 | circa 100 | uffici in vendita in zona Ingegneria |
Landi | ufficio | 2.850 | 1.250 | 100+ | uffici in vendita in zona Landi |
Le Piagge | ufficio | 2.650 | 1.140 | circa 100 | uffici in vendita in zona Le Piagge |
Lungarni | ufficio | 2.900 | 1.250 | 100+ | uffici in vendita in zona Lungarni |
Ospedale Santa Chiara | ufficio | 3.000 | 1.280 | circa 100 | uffici in vendita in zona Ospedale Santa Chiara |
Palazzo dei Congressi | ufficio | 2.800 | 1.230 | circa 100 | uffici in vendita in zona Palazzo dei Congressi |
Porta Nuova | ufficio | 3.050 | 1.280 | circa 100 | uffici in vendita in zona Porta Nuova |
Porta a Lucca | ufficio | 3.000 | 1.270 | circa 100 | uffici in vendita in zona Porta a Lucca |
Porta a Mare | ufficio | 2.900 | 1.260 | circa 100 | uffici in vendita in zona Porta a Mare |
Pratale / Don Bosco | ufficio | 3.000 | 1.270 | circa 100 | uffici in vendita in zona Pratale / Don Bosco |
Putignano | ufficio | 2.250 | 1.050 | 50+ | uffici in vendita in zona Putignano |
Quartiere San Francesco | ufficio | 2.950 | 1.260 | 100+ | uffici in vendita in zona Quartiere San Francesco |
Quartiere San Giusto | ufficio | 2.800 | 1.230 | circa 100 | uffici in vendita in zona Quartiere San Giusto |
Quartiere San Martino | ufficio | 2.900 | 1.240 | 100+ | uffici in vendita in zona Quartiere San Martino |
Quartiere Sant'Antonio | ufficio | 2.900 | 1.240 | 100+ | uffici in vendita in zona Quartiere Sant'Antonio |
Quartiere Santa Maria | ufficio | 2.950 | 1.260 | circa 100 | uffici in vendita in zona Quartiere Santa Maria |
San Michele | ufficio | 2.650 | 1.160 | circa 100 | uffici in vendita in zona San Michele |
Santa Caterina | ufficio | 3.000 | 1.260 | circa 100 | uffici in vendita in zona Santa Caterina |
Santa Marta | ufficio | 2.900 | 1.250 | 100+ | uffici in vendita in zona Santa Marta |
Stazione | ufficio | 2.850 | 1.240 | 100+ | uffici in vendita in zona Stazione |
Tribunale | ufficio | 2.900 | 1.250 | 100+ | uffici in vendita in zona Tribunale |
Tutta Pisa | villa | 3.150 | 960 | 1000+ | ville in vendita a Pisa |
Barbaricina | villa | 3.100 | 880 | 150+ | ville in vendita in zona Barbaricina |
Centro Storico | villa | 3.100 | 960 | 200+ | ville in vendita in zona Centro Storico |
Cisanello | villa | 2.850 | - | 150+ | ville in vendita in zona Cisanello |
I Passi | villa | 3.250 | - | circa 100 | ville in vendita in zona I Passi |
Ingegneria | villa | 3.150 | 940 | 200+ | ville in vendita in zona Ingegneria |
La Vettola | villa | 3.000 | - | 50+ | ville in vendita in zona La Vettola |
Landi | villa | 2.950 | 930 | 200+ | ville in vendita in zona Landi |
Le Piagge | villa | 2.850 | - | 150+ | ville in vendita in zona Le Piagge |
Lungarni | villa | 3.000 | 940 | 200+ | ville in vendita in zona Lungarni |
Oratoio | villa | 2.550 | - | 50+ | ville in vendita in zona Oratoio |
Ospedale Santa Chiara | villa | 3.150 | 930 | 200+ | ville in vendita in zona Ospedale Santa Chiara |
Ospedaletto | villa | 2.650 | - | 50+ | ville in vendita in zona Ospedaletto |
Palazzo dei Congressi | villa | 2.950 | 900 | 200+ | ville in vendita in zona Palazzo dei Congressi |
Porta Nuova | villa | 3.150 | 950 | 200+ | ville in vendita in zona Porta Nuova |
Porta a Lucca | villa | 3.100 | 1.000 | 200+ | ville in vendita in zona Porta a Lucca |
Porta a Mare | villa | 3.050 | 930 | 200+ | ville in vendita in zona Porta a Mare |
Pratale / Don Bosco | villa | 3.100 | 950 | 150+ | ville in vendita in zona Pratale / Don Bosco |
Putignano | villa | 2.750 | 880 | 100+ | ville in vendita in zona Putignano |
Quartiere San Francesco | villa | 3.050 | 970 | 200+ | ville in vendita in zona Quartiere San Francesco |
Quartiere San Giusto | villa | 2.950 | 890 | 200+ | ville in vendita in zona Quartiere San Giusto |
Quartiere San Martino | villa | 3.000 | 930 | 200+ | ville in vendita in zona Quartiere San Martino |
Quartiere Sant'Antonio | villa | 3.000 | 930 | 300+ | ville in vendita in zona Quartiere Sant'Antonio |
Quartiere Santa Maria | villa | 3.100 | 960 | 200+ | ville in vendita in zona Quartiere Santa Maria |
Riglione | villa | 2.550 | - | 50+ | ville in vendita in zona Riglione |
San Michele | villa | 2.850 | - | 200+ | ville in vendita in zona San Michele |
San Piero a Grado | villa | 2.900 | - | 50+ | ville in vendita in zona San Piero a Grado |
Santa Caterina | villa | 3.050 | 990 | 200+ | ville in vendita in zona Santa Caterina |
Santa Marta | villa | 3.000 | 940 | 200+ | ville in vendita in zona Santa Marta |
Stazione | villa | 3.000 | 930 | 300+ | ville in vendita in zona Stazione |
Tirrenia | villa | 3.900 | 940 | 100+ | ville in vendita in zona Tirrenia |
Tribunale | villa | 3.000 | 950 | 200+ | ville in vendita in zona Tribunale |
[insert_php] echo ' '; [/insert_php]
Dinamica delle quotazioni immobiliari
In generale, considerando tutte le tipologie d'immobile, i prezzi cui sono proposti in vendita negli ultimi sei mesi sono in debole diminuzione (-0,88%). La minima contrazione delle quotazioni rilevata è almeno parzialmente riconoscibile nel periodo in esame.
Per quanto rigurda più nel dettaglio le diverse tipologie d'immobile,
gli attici hanno registrato il miglior apprezzamento con i prezzi in sostanziale aumento (+3%) nel periodo.
La tipologia che ha evidenziato la peggior contrazione è costituita invece da
uffici con prezzi in sostanziale calo (-4%).
Quotazione appartamenti a Pisa da luglio a gennaio 2014
zona | tipologia | variazione 6 mesi |
---|---|---|
Tutta Pisa | appartamento | -1% |
Calambrone | appartamento | +4% |
Centro Storico | appartamento | -2% |
Cisanello | appartamento | -2% |
Ingegneria | appartamento | -2% |
La Vettola | appartamento | -3% |
Landi | appartamento | -2% |
Le Piagge | appartamento | -2% |
Lungarni | appartamento | -2% |
Marina di Pisa | appartamento | +3% |
Oratoio | appartamento | -6% |
Ospedale Santa Chiara | appartamento | -2% |
Ospedaletto | appartamento | -5% |
Palazzo dei Congressi | appartamento | -2% |
Porta Nuova | appartamento | -2% |
Porta a Lucca | appartamento | -2% |
Porta a Mare | appartamento | -2% |
Pratale / Don Bosco | appartamento | -2% |
Putignano | appartamento | -3% |
Quartiere San Francesco | appartamento | -2% |
Quartiere San Giusto | appartamento | -3% |
Quartiere San Martino | appartamento | -2% |
Quartiere Sant'Antonio | appartamento | -2% |
Quartiere Santa Maria | appartamento | -2% |
Riglione | appartamento | -6% |
San Michele | appartamento | -2% |
San Piero a Grado | appartamento | +1% |
Santa Caterina | appartamento | -2% |
Santa Marta | appartamento | -2% |
Stazione | appartamento | -2% |
Tirrenia | appartamento | -1% |
Tombolo | appartamento | +4% |
Tribunale | appartamento | -2% |
Tutta Pisa | attico | +3% |
Centro Storico | attico | -3% |
Cisanello | attico | +13% |
Ingegneria | attico | -3% |
Landi | attico | +4% |
Lungarni | attico | inv |
Ospedale Santa Chiara | attico | -3% |
Palazzo dei Congressi | attico | +5% |
Porta Nuova | attico | -3% |
