Quotazioni e mercato immobiliare a Brescia. Aggiornamento di ottobre 2013.
Nel mese di ottobre a Brescia sono presenti un totale di circa 7704 annunci immobiliari in vendita e 4649 in affitto, con un indice complessivo di 65 annunci ogni 1000 abitanti.
Il prezzo medio degli
appartamenti in vendita in tutta Brescia nel mese di ottobre 2013 è di circa 2.125 €/m², con una dimensione media di circa 108 m². I prezzi di Brescia sono quindi lotani sia da quelli di Firenze che da quelli di Reggio di Calabria, che sono rispettivamente le città italiane con una popolazione compresa tra 100.000 e 500.000 abitanti con i prezzi più alti e più bassi.
Per quanto riguarda l'affitto, la dimensione media degli appartamenti è pari a circa 84 m² con un canone mensile quindi di circa 625 €.
Il prezzo medio degli appartamenti mostra differenze significative tra i diversi quartieri: la zona Centro (ed in particolare la zona Porta Venezia) è la più costosa con oltre 2.525 €/m² in media, mentre la zona Cascina Fuserino è la più economica con circa 1.600 €/m² ed una differenza quindi di circa il +37%.
Per quanto riguarda gli affitti invece, la zona Campo Fiera ha gli affitti più cari, mentre la zona Ovest è la zona più economica per gli affitti.
Le differenze nei prezzi dei singoli appartamenti sono in vero molto profonde e non si limitano alle sole differenze tra zone: nella maggioranza dei casi sono comunque compresi tra 1.700 €/m² e 2.550 €/m².
Infine, in base al numero di annunci pubblicati, la zona Centro Storico (Centro) è la più importante, con circa 1015 annunci in vendita e 836 in affitto pubblicati nel mese.
[insert_php] echo ' '; [/insert_php]
Quotazioni per tipologia e zona
Il quadro complessivo delle quotazioni a Brescia e nelle singole zone nel mese di ottobre è la seguente:
[insert_php] echo ' '; [/insert_php]
Dinamica delle quotazioni immobiliari
In generale, considerando tutte le tipologie d'immobile, i prezzi cui sono proposti in vendita negli ultimi sei mesi sono in sostanziale calo (-4,14%). La significativa contrazione dei prezzi riscontrata è almeno parzialmente riconoscibile nel periodo in esame.
Per quanto rigurda più nel dettaglio le diverse tipologie d'immobile, tutte risultano in calo negli ultimi 6 mesi e tra queste
le ville hanno subito il calo meno marcato (-1%).
La tipologia che ha evidenziato la peggior contrazione è costituita invece da
quadrivani con prezzi in forte calo (-7%).
Quotazione appartamenti a Brescia da maggio a ottobre 2013
zona | tipologia | variazione 6 mesi |
---|---|---|
Tutta Brescia | appartamento | -4% |
Borgo Trento | appartamento | -2% |
Borgo Wuhrer | appartamento | -5% |
Caionvico | appartamento | -9% |
Campo Fiera | appartamento | -6% |
Campo Marte | appartamento | -4% |
Carmine | appartamento | -5% |
Casazza | appartamento | +9% |
Centro Storico | appartamento | -5% |
Chiesa Nuova | appartamento | -17% |
Chiusure | appartamento | -4% |
Costalunga | appartamento | -2% |
Crocifissa di Rosa | appartamento | -3% |
Don Bosco | appartamento | -9% |
Fiumicello | appartamento | -8% |
Lamarmora | appartamento | -3% |
Mompiano | appartamento | +9% |
Porta Cremona | appartamento | -3% |
Porta Milano | appartamento | -6% |
Porta Venezia | appartamento | -4% |
Quartiere Primo Maggio | appartamento | -10% |
San Bartolomeo | appartamento | +3% |
San Polo | appartamento | -4% |
San Rocchino | appartamento | -3% |
Sant'Eufemia | appartamento | -8% |
Sant'Eustacchio | appartamento | -5% |
Urago/Mella | appartamento | -4% |
Villaggio Badia | appartamento | +4% |
Volta | appartamento | -3% |
Tutta Brescia | attico | -4% |
Borgo Wuhrer | attico | -2% |
Campo Fiera | attico | inv |
Campo Marte | attico | +2% |
Carmine | attico | inv |
Centro Storico | attico | -1% |
Crocifissa di Rosa | attico | +1% |
Don Bosco | attico | +3% |
Fiumicello | attico | -7% |
Porta Milano | attico | inv |
Porta Venezia | attico | -7% |
Quartiere Primo Maggio | attico | inv |
Sant'Eustacchio | attico | inv |
Tutta Brescia | bivano | -7% |
Borgo Trento | bivano | -2% |
Borgo Wuhrer | bivano | -4% |
Campo Fiera | bivano | -4% |
Campo Marte | bivano | -2% |
Carmine | bivano | -2% |
Centro Storico | bivano | -3% |
Chiusure | bivano | -5% |
Crocifissa di Rosa | bivano | -2% |
Lamarmora | bivano | -3% |
Porta Cremona | bivano | inv |
Porta Milano | bivano | -3% |
Porta Venezia | bivano | -4% |
Quartiere Primo Maggio | bivano | -7% |
San Rocchino | bivano | -3% |
Sant'Eustacchio | bivano | -4% |
Urago/Mella | bivano | -8% |
Tutta Brescia | monolocale | -7% |
Tutta Brescia | pentavano | +5% |
Tutta Brescia | quadrivano | -7% |
Borgo Trento | quadrivano | -5% |
Borgo Wuhrer | quadrivano | -16% |
Campo Fiera | quadrivano | -15% |
Campo Marte | quadrivano | -15% |
Carmine | quadrivano | -15% |
Casazza | quadrivano | +8% |
Centro Storico | quadrivano | -16% |
Chiusure | quadrivano | -8% |
Crocifissa di Rosa | quadrivano | -11% |
Don Bosco | quadrivano | -12% |
Fiumicello | quadrivano | -14% |
Lamarmora | quadrivano | +1% |
Porta Cremona | quadrivano | -6% |
Porta Milano | quadrivano | -15% |
Quartiere Primo Maggio | quadrivano | -17% |
San Bartolomeo | quadrivano | +7% |
Sant'Eustacchio | quadrivano | -13% |
Urago/Mella | quadrivano | -4% |
Tutta Brescia | trivano | -5% |
Borgo Trento | trivano | -10% |
Borgo Wuhrer | trivano | -12% |
Caionvico | trivano | -4% |
Campo Fiera | trivano | -18% |
Campo Marte | trivano | -13% |
Carmine | trivano | -14% |
Centro Storico | trivano | -15% |
Chiusure | trivano | -8% |
Crocifissa di Rosa | trivano | -11% |
Fiumicello | trivano | -14% |
Lamarmora | trivano | -3% |
Mompiano | trivano | -11% |
Porta Cremona | trivano | +1% |
Porta Milano | trivano | -17% |
Porta Venezia | trivano | -3% |
Quartiere Primo Maggio | trivano | -21% |
San Rocchino | trivano | -11% |
Sant'Eufemia | trivano | -4% |
Sant'Eustacchio | trivano | -15% |
Urago/Mella | trivano | -6% |
Tutta Brescia | ufficio | -2% |
Borgo Wuhrer | ufficio | -3% |
Campo Fiera | ufficio | inv |
Campo Marte | ufficio | inv |
Carmine | ufficio | inv |
Centro Storico | ufficio | -1% |
Don Bosco | ufficio | -4% |
Lamarmora | ufficio | -5% |
Porta Cremona | ufficio | -6% |
Porta Milano | ufficio | inv |
Sant'Eustacchio | ufficio | +3% |
Tutta Brescia | villa | -1% |
Borgo Trento | villa | -4% |
Campo Fiera | villa | +2% |
Campo Marte | villa | -4% |
Carmine | villa | -5% |
Chiusure | villa | -9% |
Costalunga | villa | -13% |
Crocifissa di Rosa | villa | -9% |
Porta Milano | villa | inv |
San Rocchino | villa | -11% |
Sant'Eufemia | villa | +8% |
Sant'Eustacchio | villa | +2% |
Urago/Mella | villa | -7% |
Villaggio Sereno | villa | -4% |
Come si vede nella precedente tabella, i prezzi in zona Casazza mostrano il massimo incremento (+9% in media tra tutti le tipologie d'immobile), mentre in zona Chiesa Nuova si registrano i massimi cali (-17%).
Verifica la condizione attuale del mercato immobiliare a Brescia o cerca immobili attualmente in vendita su Caasa. Commenti bene accetti! Non perdere l'occasione di commentare questo report.
Tutti i dati sono forniti senza alcuna garanzia di correttezza o completezza: OsservatorioImmobiliare.it non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori, inesattezze o lacune presenti nei dati forniti. Eventuali danni o conseguenze di qualsiasi tipo derivanti dall'utilizzo dei dati forniti non saranno in alcun modo ed in alcuna misura imputabili a OsservatorioImmobiliare.it o a Caasa.it.