Quotazioni immobiliari a Brescia. Aggiornamento di agosto 2015.
Nel mese di agosto a Brescia sono presenti un totale di circa 11627 annunci immobiliari in vendita e 3893 in affitto, con un indice complessivo di 81 annunci ogni 1000 abitanti.
Il prezzo medio richiesto negli annunci immobiliari per
appartamenti in vendita a Brescia nel mese di agosto 2015 è di circa 1.875 €/m², mentre la dimensione media è circa 110 m². I prezzi degli appartamenti a Brescia sono distanti sia da quelli di Firenze che da quelli di Reggio di Calabria, le città italiane con una popolazione compresa tra 100.000 e 500.000 abitanti con i prezzi più alti e più bassi rispettivamente.
Per quanto riguarda l'affitto, la dimensione media degli appartamenti è pari a circa 85 m². Il canone mensile medio richiesto per un appartamento in affitto è conseguentemente pari a circa 625 €.
Il prezzo medio degli appartamenti mostra differenze significative tra i quartieri e le località cittadine: la zona Centro (ed in particolare la zona Porta Venezia) è la più costosa con oltre 2.175 €/m² richiesti in media negli annunci in vendita, mentre la zona Sud (ed in particolare la zona Chiesa Nuova) è la più economica con circa 1.425 €/m² (+34% di differenza).
Per quanto riguarda la locazione invece, la zona Est è la zona di maggior costo, mentre la zona Sud è quella più conveniente anche per gli affitti.
Il prezzo richiesto al metro quadro per gli appartamenti è molto diversificato in tutta la città di Brescia. Considerando infatti il complesso di tutti gli annunci pubblicati in città, si osserva che molti casi le quotazioni sono addirittura inferiori a 1.450 €/m² o superiori a 2.300 €/m².
Considerando però il numero di annunci pubblicati nei diversi quartieri, la zona Centro Storico (Centro) è la più importante dal punto di vista immobiliare, con circa 1553 annunci in vendita e 833 in affitto pubblicati mediamente nel corso del mese.
[insert_php] echo ' '; [/insert_php]
Quotazioni per tipologia e zona
Il quadro complessivo delle quotazioni a Brescia e nelle singole zone nel mese di agosto è la seguente:
[insert_php] echo ' '; [/insert_php]
Evoluzione temporale delle quotazioni
Negli ultimi sei mesi, prendendo in considerazione tutte le tipologie d'immobile, troviamo che i prezzi sono in calo (-2,25%). La diminuzione delle quotazioni riscontrata è almeno parzialmente riconoscibile nel periodo in esame.
Per quanto rigurda più nel dettaglio le diverse tipologie d'immobile,
i pentavani hanno registrato il maggior apprezzamento con i prezzi in aumento (+3%) nel periodo.
La tipologia che ha evidenziato la peggior contrazione è costituita invece da
monolocali con prezzi in forte calo (-8%).
Quotazione appartamenti a Brescia da marzo a agosto 2015
zona | tipologia | variazione 6 mesi |
---|---|---|
Tutta Brescia | appartamento | -2% |
Borgo Trento | appartamento | -5% |
Borgo Wuhrer | appartamento | -2% |
Caionvico | appartamento | -5% |
Campo Fiera | appartamento | -2% |
Campo Marte | appartamento | -4% |
Carmine | appartamento | -3% |
Casazza | appartamento | -9% |
Centro Storico | appartamento | -2% |
Chiesa Nuova | appartamento | -8% |
Chiusure | appartamento | -7% |
Costalunga | appartamento | -6% |
Crocifissa di Rosa | appartamento | -5% |
Don Bosco | appartamento | inv |
Fiumicello | appartamento | -4% |
Fornaci | appartamento | -1% |
Lamarmora | appartamento | inv |
Mompiano | appartamento | -7% |
Porta Cremona | appartamento | -3% |
Porta Milano | appartamento | -2% |
Porta Venezia | appartamento | -4% |
Quartiere Primo Maggio | appartamento | -1% |
San Bartolomeo | appartamento | -8% |
San Rocchino | appartamento | -5% |
Sant'Eufemia | appartamento | -4% |
Sant'Eustacchio | appartamento | -4% |
Urago/Mella | appartamento | -7% |
Villaggio Badia | appartamento | -13% |
Villaggio Prealpino | appartamento | -9% |
Villaggio Sereno | appartamento | inv |
Volta | appartamento | -8% |
Tutta Brescia | attico | -4% |
Borgo Trento | attico | inv |
Borgo Wuhrer | attico | -3% |
Campo Fiera | attico | -6% |
Campo Marte | attico | -2% |
Carmine | attico | -3% |
Centro Storico | attico | -4% |
Costalunga | attico | +1% |
Crocifissa di Rosa | attico | inv |
Don Bosco | attico | -11% |
Fiumicello | attico | -5% |
Porta Cremona | attico | inv |
Porta Milano | attico | -5% |
Porta Venezia | attico | inv |
Quartiere Primo Maggio | attico | -9% |
San Rocchino | attico | inv |
Sant'Eustacchio | attico | -2% |
Tutta Brescia | bivano | inv |
Borgo Trento | bivano | -3% |
Borgo Wuhrer | bivano | -1% |
Campo Fiera | bivano | -2% |
Campo Marte | bivano | -4% |
Carmine | bivano | -3% |
Centro Storico | bivano | -2% |
Chiesa Nuova | bivano | +9% |
Chiusure | bivano | -2% |
Costalunga | bivano | -2% |
Crocifissa di Rosa | bivano | -3% |
Don Bosco | bivano | +4% |
Fiumicello | bivano | inv |
Lamarmora | bivano | +4% |
Porta Cremona | bivano | +3% |
Porta Milano | bivano | -2% |
Porta Venezia | bivano | inv |
Quartiere Primo Maggio | bivano | inv |
San Bartolomeo | bivano | -15% |
San Rocchino | bivano | -3% |
Sant'Eufemia | bivano | -2% |
Sant'Eustacchio | bivano | -3% |
Urago/Mella | bivano | -4% |
Volta | bivano | -3% |
Tutta Brescia | monolocale | -8% |
Borgo Trento | monolocale | -16% |
Borgo Wuhrer | monolocale | -14% |
Campo Fiera | monolocale | -14% |
Campo Marte | monolocale | -17% |
Carmine | monolocale | -15% |
Centro Storico | monolocale | -14% |
Crocifissa di Rosa | monolocale | -15% |
Don Bosco | monolocale | -14% |
Fiumicello | monolocale | -12% |
Porta Milano | monolocale | -14% |
Porta Venezia | monolocale | -13% |
Quartiere Primo Maggio | monolocale | -17% |
San Rocchino | monolocale | -15% |
Sant'Eustacchio | monolocale | -18% |
Tutta Brescia | pentavano | +3% |
Borgo Trento | pentavano | +14% |
Borgo Wuhrer | pentavano | +5% |
Campo Fiera | pentavano | +8% |
Campo Marte | pentavano | +12% |
Carmine | pentavano | +8% |
Centro Storico | pentavano | +7% |
Crocifissa di Rosa | pentavano | +15% |
Porta Cremona | pentavano | -6% |
Porta Milano | pentavano | +7% |
Porta Venezia | pentavano | +7% |
Quartiere Primo Maggio | pentavano | +7% |
San Rocchino | pentavano | +15% |
Sant'Eustacchio | pentavano | +12% |
Tutta Brescia | quadrivano | -4% |
Borgo Trento | quadrivano | -10% |
Borgo Wuhrer | quadrivano | -2% |
Campo Fiera | quadrivano | inv |
Campo Marte | quadrivano | -5% |
Carmine | quadrivano | -2% |
Casazza | quadrivano | -11% |
Centro Storico | quadrivano | inv |
Chiusure | quadrivano | -6% |
Costalunga | quadrivano | -13% |
Crocifissa di Rosa | quadrivano | -8% |
Fiumicello | quadrivano | -2% |
Mompiano | quadrivano | -18% |
Porta Milano | quadrivano | inv |
Porta Venezia | quadrivano | -4% |
Quartiere Primo Maggio | quadrivano | +3% |
San Bartolomeo | quadrivano | -9% |
San Rocchino | quadrivano | -8% |
Sant'Eustacchio | quadrivano | -6% |
Urago/Mella | quadrivano | -6% |
Villaggio Prealpino | quadrivano | -7% |
Volta | quadrivano | -17% |
Tutta Brescia | trivano | -2% |
Borgo Trento | trivano | -5% |
Borgo Wuhrer | trivano | -2% |
Caionvico | trivano | +2% |
Campo Fiera | trivano | inv |
Campo Marte | trivano | -3% |
Carmine | trivano | -2% |
Casazza | trivano | inv |
Centro Storico | trivano | inv |
Chiusure | trivano | -7% |
Costalunga | trivano | -5% |
Crocifissa di Rosa | trivano | -5% |
Don Bosco | trivano | +3% |
Fiumicello | trivano | -5% |
Lamarmora | trivano | +2% |
Mompiano | trivano | -2% |
Porta Cremona | trivano | -3% |
Porta Milano | trivano | inv |
Porta Venezia | trivano | -5% |
Quartiere Primo Maggio | trivano | +1% |
San Bartolomeo | trivano | +2% |
San Polo | trivano | -8% |
San Rocchino | trivano | -5% |
Sant'Eufemia | trivano | inv |
Sant'Eustacchio | trivano | -4% |
Urago/Mella | trivano | -7% |
Villaggio Badia | trivano | -17% |
Villaggio Sereno | trivano | -1% |
Volta | trivano | -5% |
Tutta Brescia | ufficio | -2% |
Borgo Wuhrer | ufficio | +2% |
Campo Fiera | ufficio | +3% |
Campo Marte | ufficio | +4% |
Carmine | ufficio | +5% |
Centro Storico | ufficio | +4% |
Crocifissa di Rosa | ufficio | +4% |
Don Bosco | ufficio | -3% |
Lamarmora | ufficio | -4% |
Porta Cremona | ufficio | -2% |
Porta Milano | ufficio | +4% |
Porta Venezia | ufficio | +3% |
Quartiere Primo Maggio | ufficio | inv |
San Bartolomeo | ufficio | +13% |
San Rocchino | ufficio | +4% |
Sant'Eustacchio | ufficio | +1% |
Urago/Mella | ufficio | inv |
Tutta Brescia | villa | -3% |
Borgo Trento | villa | -9% |
Borgo Wuhrer | villa | -1% |
Campo Fiera | villa | -3% |
Campo Marte | villa | -5% |
Carmine | villa | -4% |
Casazza | villa | -4% |
Centro Storico | villa | -3% |
Chiusure | villa | -6% |
Costalunga | villa | -9% |
Crocifissa di Rosa | villa | -7% |
Fiumicello | villa | -5% |
Lamarmora | villa | +4% |
Mompiano | villa | -8% |
Porta Cremona | villa | +5% |
Porta Milano | villa | -4% |
Porta Venezia | villa | inv |
Quartiere Primo Maggio | villa | inv |
San Polo | villa | -3% |
San Rocchino | villa | -7% |
Sant'Eustacchio | villa | -5% |
Urago/Mella | villa | -8% |
Villaggio Badia | villa | +4% |
Villaggio Prealpino | villa | -4% |
Villaggio Sereno | villa | +4% |
Villaggio Violino | villa | +11% |
Per quanto riguarda l'andamento temporale nei diversi quartieri e località cittadini, i prezzi in zona Villaggio Violino mostrano il massimo incremento (+11% in media tra tutti le tipologie d'immobile), mentre in zona Villaggio Badia si registrano i massimi cali (-10%).
Verifica la condizione attuale del mercato immobiliare a Brescia o cerca immobili attualmente in vendita su Caasa. Commenti bene accetti! Non perdere l'occasione di commentare questo report.
Tutti i dati sono forniti senza alcuna garanzia di correttezza o completezza: OsservatorioImmobiliare.it non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori, inesattezze o lacune presenti nei dati forniti. Eventuali danni o conseguenze di qualsiasi tipo derivanti dall'utilizzo dei dati forniti non saranno in alcun modo ed in alcuna misura imputabili a OsservatorioImmobiliare.it o a Caasa.it.