Quotazioni immobiliari a Palermo. Aggiornamento di ottobre 2015.
Nel mese di ottobre a Palermo sono presenti un totale di circa 15352 annunci immobiliari in vendita e 6851 in affitto, con un indice complessivo di 33 annunci ogni 1000 abitanti.
In base agli annunci pubblicati, il prezzo medio richiesto per gli
appartamenti in vendita a Palermo nel mese di ottobre 2015 è di circa 1.625 €/m², mentre la dimensione media è circa 114 m². Questi prezzi sono i più contenuti in assoluto in Italia per le città più grandi (con almeno 500.000 abitanti).
Per quanto riguarda l'affitto, la dimensione media degli appartamenti è pari a circa 101 m². Il canone mensile medio richiesto per un appartamento in affitto è conseguentemente pari a circa 625 €.
Il prezzo medio degli appartamenti mostra differenze molto evidenti in base alle diverse zone cittadine: la zona Addaura è la più costosa con oltre 2.200 €/m² richiesti in media negli annunci in vendita, mentre la zona Ciaculli è la più economica con circa 1.150 €/m² (+47% di differenza).
Per quanto riguarda la locazione invece, la zona Arenella/Vergine Maria è la zona di maggior costo, mentre la zona Ciaculli è quella più conveniente anche per gli affitti.
Significative sono le differenze nei prezzi richiesti e non solamente in base alla diversa ubicazione degli immobili; in buona parte dei casi sono comunque compresi tra 1.300 €/m² e 1.950 €/m².
Considerando però il numero di annunci pubblicati nei diversi quartieri, la zona Libertà è la più importante dal punto di vista immobiliare, con circa 1234 annunci in vendita e 938 in affitto pubblicati mediamente nel corso del mese.
[insert_php] echo ' '; [/insert_php]
Quotazioni per tipologia e zona
Il quadro complessivo delle quotazioni a Palermo e nelle singole zone nel mese di ottobre è la seguente:
[insert_php] echo ' '; [/insert_php]
Evoluzione temporale delle quotazioni
Prendendo in considerazione tutte le diverse tipologie, assistiamo negli ultimi mesi (6) a prezzi che sono in calo (-2,41%). La diminuzione delle quotazioni riscontrata è almeno parzialmente riconoscibile nel periodo in esame.
Per quanto concerne le diverse tipologie,
gli attici hanno registrato il maggior apprezzamento con i prezzi in sostanziale aumento (+4%) nel periodo.
La tipologia che ha evidenziato la peggior contrazione è costituita invece da
bivani con prezzi in forte calo (-7%).
Quotazione appartamenti a Palermo da maggio a ottobre 2015
zona | tipologia | variazione 6 mesi |
---|---|---|
Tutta Palermo | appartamento | -2% |
Altarello | appartamento | -2% |
Arenella/Vergine Maria | appartamento | +5% |
Baida | appartamento | -7% |
Boccadifalco | appartamento | -10% |
Borgo Nuovo | appartamento | -4% |
Brancaccio | appartamento | inv |
Calatafimi / Cuba | appartamento | inv |
Centro storico | appartamento | inv |
Chiavelli | appartamento | -4% |
Ciaculli | appartamento | +8% |
Croceverde | appartamento | +7% |
Cruillas | appartamento | -3% |
Libertà | appartamento | inv |
Malaspina/Palagonia | appartamento | inv |
Mezzomonreale | appartamento | -5% |
Mondello | appartamento | -14% |
Montegrappa / Santa Rosalia | appartamento | inv |
Montepellegrino | appartamento | +2% |
Noce | appartamento | +1% |
Oreto | appartamento | -1% |
Pallavicino | appartamento | +1% |
Partanna | appartamento | -13% |
Passo di Rigano | appartamento | -3% |
Politeama | appartamento | inv |
Resuttana | appartamento | -3% |
Roccella | appartamento | +7% |
San Lorenzo | appartamento | -1% |
Santa Maria di Gesù | appartamento | -3% |
Settecannoli | appartamento | inv |
Sferracavallo | appartamento | +2% |
Tommaso Natale | appartamento | -2% |
Uditore | appartamento | -3% |
Villagrazia/Falsomiele | appartamento | +10% |
ZEN | appartamento | -2% |
Zisa | appartamento | inv |
Tutta Palermo | attico | +4% |
Centro storico | attico | +3% |
Libertà | attico | +6% |
Montepellegrino | attico | +8% |
Politeama | attico | -2% |
Tutta Palermo | bivano | -7% |
Altarello | bivano | -13% |
Brancaccio | bivano | -15% |
Calatafimi / Cuba | bivano | -9% |
Centro storico | bivano | inv |
Libertà | bivano | -11% |
Malaspina/Palagonia | bivano | -4% |
Montegrappa / Santa Rosalia | bivano | +1% |
Montepellegrino | bivano | -13% |
Oreto | bivano | +4% |
Politeama | bivano | -3% |
Santa Maria di Gesù | bivano | -10% |
Settecannoli | bivano | -9% |
Zisa | bivano | -6% |
Tutta Palermo | pentavano | -4% |
Altarello | pentavano | +7% |
Brancaccio | pentavano | -6% |
Calatafimi / Cuba | pentavano | +7% |
Centro storico | pentavano | -9% |
Cruillas | pentavano | +6% |
Libertà | pentavano | -5% |
Malaspina/Palagonia | pentavano | -4% |
Montegrappa / Santa Rosalia | pentavano | -8% |
Montepellegrino | pentavano | +4% |
Noce | pentavano | +4% |
Oreto | pentavano | -8% |
Passo di Rigano | pentavano | +4% |
Politeama | pentavano | -8% |
Resuttana | pentavano | -2% |
San Lorenzo | pentavano | -7% |
Uditore | pentavano | inv |
ZEN | pentavano | -3% |
Zisa | pentavano | +2% |
Tutta Palermo | quadrivano | -4% |
Altarello | quadrivano | -6% |
Borgo Nuovo | quadrivano | -3% |
Brancaccio | quadrivano | inv |
Calatafimi / Cuba | quadrivano | inv |
Centro storico | quadrivano | -3% |
Chiavelli | quadrivano | -9% |
Cruillas | quadrivano | -8% |
Libertà | quadrivano | -9% |
Malaspina/Palagonia | quadrivano | -3% |
Montegrappa / Santa Rosalia | quadrivano | -1% |
Montepellegrino | quadrivano | -13% |
Noce | quadrivano | +2% |
Oreto | quadrivano | -3% |
Pallavicino | quadrivano | -6% |
Passo di Rigano | quadrivano | inv |
Politeama | quadrivano | -2% |
Resuttana | quadrivano | -15% |
San Lorenzo | quadrivano | -6% |
Santa Maria di Gesù | quadrivano | -6% |
Settecannoli | quadrivano | +4% |
Uditore | quadrivano | -5% |
ZEN | quadrivano | -9% |
Zisa | quadrivano | +1% |
Tutta Palermo | trivano | -4% |
Altarello | trivano | -7% |
Borgo Nuovo | trivano | -11% |
Brancaccio | trivano | -7% |
Calatafimi / Cuba | trivano | inv |
Centro storico | trivano | -10% |
Chiavelli | trivano | inv |
Cruillas | trivano | -3% |
Libertà | trivano | inv |
Malaspina/Palagonia | trivano | +2% |
Montegrappa / Santa Rosalia | trivano | -9% |
Montepellegrino | trivano | +5% |
Noce | trivano | +4% |
Oreto | trivano | -11% |
Passo di Rigano | trivano | inv |
Politeama | trivano | -5% |
Resuttana | trivano | -6% |
Santa Maria di Gesù | trivano | -3% |
Settecannoli | trivano | -10% |
Uditore | trivano | inv |
ZEN | trivano | -3% |
Zisa | trivano | +2% |
Tutta Palermo | ufficio | -3% |
Calatafimi / Cuba | ufficio | -3% |
Centro storico | ufficio | -5% |
Cruillas | ufficio | -36% |
Libertà | ufficio | -3% |
Malaspina/Palagonia | ufficio | -4% |
Montegrappa / Santa Rosalia | ufficio | -3% |
Montepellegrino | ufficio | -3% |
Noce | ufficio | inv |
Politeama | ufficio | -4% |
Resuttana | ufficio | -15% |
ZEN | ufficio | -16% |
Zisa | ufficio | -5% |
Tutta Palermo | villa | -2% |
Addaura | villa | -24% |
Baida | villa | -4% |
Borgo Nuovo | villa | -2% |
Calatafimi / Cuba | villa | +6% |
Centro storico | villa | +14% |
Cruillas | villa | inv |
Libertà | villa | +4% |
Malaspina/Palagonia | villa | +3% |
Mondello | villa | -10% |
Montegrappa / Santa Rosalia | villa | +11% |
Montepellegrino | villa | +3% |
Noce | villa | +8% |
Oreto | villa | +4% |
Partanna | villa | -9% |
Passo di Rigano | villa | -4% |
Politeama | villa | +10% |
Resuttana | villa | inv |
Tommaso Natale | villa | -2% |
Uditore | villa | -8% |
Villagrazia/Falsomiele | villa | inv |
Zisa | villa | +13% |
Per quanto riguarda l'andamento temporale nei diversi quartieri e località cittadini, i prezzi in zona Ciaculli mostrano il massimo incremento (+8% in media tra tutti le tipologie d'immobile), mentre in zona Addaura si registrano i massimi cali (-24%).
Verifica la condizione attuale del mercato immobiliare a Palermo o cerca immobili attualmente in vendita su Caasa. Commenti bene accetti! Non perdere l'occasione di commentare questo report.
Tutti i dati sono forniti senza alcuna garanzia di correttezza o completezza: OsservatorioImmobiliare.it non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori, inesattezze o lacune presenti nei dati forniti. Eventuali danni o conseguenze di qualsiasi tipo derivanti dall'utilizzo dei dati forniti non saranno in alcun modo ed in alcuna misura imputabili a OsservatorioImmobiliare.it o a Caasa.it.