Quotazioni e mercato immobiliare a Reggio nell'Emilia. Aggiornamento di novembre 2015.
Nel mese di novembre a Reggio nell'Emilia sono presenti un totale di circa 14131 annunci immobiliari in vendita e 4111 in affitto, con un indice complessivo di 112 annunci ogni 1000 abitanti.
La richiesta economica media negli annunci di
appartamenti in vendita a Reggio nell'Emilia nel mese di novembre 2015 è di circa 1.600 €/m², mentre la dimensione media è circa 107 m². I prezzi degli appartamenti a Reggio nell'Emilia sono distanti sia da quelli di Firenze che da quelli di Reggio di Calabria, le città italiane con una popolazione compresa tra 100.000 e 500.000 abitanti con i prezzi più alti e più bassi rispettivamente.
Per quanto riguarda l'affitto, la dimensione media degli appartamenti è pari a circa 87 m². Il canone mensile medio richiesto per un appartamento in affitto è conseguentemente pari a circa 575 €.
Il prezzo medio degli appartamenti mostra differenze contenute in base alle diverse zone cittadine: la zona Codemondo è la più costosa con oltre 1.825 €/m² richiesti in media negli annunci in vendita, mentre la zona Cadè / Gaida è la più economica con circa 1.400 €/m² (+23% di differenza).
Per quanto riguarda la locazione invece, la zona Cavazzoli è la zona di maggior costo, mentre la zona Pratofontana è quella più conveniente per gli affitti.
Le differenze di prezzo non sono limitate alle diverse zone: in generale il prezzo richiesto per gli appartamenti, anche nella stessa zona, è poco uniforme, benché nella maggioranza dei casi sia compreso tra 1.350 €/m² e 1.850 €/m².
Come ulteriore considerazione sulle diverse zone della città, in base al numero di annunci pubblicati la zona Città Storica è la più importante dal punto di vista immobiliare, con circa 1853 annunci in vendita e 795 in affitto pubblicati mediamente nel corso del mese.
[insert_php] echo ' '; [/insert_php]
Quotazioni per tipologia e zona
Il quadro complessivo delle quotazioni a Reggio nell'Emilia e nelle singole zone nel mese di novembre è la seguente:
[insert_php] echo ' '; [/insert_php]
Evoluzione temporale delle quotazioni
Considerando gli ultimi sei mesi (tra tutte le tipologie di immobili), osserviamo che i prezzi sono in sostanziale calo (-3,45%). La significativa contrazione dei prezzi riscontrata è abbastanza definita ed omogenea nel periodo in esame.
Prendendo in considerazione le diverse tipologie immobiliari,
gli uffici hanno registrato il maggior apprezzamento con i prezzi in leggero aumento (+1%) nel periodo.
La tipologia che ha evidenziato la peggior contrazione è costituita invece da
monolocali con prezzi in forte calo (-11%).
Quotazione appartamenti a Reggio nell'Emilia da giugno a novembre 2015
zona | tipologia | variazione 6 mesi |
---|---|---|
Tutta Reggio nell'Emilia | appartamento | -3% |
Bainsizza | appartamento | inv |
Baragalla | appartamento | -3% |
Belvedere | appartamento | -2% |
Buco del Signore | appartamento | -4% |
Carrozzone | appartamento | inv |
Cavazzoli | appartamento | inv |
Cella | appartamento | -5% |
Città Storica | appartamento | -2% |
Codemondo | appartamento | -3% |
Compagnoni / Migliolungo | appartamento | -1% |
Coviolo | appartamento | -3% |
Fogliano | appartamento | -9% |
Gattaglio | appartamento | -2% |
Gavassa | appartamento | -1% |
Mancasale | appartamento | +1% |
Masone | appartamento | -1% |
Massenziatico | appartamento | inv |
Meccaniche Reggiane | appartamento | -2% |
Mirabello | appartamento | -4% |
Orologio | appartamento | inv |
Ospizio | appartamento | -4% |
Pappagnocca | appartamento | -4% |
Pieve Modolena | appartamento | inv |
Pratofontana | appartamento | inv |
Premuda | appartamento | -2% |
Regina Pacis | appartamento | -1% |
Rivalta | appartamento | -5% |
Roncina | appartamento | +2% |
Roncocesi | appartamento | -2% |
Rosta Nuova | appartamento | -3% |
San Bartolomeo | appartamento | -5% |
San Maurizio | appartamento | -2% |
San Pellegrino / Villa Canali | appartamento | -3% |
San Prospero Strinati | appartamento | inv |
Santa Croce | appartamento | -3% |
Sesso | appartamento | inv |
Stranieri / Bazzarola | appartamento | -3% |
Tondo | appartamento | -1% |
Tribunale | appartamento | -2% |
Villaggio Foscato | appartamento | +2% |
Tutta Reggio nell'Emilia | attico | -3% |
Bainsizza | attico | inv |
Belvedere | attico | -17% |
Buco del Signore | attico | +2% |
Città Storica | attico | -1% |
Compagnoni / Migliolungo | attico | -4% |
Gattaglio | attico | -4% |
Mirabello | attico | +2% |
Orologio | attico | inv |
Pappagnocca | attico | +2% |
Premuda | attico | -2% |
Regina Pacis | attico | inv |
Roncina | attico | +3% |
Rosta Nuova | attico | +1% |
San Pellegrino / Villa Canali | attico | -5% |
Santa Croce | attico | +1% |
Stranieri / Bazzarola | attico | +6% |
Tondo | attico | +2% |
Tribunale | attico | inv |
Villaggio Foscato | attico | +3% |
Tutta Reggio nell'Emilia | bivano | -3% |
Bainsizza | bivano | +6% |
Buco del Signore | bivano | +3% |
Città Storica | bivano | +4% |
Gattaglio | bivano | +4% |
Mancasale | bivano | -5% |
Mirabello | bivano | +4% |
Orologio | bivano | +1% |
Premuda | bivano | +3% |
Regina Pacis | bivano | +5% |
Rosta Nuova | bivano | +5% |
San Prospero Strinati | bivano | -2% |
Santa Croce | bivano | +3% |
Stranieri / Bazzarola | bivano | +6% |
Tondo | bivano | +1% |
Tribunale | bivano | inv |
Tutta Reggio nell'Emilia | monolocale | -11% |
Bainsizza | monolocale | -17% |
Città Storica | monolocale | -10% |
Gattaglio | monolocale | -9% |
Mirabello | monolocale | -10% |
Regina Pacis | monolocale | -13% |
Rosta Nuova | monolocale | -10% |
Santa Croce | monolocale | -7% |
Tutta Reggio nell'Emilia | pentavano | +1% |
Bainsizza | pentavano | +8% |
Belvedere | pentavano | +4% |
Buco del Signore | pentavano | -9% |
Città Storica | pentavano | +5% |
Gattaglio | pentavano | +3% |
Mirabello | pentavano | inv |
Orologio | pentavano | +7% |
Pappagnocca | pentavano | -8% |
Premuda | pentavano | +4% |
Regina Pacis | pentavano | +6% |
Rosta Nuova | pentavano | inv |
San Pellegrino / Villa Canali | pentavano | -10% |
Santa Croce | pentavano | +9% |
Stranieri / Bazzarola | pentavano | -2% |
Tondo | pentavano | +10% |
Tribunale | pentavano | +10% |
Villaggio Foscato | pentavano | +6% |
Tutta Reggio nell'Emilia | quadrivano | +1% |
Bainsizza | quadrivano | -3% |
Buco del Signore | quadrivano | -7% |
Città Storica | quadrivano | -1% |
Gattaglio | quadrivano | -2% |
Mirabello | quadrivano | +1% |
Orologio | quadrivano | inv |
Pappagnocca | quadrivano | -4% |
Premuda | quadrivano | -2% |
Regina Pacis | quadrivano | -3% |
Rosta Nuova | quadrivano | inv |
San Pellegrino / Villa Canali | quadrivano | -5% |
Santa Croce | quadrivano | inv |
Tondo | quadrivano | -6% |
Tribunale | quadrivano | -2% |
Tutta Reggio nell'Emilia | trivano | -5% |
Bainsizza | trivano | -5% |
Belvedere | trivano | -9% |
Buco del Signore | trivano | -3% |
Città Storica | trivano | -8% |
Compagnoni / Migliolungo | trivano | -6% |
Gattaglio | trivano | -7% |
Mirabello | trivano | -6% |
Orologio | trivano | -7% |
Ospizio | trivano | -7% |
Pappagnocca | trivano | -5% |
Premuda | trivano | -6% |
Regina Pacis | trivano | -6% |
Roncina | trivano | -8% |
Rosta Nuova | trivano | -6% |
San Pellegrino / Villa Canali | trivano | -5% |
San Prospero Strinati | trivano | -4% |
Santa Croce | trivano | -6% |
Stranieri / Bazzarola | trivano | inv |
Tondo | trivano | -6% |
Tribunale | trivano | -5% |
Villaggio Foscato | trivano | -9% |
Tutta Reggio nell'Emilia | ufficio | +1% |
Bainsizza | ufficio | +10% |
Città Storica | ufficio | +8% |
Compagnoni / Migliolungo | ufficio | +1% |
Gattaglio | ufficio | +9% |
Mancasale | ufficio | +2% |
Mirabello | ufficio | +5% |
Premuda | ufficio | +8% |
Regina Pacis | ufficio | +10% |
Rosta Nuova | ufficio | +5% |
San Prospero Strinati | ufficio | +2% |
Santa Croce | ufficio | +5% |
Tondo | ufficio | +5% |
Tribunale | ufficio | +5% |
Tutta Reggio nell'Emilia | villa | -7% |
Bainsizza | villa | -11% |
Baragalla | villa | -5% |
Belvedere | villa | -2% |
Buco del Signore | villa | -2% |
Cavazzoli | villa | -4% |
Città Storica | villa | -11% |
Codemondo | villa | -4% |
Compagnoni / Migliolungo | villa | -4% |
Coviolo | villa | -17% |
Gattaglio | villa | -10% |
Mancasale | villa | +8% |
Orologio | villa | -10% |
Pappagnocca | villa | -3% |
Pieve Modolena | villa | -17% |
Premuda | villa | -10% |
Regina Pacis | villa | -11% |
Rivalta | villa | -6% |
Rosta Nuova | villa | -7% |
San Bartolomeo | villa | +1% |
San Maurizio | villa | -21% |
San Pellegrino / Villa Canali | villa | inv |
San Prospero Strinati | villa | +7% |
Santa Croce | villa | -9% |
Stranieri / Bazzarola | villa | -8% |
Tondo | villa | -8% |
Villaggio Foscato | villa | -9% |
Osservando i valori relativi ai quartieri cittadini, si nota che i prezzi in zona Mancasale mostrano il massimo incremento (+1% in media tra tutti le tipologie d'immobile), mentre in zona Fogliano si registrano i massimi cali (-9%).
Verifica la condizione attuale del mercato immobiliare a Reggio nell'Emilia o cerca immobili attualmente in vendita su Caasa. Commenti bene accetti! Non perdere l'occasione di commentare questo report.
Tutti i dati sono forniti senza alcuna garanzia di correttezza o completezza: OsservatorioImmobiliare.it non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori, inesattezze o lacune presenti nei dati forniti. Eventuali danni o conseguenze di qualsiasi tipo derivanti dall'utilizzo dei dati forniti non saranno in alcun modo ed in alcuna misura imputabili a OsservatorioImmobiliare.it o a Caasa.it.