Andamento del mercato immobiliare a Brescia. Aggiornamento di gennaio 2016.
Nel mese di gennaio a Brescia sono presenti un totale di circa 10315 annunci immobiliari in vendita e 3899 in affitto, con un indice complessivo di 74 annunci ogni 1000 abitanti.
Sulla base delle richieste negli annunci immobiliari, il prezzo medio per gli
appartamenti in vendita a Brescia nel mese di gennaio 2016 è di circa 1.825 €/m², mentre la dimensione media è circa 112 m². I prezzi degli appartamenti a Brescia sono distanti sia da quelli di Firenze che da quelli di Reggio di Calabria, le città italiane con una popolazione compresa tra 100.000 e 500.000 abitanti con i prezzi più alti e più bassi rispettivamente.
Per quanto riguarda l'affitto, la dimensione media degli appartamenti è pari a circa 93 m². Il canone mensile medio richiesto per un appartamento in affitto è conseguentemente pari a circa 675 €.
Il prezzo medio degli appartamenti mostra differenze significative tra i quartieri e le località cittadine: la zona Sud (ed in particolare la zona Folzano) è la più costosa con oltre 2.125 €/m² richiesti in media negli annunci in vendita, mentre la zona Cascina Fuserino è la più economica con circa 1.350 €/m² (+36% di differenza).
Per quanto riguarda la locazione invece, la zona Bettole è la zona di maggior costo, mentre la zona Sud è quella più conveniente per gli affitti.
Il prezzo richiesto al metro quadro per gli appartamenti è molto diversificato in tutta la città di Brescia. Considerando infatti il complesso di tutti gli annunci pubblicati in città, si osserva che molti casi le quotazioni sono addirittura inferiori a 1.400 €/m² o superiori a 2.200 €/m².
Considerando però il numero di annunci pubblicati nei diversi quartieri, la zona Centro Storico (Centro) è la più importante dal punto di vista immobiliare, con circa 1235 annunci in vendita e 829 in affitto pubblicati mediamente nel corso del mese.
[insert_php] echo ' '; [/insert_php]
Quotazioni per tipologia e zona
Il quadro complessivo delle quotazioni a Brescia e nelle singole zone nel mese di gennaio è la seguente:
[insert_php] echo ' '; [/insert_php]
Evoluzione temporale delle quotazioni
Prendendo in considerazione tutte le diverse tipologie, assistiamo negli ultimi mesi (6) a prezzi che sono in sostanziale calo (-4,13%). La significativa contrazione dei prezzi riscontrata è almeno parzialmente riconoscibile nel periodo in esame.
Prendendo in considerazione le diverse tipologie immobiliari,
i monolocali hanno registrato il maggior apprezzamento con i prezzi in sostanziale aumento (+4%) nel periodo.
La tipologia che ha evidenziato la peggior contrazione è costituita invece da
pentavani con prezzi in forte calo (-16%).
Quotazione appartamenti a Brescia da agosto a gennaio 2016
zona | tipologia | variazione 6 mesi |
---|---|---|
Tutta Brescia | appartamento | -4% |
Bettole | appartamento | -20% |
Borgo Trento | appartamento | -1% |
Borgo Wuhrer | appartamento | -5% |
Buffalora | appartamento | -23% |
Caionvico | appartamento | +2% |
Campo Fiera | appartamento | -5% |
Campo Marte | appartamento | -5% |
Carmine | appartamento | -5% |
Casazza | appartamento | -6% |
Centro Storico | appartamento | -5% |
Chiesa Nuova | appartamento | +2% |
Chiusure | appartamento | +4% |
Costalunga | appartamento | -2% |
Crocifissa di Rosa | appartamento | -3% |
Don Bosco | appartamento | -8% |
Fiumicello | appartamento | inv |
Lamarmora | appartamento | -4% |
Mompiano | appartamento | -8% |
Porta Cremona | appartamento | -5% |
Porta Milano | appartamento | -5% |
Porta Venezia | appartamento | -5% |
Quartiere Primo Maggio | appartamento | -6% |
San Bartolomeo | appartamento | inv |
San Polo | appartamento | -7% |
San Rocchino | appartamento | -4% |
Sant'Eufemia | appartamento | +3% |
Sant'Eustacchio | appartamento | -2% |
Urago/Mella | appartamento | +3% |
Villaggio Badia | appartamento | inv |
Villaggio Prealpino | appartamento | -13% |
Villaggio Sereno | appartamento | -5% |
Volta | appartamento | -1% |
Tutta Brescia | attico | -5% |
Borgo Trento | attico | -3% |
Borgo Wuhrer | attico | -8% |
Campo Fiera | attico | -10% |
Campo Marte | attico | -8% |
Carmine | attico | -10% |
Centro Storico | attico | -10% |
Crocifissa di Rosa | attico | -4% |
Fiumicello | attico | -6% |
Porta Cremona | attico | +3% |
Porta Milano | attico | -11% |
Porta Venezia | attico | inv |
Quartiere Primo Maggio | attico | -15% |
San Rocchino | attico | -3% |
Sant'Eustacchio | attico | -7% |
Tutta Brescia | bivano | -2% |
Borgo Trento | bivano | +4% |
Borgo Wuhrer | bivano | +3% |
Campo Fiera | bivano | +2% |
Campo Marte | bivano | +4% |
Carmine | bivano | +3% |
Centro Storico | bivano | +3% |
Chiesa Nuova | bivano | -9% |
Chiusure | bivano | inv |
Costalunga | bivano | +4% |
Crocifissa di Rosa | bivano | +3% |
Don Bosco | bivano | -2% |
Fiumicello | bivano | +4% |
Lamarmora | bivano | inv |
Porta Cremona | bivano | inv |
Porta Milano | bivano | +2% |
Porta Venezia | bivano | +3% |
Quartiere Primo Maggio | bivano | +1% |
San Rocchino | bivano | +3% |
Sant'Eustacchio | bivano | +4% |
Urago/Mella | bivano | -2% |
Volta | bivano | inv |
Tutta Brescia | monolocale | +4% |
Borgo Trento | monolocale | +15% |
Borgo Wuhrer | monolocale | +16% |
Campo Fiera | monolocale | +15% |
Campo Marte | monolocale | +16% |
Carmine | monolocale | +15% |
Centro Storico | monolocale | +15% |
Crocifissa di Rosa | monolocale | +19% |
Fiumicello | monolocale | +12% |
Porta Milano | monolocale | +15% |
Porta Venezia | monolocale | +19% |
Quartiere Primo Maggio | monolocale | +13% |
San Rocchino | monolocale | +20% |
Sant'Eustacchio | monolocale | +12% |
Tutta Brescia | pentavano | -16% |
Borgo Trento | pentavano | -22% |
Borgo Wuhrer | pentavano | -33% |
Campo Fiera | pentavano | -24% |
Campo Marte | pentavano | -31% |
Carmine | pentavano | -32% |
Centro Storico | pentavano | -32% |
Costalunga | pentavano | -17% |
Crocifissa di Rosa | pentavano | -33% |
Don Bosco | pentavano | -16% |
Fiumicello | pentavano | -5% |
Porta Cremona | pentavano | -15% |
Porta Milano | pentavano | -28% |
Porta Venezia | pentavano | -39% |
Quartiere Primo Maggio | pentavano | -17% |
San Rocchino | pentavano | -34% |
Sant'Eustacchio | pentavano | -19% |
Tutta Brescia | quadrivano | -6% |
Borgo Trento | quadrivano | inv |
Borgo Wuhrer | quadrivano | -9% |
Campo Fiera | quadrivano | -8% |
Campo Marte | quadrivano | -7% |
Carmine | quadrivano | -10% |
Casazza | quadrivano | -11% |
Centro Storico | quadrivano | -10% |
Chiusure | quadrivano | -9% |
Costalunga | quadrivano | -2% |
Crocifissa di Rosa | quadrivano | -5% |
Don Bosco | quadrivano | -12% |
Fiumicello | quadrivano | -3% |
Lamarmora | quadrivano | -3% |
Mompiano | quadrivano | -11% |
Porta Cremona | quadrivano | -3% |
Porta Milano | quadrivano | -9% |
Porta Venezia | quadrivano | -10% |
Quartiere Primo Maggio | quadrivano | -10% |
San Bartolomeo | quadrivano | -4% |
San Rocchino | quadrivano | -5% |
Sant'Eustacchio | quadrivano | -2% |
Urago/Mella | quadrivano | -6% |
Villaggio Prealpino | quadrivano | -24% |
Tutta Brescia | trivano | -5% |
Borgo Trento | trivano | inv |
Borgo Wuhrer | trivano | -2% |
Caionvico | trivano | -9% |
Campo Fiera | trivano | -3% |
Campo Marte | trivano | -3% |
Carmine | trivano | -4% |
Casazza | trivano | -10% |
Centro Storico | trivano | -3% |
Chiesa Nuova | trivano | inv |
Chiusure | trivano | +2% |
Costalunga | trivano | -2% |
Crocifissa di Rosa | trivano | -3% |
Don Bosco | trivano | -7% |
Fiumicello | trivano | +3% |
Lamarmora | trivano | -4% |
Mompiano | trivano | -5% |
Porta Cremona | trivano | -3% |
Porta Milano | trivano | -3% |
Porta Venezia | trivano | -5% |
Quartiere Primo Maggio | trivano | -4% |
San Bartolomeo | trivano | -7% |
San Polo | trivano | +1% |
San Rocchino | trivano | -3% |
Sant'Eufemia | trivano | -3% |
Sant'Eustacchio | trivano | inv |
Urago/Mella | trivano | +1% |
Villaggio Badia | trivano | -2% |
Villaggio Prealpino | trivano | -13% |
Volta | trivano | -3% |
Tutta Brescia | villa | inv |
Borgo Trento | villa | -6% |
Borgo Wuhrer | villa | -9% |
Campo Fiera | villa | -3% |
Campo Marte | villa | -6% |
Carmine | villa | -6% |
Casazza | villa | -6% |
Centro Storico | villa | -6% |
Chiusure | villa | +8% |
Costalunga | villa | -10% |
Crocifissa di Rosa | villa | -8% |
Fiumicello | villa | +4% |
Lamarmora | villa | -14% |
Mandolossa | villa | +9% |
Mompiano | villa | +6% |
Porta Cremona | villa | -13% |
Porta Milano | villa | -3% |
Porta Venezia | villa | -8% |
Quartiere Primo Maggio | villa | -3% |
San Rocchino | villa | -9% |
Sant'Eufemia | villa | +3% |
Sant'Eustacchio | villa | -3% |
Urago/Mella | villa | +10% |
Villaggio Badia | villa | +8% |
Villaggio Prealpino | villa | -1% |
Villaggio Sereno | villa | -3% |
Villaggio Violino | villa | inv |
Osservando i valori relativi ai quartieri cittadini, si nota che i prezzi in zona Mandolossa mostrano il massimo incremento (+9% in media tra tutti le tipologie d'immobile), mentre in zona Buffalora si registrano i massimi cali (-23%).
Verifica la condizione attuale del mercato immobiliare a Brescia o cerca immobili attualmente in vendita su Caasa. Commenti bene accetti! Non perdere l'occasione di commentare questo report.
Tutti i dati sono forniti senza alcuna garanzia di correttezza o completezza: OsservatorioImmobiliare.it non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori, inesattezze o lacune presenti nei dati forniti. Eventuali danni o conseguenze di qualsiasi tipo derivanti dall'utilizzo dei dati forniti non saranno in alcun modo ed in alcuna misura imputabili a OsservatorioImmobiliare.it o a Caasa.it.