Quotazioni e mercato immobiliare a Pisa. Aggiornamento di gennaio 2016.
Nel mese di gennaio a Pisa sono presenti un totale di circa 17424 annunci immobiliari in vendita e 8511 in affitto, con un indice complessivo di 302 annunci ogni 1000 abitanti.
Sulla base delle richieste negli annunci immobiliari, il prezzo medio per gli
appartamenti in vendita a Pisa nel mese di gennaio 2016 è di circa 2.725 €/m², mentre la dimensione media è circa 94 m². I prezzi degli appartamenti a Pisa sono distanti sia da quelli di Viareggio che da quelli di Vittoria, le città italiane con una popolazione compresa tra 50.000 e 100.000 abitanti con i prezzi più alti e più bassi rispettivamente.
Per quanto riguarda l'affitto, la dimensione media degli appartamenti è pari a circa 78 m². Il canone mensile medio richiesto per un appartamento in affitto è conseguentemente pari a circa 775 €.
Il prezzo medio degli appartamenti mostra differenze significative in base alle diverse zone cittadine: la zona Marina di Pisa è la più costosa con oltre 3.550 €/m² richiesti in media negli annunci in vendita, mentre la zona Oratoio è la più economica con circa 2.350 €/m² (+33% di differenza).
Per quanto riguarda la locazione invece, la zona Marina di Pisa è sempre la zona più costosa, mentre la zona Ospedaletto è quella più conveniente per gli affitti.
Più in generale però, considerando gli annunci in vendita pubblicati in tutta la città, si riscontra una significativa differenza in termini di prezzo richiesto al metro quadro: in circa il 50% dei casi è comunque compreso tra 2.350 €/m² e 3.100 €/m².
Considerati gli annunci nei diversi quartieri e le località cittadine, la zona Centro Storico è la più importante dal punto di vista immobiliare, con circa 1808 annunci in vendita e 976 in affitto pubblicati mediamente nel corso del mese.
[insert_php] echo ' '; [/insert_php]
Quotazioni per tipologia e zona
Il quadro complessivo delle quotazioni a Pisa e nelle singole zone nel mese di gennaio è la seguente:
[insert_php] echo ' '; [/insert_php]
Evoluzione temporale delle quotazioni
Considerando tutte le tipologie d'immobile, i prezzi cui sono proposti in vendita negli ultimi sei mesi sono in leggera diminuzione (-1,51%). La leggera riduzione dei prezzi evidenziata è abbastanza definita ed omogenea nel periodo in esame.
Il quadro di dettaglio per le diverse tipologie è il seguente:
gli attici hanno registrato il maggior apprezzamento con i prezzi in debole aumento (inv) nel periodo.
La tipologia che ha evidenziato la peggior contrazione è costituita invece da
uffici con prezzi in deciso calo (-5%).
Quotazione appartamenti a Pisa da agosto a gennaio 2016
zona | tipologia | variazione 6 mesi |
---|---|---|
Tutta Pisa | appartamento | -2% |
Barbaricina | appartamento | -3% |
Calambrone | appartamento | -10% |
Centro Storico | appartamento | -1% |
Cisanello | appartamento | -2% |
Ingegneria | appartamento | -1% |
La Vettola | appartamento | -8% |
Landi | appartamento | -2% |
Le Piagge | appartamento | -2% |
Lungarni | appartamento | -1% |
Marina di Pisa | appartamento | -1% |
Oratoio | appartamento | -5% |
Ospedale Santa Chiara | appartamento | -1% |
Ospedaletto | appartamento | inv |
Palazzo dei Congressi | appartamento | -2% |
Porta Nuova | appartamento | -1% |
Porta a Lucca | appartamento | -1% |
Porta a Mare | appartamento | -2% |
Pratale / Don Bosco | appartamento | inv |
Putignano | appartamento | -2% |
Quartiere San Francesco | appartamento | -1% |
Quartiere San Giusto | appartamento | -3% |
Quartiere San Martino | appartamento | -2% |
Quartiere Sant'Antonio | appartamento | -2% |
Quartiere Santa Maria | appartamento | -1% |
Riglione | appartamento | -5% |
San Michele | appartamento | -2% |
San Piero a Grado | appartamento | -7% |
Santa Caterina | appartamento | -1% |
Santa Marta | appartamento | -1% |
Stazione | appartamento | -2% |
Tirrenia | appartamento | inv |
Tombolo | appartamento | -11% |
Tribunale | appartamento | -1% |
Tutta Pisa | attico | inv |
Barbaricina | attico | +6% |
Centro Storico | attico | inv |
Cisanello | attico | +5% |
Ingegneria | attico | +3% |
Landi | attico | +3% |
Le Piagge | attico | +6% |
Lungarni | attico | +2% |
Ospedale Santa Chiara | attico | +4% |
Palazzo dei Congressi | attico | +4% |
Porta Nuova | attico | +1% |
Porta a Lucca | attico | +1% |
Porta a Mare | attico | +6% |
Pratale / Don Bosco | attico | inv |
Putignano | attico | +8% |
Quartiere San Francesco | attico | +2% |
Quartiere San Giusto | attico | +4% |
Quartiere San Martino | attico | +2% |
Quartiere Sant'Antonio | attico | +4% |
Quartiere Santa Maria | attico | +2% |
San Michele | attico | +6% |
Santa Caterina | attico | +2% |
Santa Marta | attico | +2% |
Stazione | attico | +4% |
Tribunale | attico | +2% |
Tutta Pisa | bivano | -3% |
Barbaricina | bivano | -4% |
Centro Storico | bivano | -3% |
Cisanello | bivano | -5% |
Ingegneria | bivano | -3% |
Landi | bivano | -7% |
Le Piagge | bivano | -6% |
Lungarni | bivano | -5% |
Marina di Pisa | bivano | -8% |
Oratoio | bivano | -2% |
Ospedale Santa Chiara | bivano | -3% |
Palazzo dei Congressi | bivano | -8% |
Porta Nuova | bivano | -3% |
Porta a Lucca | bivano | -3% |
Porta a Mare | bivano | -5% |
Pratale / Don Bosco | bivano | -5% |
Quartiere San Francesco | bivano | -5% |
Quartiere San Giusto | bivano | -8% |
Quartiere San Martino | bivano | -7% |
Quartiere Sant'Antonio | bivano | -6% |
Quartiere Santa Maria | bivano | -4% |
Riglione | bivano | -3% |
San Michele | bivano | -6% |
Santa Caterina | bivano | -4% |
Santa Marta | bivano | -6% |
Stazione | bivano | -7% |
Tirrenia | bivano | +5% |
Tribunale | bivano | -5% |
Tutta Pisa | monolocale | -2% |
Centro Storico | monolocale | inv |
Ingegneria | monolocale | inv |
Landi | monolocale | inv |
Lungarni | monolocale | -2% |
Ospedale Santa Chiara | monolocale | inv |
Palazzo dei Congressi | monolocale | inv |
Porta Nuova | monolocale | inv |
Porta a Lucca | monolocale | -2% |
Porta a Mare | monolocale | -2% |
Pratale / Don Bosco | monolocale | -3% |
Quartiere San Francesco | monolocale | -2% |
Quartiere San Giusto | monolocale | -1% |
Quartiere San Martino | monolocale | -2% |
Quartiere Sant'Antonio | monolocale | -3% |
Quartiere Santa Maria | monolocale | -2% |
Santa Caterina | monolocale | -2% |
Santa Marta | monolocale | -1% |
Stazione | monolocale | -2% |
Tribunale | monolocale | -2% |
Tutta Pisa | pentavano | inv |
Barbaricina | pentavano | +2% |
Centro Storico | pentavano | -3% |
Cisanello | pentavano | inv |
Ingegneria | pentavano | -3% |
Landi | pentavano | -1% |
Le Piagge | pentavano | inv |
Lungarni | pentavano | -3% |
Ospedale Santa Chiara | pentavano | -3% |
Palazzo dei Congressi | pentavano | -2% |
Porta Nuova | pentavano | -3% |
Porta a Lucca | pentavano | -2% |
Porta a Mare | pentavano | -2% |
Pratale / Don Bosco | pentavano | -1% |
Putignano | pentavano | +2% |
Quartiere San Francesco | pentavano | -3% |
Quartiere San Giusto | pentavano | -3% |
Quartiere San Martino | pentavano | -5% |
Quartiere Sant'Antonio | pentavano | -4% |
Quartiere Santa Maria | pentavano | -3% |
San Michele | pentavano | inv |
Santa Caterina | pentavano | -3% |
Santa Marta | pentavano | -3% |
Stazione | pentavano | -4% |
Tribunale | pentavano | -3% |
Tutta Pisa | quadrivano | -1% |
Barbaricina | quadrivano | inv |
Centro Storico | quadrivano | +3% |
Cisanello | quadrivano | -2% |
Ingegneria | quadrivano | +3% |
Landi | quadrivano | inv |
Le Piagge | quadrivano | inv |
Lungarni | quadrivano | inv |
Oratoio | quadrivano | -11% |
Ospedale Santa Chiara | quadrivano | +2% |
Palazzo dei Congressi | quadrivano | inv |
Porta Nuova | quadrivano | +3% |
Porta a Lucca | quadrivano | +2% |
Porta a Mare | quadrivano | +1% |
Pratale / Don Bosco | quadrivano | +1% |
Putignano | quadrivano | +1% |
Quartiere San Francesco | quadrivano | +1% |
Quartiere San Giusto | quadrivano | -1% |
Quartiere San Martino | quadrivano | +1% |
Quartiere Sant'Antonio | quadrivano | inv |
Quartiere Santa Maria | quadrivano | +2% |
Riglione | quadrivano | -15% |
San Michele | quadrivano | inv |
Santa Caterina | quadrivano | +2% |
Santa Marta | quadrivano | inv |
Stazione | quadrivano | inv |
Tribunale | quadrivano | inv |
Tutta Pisa | trivano | inv |
Centro Storico | trivano | -5% |
Cisanello | trivano | -3% |
Ingegneria | trivano | -5% |
Landi | trivano | -4% |
Le Piagge | trivano | -2% |
Lungarni | trivano | -4% |
Oratoio | trivano | -9% |
Ospedale Santa Chiara | trivano | -5% |
Palazzo dei Congressi | trivano | -4% |
Porta Nuova | trivano | -5% |
Porta a Lucca | trivano | -5% |
Porta a Mare | trivano | -5% |
Pratale / Don Bosco | trivano | -5% |
Putignano | trivano | -1% |
Quartiere San Francesco | trivano | -4% |
Quartiere San Giusto | trivano | -5% |
Quartiere San Martino | trivano | -4% |
Quartiere Sant'Antonio | trivano | -5% |
Quartiere Santa Maria | trivano | -4% |
Riglione | trivano | -9% |
San Michele | trivano | -2% |
Santa Caterina | trivano | -4% |
Santa Marta | trivano | -4% |
Stazione | trivano | -5% |
Tirrenia | trivano | +8% |
Tribunale | trivano | -4% |
Tutta Pisa | ufficio | -5% |
Centro Storico | ufficio | -2% |
Cisanello | ufficio | -3% |
Ingegneria | ufficio | -2% |
Landi | ufficio | -3% |
Le Piagge | ufficio | -3% |
Lungarni | ufficio | -4% |
Ospedale Santa Chiara | ufficio | -2% |
Ospedaletto | ufficio | +6% |
Palazzo dei Congressi | ufficio | -3% |
Porta Nuova | ufficio | -2% |
Porta a Lucca | ufficio | -4% |
Porta a Mare | ufficio | -4% |
Pratale / Don Bosco | ufficio | -2% |
Putignano | ufficio | +3% |
Quartiere San Francesco | ufficio | -3% |
Quartiere San Giusto | ufficio | -5% |
Quartiere San Martino | ufficio | -4% |
Quartiere Sant'Antonio | ufficio | -5% |
Quartiere Santa Maria | ufficio | -4% |
San Michele | ufficio | -3% |
Santa Caterina | ufficio | -4% |
Santa Marta | ufficio | -3% |
Stazione | ufficio | -5% |
Tribunale | ufficio | -4% |
Tutta Pisa | villa | inv |
Barbaricina | villa | -3% |
Centro Storico | villa | -4% |
Cisanello | villa | +2% |
Ingegneria | villa | -5% |
La Vettola | villa | +5% |
Landi | villa | inv |
Le Piagge | villa | inv |
Lungarni | villa | -4% |
Marina di Pisa | villa | -4% |
Oratoio | villa | -2% |
Ospedale Santa Chiara | villa | -5% |
Ospedaletto | villa | +4% |
Palazzo dei Congressi | villa | -2% |
Porta Nuova | villa | -5% |
Porta a Lucca | villa | -3% |
Porta a Mare | villa | -5% |
Pratale / Don Bosco | villa | inv |
Putignano | villa | +2% |
Quartiere San Francesco | villa | -3% |
Quartiere San Martino | villa | -4% |
Quartiere Sant'Antonio | villa | -5% |
Quartiere Santa Maria | villa | -4% |
Riglione | villa | -3% |
San Michele | villa | inv |
Santa Caterina | villa | -3% |
Santa Marta | villa | -3% |
Stazione | villa | -5% |
Tirrenia | villa | +4% |
Tribunale | villa | -4% |
Per quanto riguarda l'andamento temporale nei diversi quartieri e località cittadini, i prezzi in zona Tirrenia mostrano il massimo incremento (+3% in media tra tutti le tipologie d'immobile), mentre in zona Tombolo si registrano i massimi cali (-11%).
Verifica la condizione attuale del mercato immobiliare a Pisa o cerca immobili attualmente in vendita su Caasa. Commenti bene accetti! Non perdere l'occasione di commentare questo report.
Tutti i dati sono forniti senza alcuna garanzia di correttezza o completezza: OsservatorioImmobiliare.it non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori, inesattezze o lacune presenti nei dati forniti. Eventuali danni o conseguenze di qualsiasi tipo derivanti dall'utilizzo dei dati forniti non saranno in alcun modo ed in alcuna misura imputabili a OsservatorioImmobiliare.it o a Caasa.it.