Quotazioni e mercato immobiliare a Bologna. Aggiornamento di febbraio 2016.
Nel mese di febbraio a Bologna sono presenti un totale di circa 17574 annunci immobiliari in vendita e 9460 in affitto, con un indice complessivo di 72 annunci ogni 1000 abitanti.
Sulla base delle richieste negli annunci immobiliari, il prezzo medio per gli
appartamenti in vendita a Bologna nel mese di febbraio 2016 è di circa 2.600 €/m², mentre la dimensione media è circa 100 m². I prezzi degli appartamenti a Bologna sono distanti sia da quelli di Firenze che da quelli di Reggio di Calabria, le città italiane con una popolazione compresa tra 100.000 e 500.000 abitanti con i prezzi più alti e più bassi rispettivamente.
Per quanto riguarda l'affitto, la dimensione media degli appartamenti è pari a circa 91 m². Il canone mensile medio richiesto per un appartamento in affitto è conseguentemente pari a circa 950 €.
Il prezzo medio degli appartamenti mostra differenze molto evidenti tra i quartieri e le località cittadine: la zona Santo Stefano è la più costosa con oltre 3.225 €/m² richiesti in media negli annunci in vendita, mentre la zona San Donato (ed in particolare la zona Pilastro) è la più economica con circa 1.800 €/m² (+44% di differenza).
Per quanto riguarda la locazione invece, la zona Saragozza è la zona di maggior costo, mentre la zona Quartiere Navile è quella più conveniente per gli affitti.
Le differenze di prezzo non sono limitate alle diverse zone: in generale il prezzo richiesto per gli appartamenti, anche nella stessa zona, è poco uniforme, benché nella maggioranza dei casi sia compreso tra 2.150 €/m² e 3.000 €/m².
Come ulteriore considerazione sulle diverse zone della città, in base al numero di annunci pubblicati la zona Centro Storico è la più importante dal punto di vista immobiliare, con circa 2631 annunci in vendita e 2620 in affitto pubblicati mediamente nel corso del mese.
[insert_php] echo ' '; [/insert_php]
Quotazioni per tipologia e zona
Il quadro complessivo delle quotazioni a Bologna e nelle singole zone nel mese di febbraio è la seguente:
zona | tipologia | prezzo €/m² | affitto mensile per 100 m² | annunci | ricerca |
---|---|---|---|---|---|
Tutta Bologna | appartamento | 2.600 | 1.040 | 10k+ | appartamenti in vendita a Bologna |
Aeroporto | appartamento | 2.050 | 1.050 | 400+ | appartamenti in vendita in zona Aeroporto |
Andrea Costa | appartamento | 2.900 | 1.180 | circa 2000 | appartamenti in vendita in zona Andrea Costa |
Barca | appartamento | 2.350 | 850 | circa 1000 | appartamenti in vendita in zona Barca |
Bargellino | appartamento | 1.850 | - | 300+ | appartamenti in vendita in zona Bargellino |
Bolognina | appartamento | 2.450 | 1.080 | circa 2000 | appartamenti in vendita in zona Bolognina |
Borgo Panigale | appartamento | 1.950 | 900 | 500+ | appartamenti in vendita in zona Borgo Panigale |
Casteldebole | appartamento | 2.050 | 840 | 500+ | appartamenti in vendita in zona Casteldebole |
Centro Storico | appartamento | 3.100 | 1.180 | 2000+ | appartamenti in vendita in zona Centro Storico |
Colli | appartamento | 3.150 | 1.200 | 1000+ | appartamenti in vendita in zona Colli |
Corticella | appartamento | 2.100 | 760 | 400+ | appartamenti in vendita in zona Corticella |
Croce del Biacco | appartamento | 2.350 | 970 | 200+ | appartamenti in vendita in zona Croce del Biacco |
Dozza | appartamento | 2.100 | 780 | 300+ | appartamenti in vendita in zona Dozza |
Fiera | appartamento | 2.150 | 970 | 1000+ | appartamenti in vendita in zona Fiera |
Frabazza | appartamento | 2.000 | - | 150+ | appartamenti in vendita in zona Frabazza |
Lame | appartamento | 2.200 | 1.010 | 300+ | appartamenti in vendita in zona Lame |
Madonna di San Luca | appartamento | 2.750 | 850 | 500+ | appartamenti in vendita in zona Madonna di San Luca |
Monte Donato | appartamento | 2.600 | 910 | 500+ | appartamenti in vendita in zona Monte Donato |
Murri | appartamento | 2.800 | 980 | circa 2000 | appartamenti in vendita in zona Murri |
Pilastro | appartamento | 1.800 | 870 | 200+ | appartamenti in vendita in zona Pilastro |
Quartiere Navile | appartamento | 2.100 | 970 | circa 1000 | appartamenti in vendita in zona Quartiere Navile |
Quartiere Porto | appartamento | 2.900 | 1.150 | 2000+ | appartamenti in vendita in zona Quartiere Porto |
Reno | appartamento | 2.350 | 880 | 1000+ | appartamenti in vendita in zona Reno |
Saffi | appartamento | 2.750 | 1.150 | 2000+ | appartamenti in vendita in zona Saffi |
San Donato | appartamento | 2.050 | 960 | circa 1000 | appartamenti in vendita in zona San Donato |
San Nicolò Di Villola | appartamento | 2.000 | 920 | 200+ | appartamenti in vendita in zona San Nicolò Di Villola |
San Vitale | appartamento | 2.750 | 1.080 | 2000+ | appartamenti in vendita in zona San Vitale |
Santa Viola | appartamento | 2.350 | 920 | 1000+ | appartamenti in vendita in zona Santa Viola |
Santo Stefano | appartamento | 3.200 | 1.130 | 2000+ | appartamenti in vendita in zona Santo Stefano |
Saragozza | appartamento | 3.000 | 1.200 | circa 2000 | appartamenti in vendita in zona Saragozza |
Savena | appartamento | 2.550 | 940 | 1000+ | appartamenti in vendita in zona Savena |
Zona Industriale Ròveri | appartamento | 2.050 | 940 | 150+ | appartamenti in vendita in zona Zona Industriale Ròveri |
Tutta Bologna | attico | 3.400 | 1.130 | 500+ | attici in vendita a Bologna |
Andrea Costa | attico | 3.600 | 1.040 | circa 100 | attici in vendita in zona Andrea Costa |
Barca | attico | 3.400 | - | 50+ | attici in vendita in zona Barca |
Bolognina | attico | 3.250 | 1.180 | 100+ | attici in vendita in zona Bolognina |
Centro Storico | attico | 3.850 | 1.200 | 100+ | attici in vendita in zona Centro Storico |
Colli | attico | 3.700 | - | circa 100 | attici in vendita in zona Colli |
Fiera | attico | 2.700 | - | 50+ | attici in vendita in zona Fiera |
Monte Donato | attico | 4.100 | 650 | 30+ | attici in vendita in zona Monte Donato |
Murri | attico | 3.900 | 1.210 | circa 100 | attici in vendita in zona Murri |
Quartiere Navile | attico | 2.800 | - | 30+ | attici in vendita in zona Quartiere Navile |
Quartiere Porto | attico | 3.650 | 1.160 | 100+ | attici in vendita in zona Quartiere Porto |
Reno | attico | 3.100 | - | 50+ | attici in vendita in zona Reno |
Saffi | attico | 3.550 | 990 | 100+ | attici in vendita in zona Saffi |
San Vitale | attico | 3.450 | 1.240 | 150+ | attici in vendita in zona San Vitale |
Santa Viola | attico | 3.000 | - | 50+ | attici in vendita in zona Santa Viola |
Santo Stefano | attico | 3.700 | 1.250 | 150+ | attici in vendita in zona Santo Stefano |
Saragozza | attico | 3.600 | 1.090 | circa 100 | attici in vendita in zona Saragozza |
Savena | attico | 3.500 | 1.330 | circa 100 | attici in vendita in zona Savena |
Tutta Bologna | bivano | 2.550 | 1.270 | 2000+ | bivani in vendita a Bologna |
Aeroporto | bivano | 2.250 | - | 50+ | bivani in vendita in zona Aeroporto |
Andrea Costa | bivano | 2.750 | 1.570 | 200+ | bivani in vendita in zona Andrea Costa |
Barca | bivano | 2.300 | 1.090 | 100+ | bivani in vendita in zona Barca |
Bargellino | bivano | 2.050 | - | 30+ | bivani in vendita in zona Bargellino |
Bolognina | bivano | 2.600 | 1.180 | 200+ | bivani in vendita in zona Bolognina |
Borgo Panigale | bivano | 2.050 | - | circa 100 | bivani in vendita in zona Borgo Panigale |
Casteldebole | bivano | 2.050 | - | circa 100 | bivani in vendita in zona Casteldebole |
Centro Storico | bivano | 3.050 | 1.390 | 200+ | bivani in vendita in zona Centro Storico |
Colli | bivano | 2.900 | 1.490 | 100+ | bivani in vendita in zona Colli |
Fiera | bivano | 2.250 | 1.200 | 100+ | bivani in vendita in zona Fiera |
Lame | bivano | 2.350 | - | 50+ | bivani in vendita in zona Lame |
Madonna di San Luca | bivano | 2.600 | - | 50+ | bivani in vendita in zona Madonna di San Luca |
Monte Donato | bivano | 2.300 | 1.080 | 50+ | bivani in vendita in zona Monte Donato |
Murri | bivano | 2.650 | 1.180 | 100+ | bivani in vendita in zona Murri |
Quartiere Navile | bivano | 2.200 | 1.040 | 100+ | bivani in vendita in zona Quartiere Navile |
Quartiere Porto | bivano | 2.900 | 1.330 | 200+ | bivani in vendita in zona Quartiere Porto |
Reno | bivano | 2.250 | 1.100 | 150+ | bivani in vendita in zona Reno |
Saffi | bivano | 2.700 | 1.510 | 200+ | bivani in vendita in zona Saffi |
San Donato | bivano | 2.200 | 1.240 | circa 100 | bivani in vendita in zona San Donato |
San Vitale | bivano | 2.750 | 1.230 | 200+ | bivani in vendita in zona San Vitale |
Santa Viola | bivano | 2.300 | 1.120 | 150+ | bivani in vendita in zona Santa Viola |
Santo Stefano | bivano | 3.150 | 1.290 | 200+ | bivani in vendita in zona Santo Stefano |
Saragozza | bivano | 2.850 | 1.610 | 200+ | bivani in vendita in zona Saragozza |
Savena | bivano | 2.650 | 1.170 | 150+ | bivani in vendita in zona Savena |
Tutta Bologna | monolocale | 2.850 | 1.500 | 1000+ | monolocali in vendita a Bologna |
Andrea Costa | monolocale | 3.050 | 1.710 | 100+ | monolocali in vendita in zona Andrea Costa |
Barca | monolocale | 2.550 | - | 50+ | monolocali in vendita in zona Barca |
Bolognina | monolocale | 2.850 | 1.460 | 100+ | monolocali in vendita in zona Bolognina |
Centro Storico | monolocale | 3.250 | 1.580 | 150+ | monolocali in vendita in zona Centro Storico |
Colli | monolocale | 3.250 | - | 50+ | monolocali in vendita in zona Colli |
Fiera | monolocale | 2.600 | 1.390 | 50+ | monolocali in vendita in zona Fiera |
Murri | monolocale | 3.000 | 1.400 | 50+ | monolocali in vendita in zona Murri |
Quartiere Navile | monolocale | 2.450 | 1.320 | 50+ | monolocali in vendita in zona Quartiere Navile |
Quartiere Porto | monolocale | 3.100 | 1.540 | 150+ | monolocali in vendita in zona Quartiere Porto |
Reno | monolocale | 2.550 | - | 50+ | monolocali in vendita in zona Reno |
Saffi | monolocale | 2.950 | 1.650 | 100+ | monolocali in vendita in zona Saffi |
San Donato | monolocale | 2.550 | 1.390 | 50+ | monolocali in vendita in zona San Donato |
San Vitale | monolocale | 3.200 | 1.490 | 100+ | monolocali in vendita in zona San Vitale |
Santa Viola | monolocale | 2.500 | - | 50+ | monolocali in vendita in zona Santa Viola |
Santo Stefano | monolocale | 3.400 | 1.530 | 150+ | monolocali in vendita in zona Santo Stefano |
Saragozza | monolocale | 3.050 | 1.730 | 100+ | monolocali in vendita in zona Saragozza |
Savena | monolocale | 3.000 | 1.370 | 50+ | monolocali in vendita in zona Savena |
Tutta Bologna | pentavano | 2.700 | 860 | 500+ | pentavani in vendita a Bologna |
Andrea Costa | pentavano | 2.800 | 940 | 100+ | pentavani in vendita in zona Andrea Costa |
Bolognina | pentavano | 2.450 | 930 | 100+ | pentavani in vendita in zona Bolognina |
Centro Storico | pentavano | 2.900 | 980 | 150+ | pentavani in vendita in zona Centro Storico |
Colli | pentavano | 3.050 | - | 100+ | pentavani in vendita in zona Colli |
Fiera | pentavano | 2.100 | - | 30+ | pentavani in vendita in zona Fiera |
Monte Donato | pentavano | 3.100 | - | 50+ | pentavani in vendita in zona Monte Donato |
Murri | pentavano | 3.050 | 780 | circa 100 | pentavani in vendita in zona Murri |
Quartiere Porto | pentavano | 2.700 | 970 | 150+ | pentavani in vendita in zona Quartiere Porto |
Saffi | pentavano | 2.700 | 930 | 100+ | pentavani in vendita in zona Saffi |
San Vitale | pentavano | 2.800 | 900 | 150+ | pentavani in vendita in zona San Vitale |
Santo Stefano | pentavano | 3.100 | 960 | 150+ | pentavani in vendita in zona Santo Stefano |
Saragozza | pentavano | 2.850 | 960 | 100+ | pentavani in vendita in zona Saragozza |
Savena | pentavano | 2.700 | - | circa 100 | pentavani in vendita in zona Savena |
Tutta Bologna | quadrivano | 2.500 | 840 | 1000+ | quadrivani in vendita a Bologna |
Aeroporto | quadrivano | 1.950 | - | 30+ | quadrivani in vendita in zona Aeroporto |
Andrea Costa | quadrivano | 2.900 | 870 | 150+ | quadrivani in vendita in zona Andrea Costa |
Barca | quadrivano | 2.100 | 700 | circa 100 | quadrivani in vendita in zona Barca |
Bargellino | quadrivano | 1.850 | - | 30+ | quadrivani in vendita in zona Bargellino |
Bolognina | quadrivano | 2.250 | 860 | 150+ | quadrivani in vendita in zona Bolognina |
Borgo Panigale | quadrivano | 1.850 | - | 50+ | quadrivani in vendita in zona Borgo Panigale |
Casteldebole | quadrivano | 1.850 | - | 50+ | quadrivani in vendita in zona Casteldebole |
Centro Storico | quadrivano | 2.950 | 970 | 150+ | quadrivani in vendita in zona Centro Storico |
Colli | quadrivano | 3.200 | - | 100+ | quadrivani in vendita in zona Colli |
Fiera | quadrivano | 2.000 | 810 | 100+ | quadrivani in vendita in zona Fiera |
Madonna di San Luca | quadrivano | 2.650 | - | 50+ | quadrivani in vendita in zona Madonna di San Luca |
Monte Donato | quadrivano | 2.400 | - | 50+ | quadrivani in vendita in zona Monte Donato |
Murri | quadrivano | 2.650 | 820 | 150+ | quadrivani in vendita in zona Murri |
Pilastro | quadrivano | 1.850 | - | 30+ | quadrivani in vendita in zona Pilastro |
Quartiere Navile | quadrivano | 2.050 | 750 | circa 100 | quadrivani in vendita in zona Quartiere Navile |
Quartiere Porto | quadrivano | 2.700 | 920 | 150+ | quadrivani in vendita in zona Quartiere Porto |
Reno | quadrivano | 2.200 | 710 | circa 100 | quadrivani in vendita in zona Reno |
Saffi | quadrivano | 2.700 | 840 | 150+ | quadrivani in vendita in zona Saffi |
San Donato | quadrivano | 1.950 | 800 | circa 100 | quadrivani in vendita in zona San Donato |
San Vitale | quadrivano | 2.650 | 890 | 200+ | quadrivani in vendita in zona San Vitale |
Santa Viola | quadrivano | 2.200 | 710 | circa 100 | quadrivani in vendita in zona Santa Viola |
Santo Stefano | quadrivano | 3.200 | 960 | 200+ | quadrivani in vendita in zona Santo Stefano |
Saragozza | quadrivano | 2.900 | 920 | 150+ | quadrivani in vendita in zona Saragozza |
Savena | quadrivano | 2.600 | 790 | 150+ | quadrivani in vendita in zona Savena |
Tutta Bologna | trivano | 2.300 | 1.040 | 2000+ | trivani in vendita a Bologna |
Aeroporto | trivano | 1.750 | - | 50+ | trivani in vendita in zona Aeroporto |
Andrea Costa | trivano | 2.600 | 1.220 | 200+ | trivani in vendita in zona Andrea Costa |
Barca | trivano | 2.100 | 890 | 100+ | trivani in vendita in zona Barca |
Bargellino | trivano | 1.700 | - | 50+ | trivani in vendita in zona Bargellino |
Bolognina | trivano | 2.150 | 1.090 | 200+ | trivani in vendita in zona Bolognina |
Borgo Panigale | trivano | 1.750 | - | 100+ | trivani in vendita in zona Borgo Panigale |
Casteldebole | trivano | 1.850 | - | 100+ | trivani in vendita in zona Casteldebole |
Centro Storico | trivano | 2.700 | 1.170 | 200+ | trivani in vendita in zona Centro Storico |
Colli | trivano | 2.600 | 1.190 | 100+ | trivani in vendita in zona Colli |
Corticella | trivano | 1.800 | 770 | 50+ | trivani in vendita in zona Corticella |
Fiera | trivano | 2.000 | 930 | 150+ | trivani in vendita in zona Fiera |
Madonna di San Luca | trivano | 2.350 | - | 50+ | trivani in vendita in zona Madonna di San Luca |
Monte Donato | trivano | 2.150 | 970 | 100+ | trivani in vendita in zona Monte Donato |
Murri | trivano | 2.600 | 970 | 200+ | trivani in vendita in zona Murri |
Quartiere Navile | trivano | 2.050 | 970 | 100+ | trivani in vendita in zona Quartiere Navile |
Quartiere Porto | trivano | 2.450 | 1.160 | 200+ | trivani in vendita in zona Quartiere Porto |
Reno | trivano | 2.150 | 1.000 | 150+ | trivani in vendita in zona Reno |
Saffi | trivano | 2.450 | 1.190 | 200+ | trivani in vendita in zona Saffi |
San Donato | trivano | 2.000 | 910 | 100+ | trivani in vendita in zona San Donato |
San Vitale | trivano | 2.550 | 1.020 | 300+ | trivani in vendita in zona San Vitale |
Santa Viola | trivano | 2.150 | 1.100 | 150+ | trivani in vendita in zona Santa Viola |
Santo Stefano | trivano | 2.850 | 1.120 | 200+ | trivani in vendita in zona Santo Stefano |
Saragozza | trivano | 2.650 | 1.230 | 200+ | trivani in vendita in zona Saragozza |
Savena | trivano | 2.550 | 910 | 200+ | trivani in vendita in zona Savena |
Tutta Bologna | ufficio | 2.500 | 1.050 | 3000+ | uffici in vendita a Bologna |
Andrea Costa | ufficio | 2.550 | 1.120 | 200+ | uffici in vendita in zona Andrea Costa |
Bolognina | ufficio | 2.300 | 1.060 | 200+ | uffici in vendita in zona Bolognina |
Centro Storico | ufficio | 2.850 | 1.120 | 300+ | uffici in vendita in zona Centro Storico |
Colli | ufficio | 3.150 | 1.120 | 150+ | uffici in vendita in zona Colli |
Corticella | ufficio | 1.950 | 920 | 30+ | uffici in vendita in zona Corticella |
Fiera | ufficio | 2.000 | 940 | 50+ | uffici in vendita in zona Fiera |
Murri | ufficio | 2.700 | 1.080 | 100+ | uffici in vendita in zona Murri |
Quartiere Navile | ufficio | 1.950 | 970 | circa 100 | uffici in vendita in zona Quartiere Navile |
Quartiere Porto | ufficio | 2.650 | 1.110 | 300+ | uffici in vendita in zona Quartiere Porto |
Reno | ufficio | 2.000 | 930 | circa 100 | uffici in vendita in zona Reno |
Saffi | ufficio | 2.450 | 1.090 | 200+ | uffici in vendita in zona Saffi |
San Donato | ufficio | 1.950 | 950 | 50+ | uffici in vendita in zona San Donato |
San Vitale | ufficio | 2.600 | 1.080 | 200+ | uffici in vendita in zona San Vitale |
Santa Viola | ufficio | 2.050 | 940 | circa 100 | uffici in vendita in zona Santa Viola |
Santo Stefano | ufficio | 2.950 | 1.120 | 300+ | uffici in vendita in zona Santo Stefano |
Saragozza | ufficio | 2.700 | 1.140 | 200+ | uffici in vendita in zona Saragozza |
Savena | ufficio | 2.400 | 1.080 | circa 100 | uffici in vendita in zona Savena |
Tutta Bologna | villa | 2.750 | 1.030 | 2000+ | ville in vendita a Bologna |
Andrea Costa | villa | 3.100 | 1.230 | circa 100 | ville in vendita in zona Andrea Costa |
Barca | villa | 3.150 | - | 30+ | ville in vendita in zona Barca |
Bolognina | villa | 1.950 | 910 | 50+ | ville in vendita in zona Bolognina |
Borgo Panigale | villa | 2.300 | - | 30+ | ville in vendita in zona Borgo Panigale |
Centro Storico | villa | 2.800 | 1.170 | 100+ | ville in vendita in zona Centro Storico |
Colli | villa | 3.350 | 1.080 | 200+ | ville in vendita in zona Colli |
Corticella | villa | 2.250 | - | 30+ | ville in vendita in zona Corticella |
Croce del Biacco | villa | 2.800 | - | 30+ | ville in vendita in zona Croce del Biacco |
Fiera | villa | 2.150 | - | 50+ | ville in vendita in zona Fiera |
Frabazza | villa | 2.300 | - | 50+ | ville in vendita in zona Frabazza |
Madonna di San Luca | villa | 3.350 | - | 30+ | ville in vendita in zona Madonna di San Luca |
Monte Donato | villa | 2.800 | 1.080 | circa 100 | ville in vendita in zona Monte Donato |
Murri | villa | 3.000 | 1.150 | 100+ | ville in vendita in zona Murri |
Pilastro | villa | 1.950 | - | 30+ | ville in vendita in zona Pilastro |
Quartiere Porto | villa | 2.600 | 1.160 | circa 100 | ville in vendita in zona Quartiere Porto |
Reno | villa | 3.000 | - | 50+ | ville in vendita in zona Reno |
Saffi | villa | 2.900 | 1.280 | circa 100 | ville in vendita in zona Saffi |
San Donato | villa | 2.100 | - | circa 100 | ville in vendita in zona San Donato |
San Nicolò Di Villola | villa | 2.250 | - | 50+ | ville in vendita in zona San Nicolò Di Villola |
San Vitale | villa | 3.000 | 1.030 | 150+ | ville in vendita in zona San Vitale |
Santa Viola | villa | 2.950 | - | 50+ | ville in vendita in zona Santa Viola |
Santo Stefano | villa | 3.250 | 1.140 | 150+ | ville in vendita in zona Santo Stefano |
Saragozza | villa | 3.200 | 1.180 | 100+ | ville in vendita in zona Saragozza |
Savena | villa | 2.700 | - | 100+ | ville in vendita in zona Savena |
Zona Industriale Ròveri | villa | 2.650 | - | 30+ | ville in vendita in zona Zona Industriale Ròveri |
[insert_php] echo ' '; [/insert_php]
Evoluzione temporale delle quotazioni
Prendendo in considerazione tutte le diverse tipologie, assistiamo negli ultimi mesi (6) a prezzi che sono in leggera diminuzione (-1,47%). La leggera riduzione dei prezzi evidenziata è almeno parzialmente riconoscibile nel periodo in esame.
Per quanto rigurda più nel dettaglio le diverse tipologie d'immobile,
i quadrivani hanno registrato il maggior apprezzamento con i prezzi in deciso aumento (+5%) nel periodo.
La tipologia che ha evidenziato la peggior contrazione è costituita invece da
pentavani con prezzi in forte calo (-8%).
Quotazione appartamenti a Bologna da settembre a febbraio 2016
zona | tipologia | variazione 6 mesi |
---|---|---|
Tutta Bologna | appartamento | -2% |
Andrea Costa | appartamento | +2% |
Barca | appartamento | +3% |
Bolognina | appartamento | -3% |
Borgo Panigale | appartamento | -4% |
Centro Storico | appartamento | inv |
Colli | appartamento | -4% |
Corticella | appartamento | inv |
Croce del Biacco | appartamento | -2% |
Dozza | appartamento | -4% |
Fiera | appartamento | -5% |
Lame | appartamento | inv |
Madonna di San Luca | appartamento | +2% |
Monte Donato | appartamento | -2% |
Murri | appartamento | -1% |
Pilastro | appartamento | -2% |
Quartiere Navile | appartamento | inv |
Quartiere Porto | appartamento | inv |
Reno | appartamento | +2% |
Saffi | appartamento | +2% |
San Donato | appartamento | -6% |
San Vitale | appartamento | -2% |
Santa Viola | appartamento | +2% |
Santo Stefano | appartamento | inv |
Saragozza | appartamento | +2% |
Savena | appartamento | +1% |
Zona Industriale Ròveri | appartamento | -6% |
Tutta Bologna | attico | -5% |
Andrea Costa | attico | -5% |
Barca | attico | +4% |
Bolognina | attico | -3% |
Centro Storico | attico | -3% |
Colli | attico | -13% |
Fiera | attico | -10% |
Murri | attico | -18% |
Quartiere Navile | attico | +7% |
Quartiere Porto | attico | -4% |
Reno | attico | +2% |
Saffi | attico | -4% |
San Vitale | attico | -10% |
Santa Viola | attico | +1% |
Santo Stefano | attico | -9% |
Saragozza | attico | -6% |
Savena | attico | -11% |
Tutta Bologna | bivano | -3% |
Andrea Costa | bivano | -3% |
Barca | bivano | inv |
Bolognina | bivano | +2% |
Borgo Panigale | bivano | +3% |
Centro Storico | bivano | -1% |
Lame | bivano | +3% |
Murri | bivano | -2% |
Quartiere Navile | bivano | +3% |
Quartiere Porto | bivano | inv |
Reno | bivano | inv |
Saffi | bivano | -2% |
San Donato | bivano | -13% |
San Vitale | bivano | -2% |
Santa Viola | bivano | inv |
Santo Stefano | bivano | -1% |
Saragozza | bivano | -4% |
Savena | bivano | +3% |
Tutta Bologna | monolocale | inv |
Andrea Costa | monolocale | -1% |
Bolognina | monolocale | -6% |
Centro Storico | monolocale | inv |
Murri | monolocale | +9% |
Quartiere Navile | monolocale | -7% |
Quartiere Porto | monolocale | -3% |
Reno | monolocale | inv |
San Vitale | monolocale | +4% |
Santa Viola | monolocale | -1% |
Santo Stefano | monolocale | +4% |
Saragozza | monolocale | inv |
Savena | monolocale | +8% |
Tutta Bologna | pentavano | -8% |
Andrea Costa | pentavano | -7% |
Centro Storico | pentavano | -10% |
Murri | pentavano | -10% |
Quartiere Porto | pentavano | -5% |
Saffi | pentavano | -5% |
San Vitale | pentavano | -4% |
Santo Stefano | pentavano | -6% |
Saragozza | pentavano | -10% |
Savena | pentavano | -2% |
Tutta Bologna | quadrivano | +5% |
Andrea Costa | quadrivano | +14% |
Barca | quadrivano | +6% |
Bolognina | quadrivano | -4% |
Borgo Panigale | quadrivano | -14% |
Centro Storico | quadrivano | +8% |
Fiera | quadrivano | -3% |
Murri | quadrivano | +8% |
Quartiere Navile | quadrivano | -7% |
Quartiere Porto | quadrivano | +4% |
Reno | quadrivano | +6% |
Saffi | quadrivano | +14% |
San Donato | quadrivano | +3% |
San Vitale | quadrivano | +4% |
Santa Viola | quadrivano | +5% |
Santo Stefano | quadrivano | +7% |
Saragozza | quadrivano | +11% |
Savena | quadrivano | +11% |
Tutta Bologna | trivano | inv |
Andrea Costa | trivano | +8% |
Barca | trivano | inv |
Bolognina | trivano | -2% |
Borgo Panigale | trivano | -4% |
Centro Storico | trivano | +2% |
Corticella | trivano | -6% |
Fiera | trivano | -8% |
Murri | trivano | +7% |
Quartiere Navile | trivano | +1% |
Quartiere Porto | trivano | +2% |
Reno | trivano | +2% |
Saffi | trivano | +7% |
San Donato | trivano | -7% |
San Vitale | trivano | +3% |
Santa Viola | trivano | +4% |
Santo Stefano | trivano | +4% |
Saragozza | trivano | +7% |
Savena | trivano | +9% |
Tutta Bologna | ufficio | -5% |
Andrea Costa | ufficio | -6% |
Bolognina | ufficio | -6% |
Centro Storico | ufficio | -3% |
Murri | ufficio | -4% |
Quartiere Navile | ufficio | -11% |
Quartiere Porto | ufficio | -4% |
Saffi | ufficio | -8% |
San Vitale | ufficio | -7% |
Santa Viola | ufficio | -7% |
Santo Stefano | ufficio | -3% |
Savena | ufficio | -4% |
Tutta Bologna | villa | inv |
Andrea Costa | villa | -3% |
Barca | villa | +10% |
Borgo Panigale | villa | +3% |
Centro Storico | villa | -7% |
Colli | villa | -6% |
Corticella | villa | -2% |
Croce del Biacco | villa | -8% |
Madonna di San Luca | villa | -4% |
Monte Donato | villa | -10% |
Murri | villa | -4% |
Pilastro | villa | +5% |
Reno | villa | +11% |
San Vitale | villa | +4% |
Santa Viola | villa | +9% |
Santo Stefano | villa | -1% |
Saragozza | villa | -6% |
Savena | villa | inv |
Il dettaglio dei singoli quartieri mostra che i prezzi in zona Barca mostrano il massimo incremento (+3% in media tra tutti le tipologie d'immobile), mentre in zona San Donato si registrano i massimi cali (-6%).
Verifica la condizione attuale del mercato immobiliare a Bologna o cerca immobili attualmente in vendita su Caasa. Commenti bene accetti! Non perdere l'occasione di commentare questo report.
Tutti i dati sono forniti senza alcuna garanzia di correttezza o completezza: OsservatorioImmobiliare.it non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori, inesattezze o lacune presenti nei dati forniti. Eventuali danni o conseguenze di qualsiasi tipo derivanti dall'utilizzo dei dati forniti non saranno in alcun modo ed in alcuna misura imputabili a OsservatorioImmobiliare.it o a Caasa.it.