Andamento del mercato immobiliare a Varese. Aggiornamento di febbraio 2016.
Nel mese di febbraio a Varese sono presenti un totale di circa 4366 annunci immobiliari in vendita e 1598 in affitto, con un indice complessivo di 74 annunci ogni 1000 abitanti.
Il prezzo medio richiesto negli annunci immobiliari per
appartamenti in vendita a Varese nel mese di febbraio 2016 è di circa 1.800 €/m², mentre la dimensione media è circa 103 m². I prezzi degli appartamenti a Varese sono distanti sia da quelli di Viareggio che da quelli di Caltanissetta, le città italiane con una popolazione compresa tra 50.000 e 100.000 abitanti con i prezzi più alti e più bassi rispettivamente.
Per quanto riguarda l'affitto, la dimensione media degli appartamenti è pari a circa 88 m². Il canone mensile medio richiesto per un appartamento in affitto è conseguentemente pari a circa 700 €.
Il prezzo medio degli appartamenti mostra differenze molto evidenti in base alle diverse zone cittadine: la zona Calcinate del Pesce è la più costosa con oltre 2.575 €/m² richiesti in media negli annunci in vendita, mentre la zona Rasa di Varese è la più economica con circa 1.325 €/m² (+49% di differenza).
Per quanto riguarda la locazione invece, la zona Bizzozero è la zona di maggior costo, mentre la zona Mentasti è quella più conveniente per gli affitti.
Il prezzo richiesto al metro quadro per gli appartamenti è molto diversificato in tutta la città di Varese. Considerando infatti il complesso di tutti gli annunci pubblicati in città, si osserva che molti casi le quotazioni sono addirittura inferiori a 1.400 €/m² o superiori a 2.200 €/m².
Come ulteriore considerazione sulle diverse zone della città, in base al numero di annunci pubblicati la zona Centro Città è la più importante dal punto di vista immobiliare, con circa 900 annunci in vendita e 538 in affitto pubblicati mediamente nel corso del mese.
[insert_php] echo ' '; [/insert_php]
Quotazioni per tipologia e zona
Il quadro complessivo delle quotazioni a Varese e nelle singole zone nel mese di febbraio è la seguente:
[insert_php] echo ' '; [/insert_php]
Evoluzione temporale delle quotazioni
Negli ultimi sei mesi, prendendo in considerazione tutte le tipologie d'immobile, troviamo che i prezzi sono in sostanziale calo (-3,28%). La significativa contrazione dei prezzi riscontrata è almeno parzialmente riconoscibile nel periodo in esame.
Per quanto rigurda più nel dettaglio le diverse tipologie d'immobile,
gli uffici hanno registrato il maggior apprezzamento con i prezzi in deciso aumento (+5%) nel periodo.
La tipologia che ha evidenziato la peggior contrazione è costituita invece da
bivani con prezzi in forte calo (-7%).
Quotazione appartamenti a Varese da settembre a febbraio 2016
zona | tipologia | variazione 6 mesi |
---|---|---|
Tutta Varese | appartamento | -3% |
Avigno | appartamento | -1% |
Biumo | appartamento | inv |
Bizzozero | appartamento | -5% |
Bosto | appartamento | -1% |
Brunella | appartamento | -2% |
Casa Bassa | appartamento | +4% |
Casbeno | appartamento | -1% |
Caverzasio Alto | appartamento | +11% |
Centro Città | appartamento | -3% |
Giubiano | appartamento | -2% |
Ippodromo | appartamento | inv |
Lissago | appartamento | +2% |
Masnago | appartamento | -3% |
Mirasole Alto | appartamento | -4% |
Mustunate | appartamento | +3% |
Prima Cappella | appartamento | +3% |
San Fermo | appartamento | +3% |
San Gallo | appartamento | -1% |
Sant'Ambrogio | appartamento | -3% |
Santa Maria del Monte | appartamento | +7% |
Schiranna | appartamento | +2% |
Velate | appartamento | +4% |
Via Bicocca | appartamento | -3% |
Via Crispi | appartamento | -3% |
Via Dante | appartamento | -3% |
Via Goldoni | appartamento | -3% |
Via Magenta | appartamento | -2% |
Viale Aguggiari | appartamento | -1% |
Viale Belforte | appartamento | inv |
Viale Borri | appartamento | -5% |
Viale Europa | appartamento | -3% |
Viale Valganna | appartamento | inv |
Tutta Varese | attico | +3% |
Biumo | attico | +4% |
Bosto | attico | +1% |
Brunella | attico | inv |
Casbeno | attico | +1% |
Centro Città | attico | inv |
Giubiano | attico | inv |
Ippodromo | attico | +3% |
Masnago | attico | +2% |
San Gallo | attico | +2% |
Via Crispi | attico | +3% |
Via Dante | attico | +1% |
Via Magenta | attico | +5% |
Viale Aguggiari | attico | +7% |
Tutta Varese | bivano | -7% |
Avigno | bivano | -15% |
Biumo | bivano | -5% |
Bizzozero | bivano | -3% |
Bosto | bivano | -5% |
Brunella | bivano | -7% |
Casbeno | bivano | -5% |
Centro Città | bivano | -6% |
Giubiano | bivano | -5% |
Masnago | bivano | -11% |
Prima Cappella | bivano | -4% |
San Fermo | bivano | -2% |
San Gallo | bivano | -5% |
Sant'Ambrogio | bivano | -15% |
Velate | bivano | -4% |
Via Bicocca | bivano | -16% |
Via Dante | bivano | -7% |
Via Magenta | bivano | -4% |
Viale Belforte | bivano | inv |
Viale Borri | bivano | -2% |
Viale Valganna | bivano | -14% |
Tutta Varese | monolocale | -9% |
Biumo | monolocale | -9% |
Bosto | monolocale | -9% |
Brunella | monolocale | -10% |
Casbeno | monolocale | -9% |
Centro Città | monolocale | -8% |
Giubiano | monolocale | -10% |
Masnago | monolocale | -9% |
San Gallo | monolocale | -9% |
Via Dante | monolocale | -10% |
Tutta Varese | pentavano | +5% |
Tutta Varese | quadrivano | inv |
Biumo | quadrivano | +3% |
Bosto | quadrivano | inv |
Brunella | quadrivano | -4% |
Casbeno | quadrivano | +1% |
Centro Città | quadrivano | -2% |
Giubiano | quadrivano | inv |
Masnago | quadrivano | -10% |
San Gallo | quadrivano | inv |
Sant'Ambrogio | quadrivano | -1% |
Via Dante | quadrivano | -5% |
Via Magenta | quadrivano | +4% |
Viale Belforte | quadrivano | +4% |
Viale Valganna | quadrivano | -2% |
Tutta Varese | trivano | -5% |
Avigno | trivano | -9% |
Biumo | trivano | -2% |
Bizzozero | trivano | -12% |
Bosto | trivano | -2% |
Brunella | trivano | -3% |
Casbeno | trivano | -3% |
Centro Città | trivano | -3% |
Giubiano | trivano | -3% |
Ippodromo | trivano | inv |
Masnago | trivano | -4% |
Prima Cappella | trivano | -2% |
San Gallo | trivano | -3% |
Sant'Ambrogio | trivano | -2% |
Velate | trivano | -2% |
Via Dante | trivano | -3% |
Via Magenta | trivano | -4% |
Viale Belforte | trivano | -6% |
Viale Borri | trivano | -14% |
Tutta Varese | ufficio | +5% |
Biumo | ufficio | +9% |
Bosto | ufficio | +6% |
Brunella | ufficio | +5% |
Casbeno | ufficio | +6% |
Centro Città | ufficio | +5% |
Giubiano | ufficio | +6% |
San Gallo | ufficio | +6% |
Via Dante | ufficio | +4% |
Via Magenta | ufficio | +6% |
Tutta Varese | villa | -5% |
Avigno | villa | inv |
Biumo | villa | -3% |
Bizzozero | villa | +5% |
Bobbiate | villa | -4% |
Bosto | villa | inv |
Brunella | villa | -2% |
Cartabbia | villa | -2% |
Casbeno | villa | inv |
Centro Città | villa | inv |
Giubiano | villa | inv |
Lissago | villa | -6% |
Masnago | villa | -4% |
Prima Cappella | villa | -2% |
San Gallo | villa | inv |
Sant'Ambrogio | villa | -3% |
Schiranna | villa | -3% |
Velate | villa | -1% |
Via Bicocca | villa | -5% |
Via Dante | villa | -2% |
Via Magenta | villa | inv |
Viale Belforte | villa | +8% |
Viale Borri | villa | +2% |
Viale Valganna | villa | -10% |
Osservando i valori relativi ai quartieri cittadini, si nota che i prezzi in zona Caverzasio Alto mostrano il massimo incremento (+11% in media tra tutti le tipologie d'immobile), mentre in zona Via Bicocca si registrano i massimi cali (-5%).
Verifica la condizione attuale del mercato immobiliare a Varese o cerca immobili attualmente in vendita su Caasa. Commenti bene accetti! Non perdere l'occasione di commentare questo report.
Tutti i dati sono forniti senza alcuna garanzia di correttezza o completezza: OsservatorioImmobiliare.it non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori, inesattezze o lacune presenti nei dati forniti. Eventuali danni o conseguenze di qualsiasi tipo derivanti dall'utilizzo dei dati forniti non saranno in alcun modo ed in alcuna misura imputabili a OsservatorioImmobiliare.it o a Caasa.it.