Quotazioni immobiliari a Pisa. Aggiornamento di settembre 2015.
Nel mese di settembre a Pisa sono presenti un totale di circa 22149 annunci immobiliari in vendita e 9399 in affitto, con un indice complessivo di 367 annunci ogni 1000 abitanti.
In base agli annunci pubblicati, il prezzo medio richiesto per gli
appartamenti in vendita a Pisa nel mese di settembre 2015 è di circa 2.800 €/m², mentre la dimensione media è circa 93 m². I prezzi degli appartamenti a Pisa sono distanti sia da quelli di Viareggio che da quelli di Gela, le città italiane con una popolazione compresa tra 50.000 e 100.000 abitanti con i prezzi più alti e più bassi rispettivamente.
Per quanto riguarda l'affitto, la dimensione media degli appartamenti è pari a circa 79 m². Il canone mensile medio richiesto per un appartamento in affitto è conseguentemente pari a circa 775 €.
Il prezzo medio degli appartamenti mostra differenze significative tra i quartieri e le località cittadine: la zona Tombolo è la più costosa con oltre 3.800 €/m² richiesti in media negli annunci in vendita, mentre la zona Ospedaletto è la più economica con circa 2.550 €/m² (+33% di differenza).
Per quanto riguarda la locazione invece, la zona Marina di Pisa è la zona di maggior costo, mentre la zona I Passi è quella più conveniente per gli affitti.
Significative sono le differenze nei prezzi richiesti e non solamente in base alla diversa ubicazione degli immobili; in buona parte dei casi sono comunque compresi tra 2.250 €/m² e 3.350 €/m².
Come ulteriore considerazione sulle diverse zone della città, in base al numero di annunci pubblicati la zona Centro Storico è la più importante dal punto di vista immobiliare, con circa 2319 annunci in vendita e 1149 in affitto pubblicati mediamente nel corso del mese.
[insert_php] echo ' '; [/insert_php]
Quotazioni per tipologia e zona
Il quadro complessivo delle quotazioni a Pisa e nelle singole zone nel mese di settembre è la seguente:
zona | tipologia | prezzo €/m² | affitto mensile per 100 m² | annunci | ricerca |
---|---|---|---|---|---|
Tutta Pisa | appartamento | 2.800 | 1.000 | 20k+ | appartamenti in vendita a Pisa |
Barbaricina | appartamento | 2.750 | 980 | 2000+ | appartamenti in vendita in zona Barbaricina |
Calambrone | appartamento | 3.750 | 1.100 | circa 100 | appartamenti in vendita in zona Calambrone |
Cascine Nuove | appartamento | 2.850 | 960 | 50+ | appartamenti in vendita in zona Cascine Nuove |
Centro Storico | appartamento | 2.900 | 1.010 | 3000+ | appartamenti in vendita in zona Centro Storico |
Cisanello | appartamento | 2.700 | 980 | 2000+ | appartamenti in vendita in zona Cisanello |
I Passi | appartamento | 2.650 | 950 | 1000+ | appartamenti in vendita in zona I Passi |
Ingegneria | appartamento | 2.900 | 1.000 | 3000+ | appartamenti in vendita in zona Ingegneria |
La Vettola | appartamento | 2.650 | 960 | circa 100 | appartamenti in vendita in zona La Vettola |
Landi | appartamento | 2.800 | 990 | 3000+ | appartamenti in vendita in zona Landi |
Le Piagge | appartamento | 2.700 | 980 | 3000+ | appartamenti in vendita in zona Le Piagge |
Lungarni | appartamento | 2.850 | 990 | 3000+ | appartamenti in vendita in zona Lungarni |
Marina di Pisa | appartamento | 3.450 | 1.290 | 200+ | appartamenti in vendita in zona Marina di Pisa |
Ospedale Santa Chiara | appartamento | 2.850 | 1.000 | 3000+ | appartamenti in vendita in zona Ospedale Santa Chiara |
Palazzo dei Congressi | appartamento | 2.800 | 990 | 3000+ | appartamenti in vendita in zona Palazzo dei Congressi |
Porta Nuova | appartamento | 2.900 | 1.010 | 3000+ | appartamenti in vendita in zona Porta Nuova |
Porta a Lucca | appartamento | 2.900 | 1.000 | 3000+ | appartamenti in vendita in zona Porta a Lucca |
Porta a Mare | appartamento | 2.850 | 990 | 3000+ | appartamenti in vendita in zona Porta a Mare |
Pratale / Don Bosco | appartamento | 2.850 | 1.010 | 3000+ | appartamenti in vendita in zona Pratale / Don Bosco |
Putignano | appartamento | 2.700 | 1.000 | 1000+ | appartamenti in vendita in zona Putignano |
Quartiere San Francesco | appartamento | 2.850 | 1.000 | 3000+ | appartamenti in vendita in zona Quartiere San Francesco |
Quartiere San Giusto | appartamento | 2.800 | 980 | 3000+ | appartamenti in vendita in zona Quartiere San Giusto |
Quartiere San Martino | appartamento | 2.800 | 990 | 3000+ | appartamenti in vendita in zona Quartiere San Martino |
Quartiere Sant'Antonio | appartamento | 2.850 | 990 | 3000+ | appartamenti in vendita in zona Quartiere Sant'Antonio |
Quartiere Santa Maria | appartamento | 2.850 | 1.000 | 3000+ | appartamenti in vendita in zona Quartiere Santa Maria |
San Michele | appartamento | 2.700 | 980 | 3000+ | appartamenti in vendita in zona San Michele |
San Piero a Grado | appartamento | 2.550 | 1.150 | circa 100 | appartamenti in vendita in zona San Piero a Grado |
Santa Caterina | appartamento | 2.900 | 1.000 | 3000+ | appartamenti in vendita in zona Santa Caterina |
Santa Marta | appartamento | 2.800 | 990 | 3000+ | appartamenti in vendita in zona Santa Marta |
Stazione | appartamento | 2.850 | 990 | 3000+ | appartamenti in vendita in zona Stazione |
Tirrenia | appartamento | 3.400 | 1.100 | 200+ | appartamenti in vendita in zona Tirrenia |
Tombolo | appartamento | 3.800 | 1.090 | circa 100 | appartamenti in vendita in zona Tombolo |
Tribunale | appartamento | 2.850 | 990 | 3000+ | appartamenti in vendita in zona Tribunale |
Tutta Pisa | attico | 3.550 | 1.040 | circa 1000 | attici in vendita a Pisa |
Barbaricina | attico | 3.150 | 1.010 | circa 100 | attici in vendita in zona Barbaricina |
Centro Storico | attico | 3.550 | 1.100 | 150+ | attici in vendita in zona Centro Storico |
Cisanello | attico | 3.650 | 960 | 150+ | attici in vendita in zona Cisanello |
I Passi | attico | 3.900 | - | 30+ | attici in vendita in zona I Passi |
Ingegneria | attico | 3.500 | 1.060 | 150+ | attici in vendita in zona Ingegneria |
Landi | attico | 3.600 | 1.040 | 200+ | attici in vendita in zona Landi |
Le Piagge | attico | 3.650 | 940 | 150+ | attici in vendita in zona Le Piagge |
Lungarni | attico | 3.550 | 1.070 | 200+ | attici in vendita in zona Lungarni |
Ospedale Santa Chiara | attico | 3.450 | 1.020 | 150+ | attici in vendita in zona Ospedale Santa Chiara |
Palazzo dei Congressi | attico | 3.600 | 1.000 | 200+ | attici in vendita in zona Palazzo dei Congressi |
Porta Nuova | attico | 3.550 | 1.090 | 150+ | attici in vendita in zona Porta Nuova |
Porta a Lucca | attico | 3.550 | 1.110 | 150+ | attici in vendita in zona Porta a Lucca |
Porta a Mare | attico | 3.350 | 980 | 150+ | attici in vendita in zona Porta a Mare |
Pratale / Don Bosco | attico | 3.550 | 1.130 | 200+ | attici in vendita in zona Pratale / Don Bosco |
Putignano | attico | 3.950 | - | circa 100 | attici in vendita in zona Putignano |
Quartiere San Francesco | attico | 3.550 | 1.080 | 200+ | attici in vendita in zona Quartiere San Francesco |
Quartiere San Giusto | attico | 3.350 | 970 | 150+ | attici in vendita in zona Quartiere San Giusto |
Quartiere San Martino | attico | 3.550 | 1.050 | 200+ | attici in vendita in zona Quartiere San Martino |
Quartiere Sant'Antonio | attico | 3.450 | 1.020 | 200+ | attici in vendita in zona Quartiere Sant'Antonio |
Quartiere Santa Maria | attico | 3.500 | 1.080 | 200+ | attici in vendita in zona Quartiere Santa Maria |
Riglione | attico | 3.250 | - | 30+ | attici in vendita in zona Riglione |
San Michele | attico | 3.650 | 940 | 200+ | attici in vendita in zona San Michele |
Santa Caterina | attico | 3.550 | 1.100 | 200+ | attici in vendita in zona Santa Caterina |
Santa Marta | attico | 3.550 | 1.060 | 200+ | attici in vendita in zona Santa Marta |
Stazione | attico | 3.500 | 990 | 200+ | attici in vendita in zona Stazione |
Tribunale | attico | 3.550 | 1.070 | 200+ | attici in vendita in zona Tribunale |
Tutta Pisa | bivano | 3.000 | 1.220 | 3000+ | bivani in vendita a Pisa |
Barbaricina | bivano | 3.100 | 1.250 | 200+ | bivani in vendita in zona Barbaricina |
Centro Storico | bivano | 3.250 | 1.270 | 300+ | bivani in vendita in zona Centro Storico |
Cisanello | bivano | 2.700 | 1.140 | 300+ | bivani in vendita in zona Cisanello |
I Passi | bivano | 3.000 | 1.250 | circa 100 | bivani in vendita in zona I Passi |
Ingegneria | bivano | 3.200 | 1.270 | 300+ | bivani in vendita in zona Ingegneria |
Landi | bivano | 2.950 | 1.210 | 500+ | bivani in vendita in zona Landi |
Le Piagge | bivano | 2.750 | 1.160 | 400+ | bivani in vendita in zona Le Piagge |
Lungarni | bivano | 3.050 | 1.240 | 500+ | bivani in vendita in zona Lungarni |
Marina di Pisa | bivano | 3.700 | - | 50+ | bivani in vendita in zona Marina di Pisa |
Oratoio | bivano | 2.800 | 1.080 | 150+ | bivani in vendita in zona Oratoio |
Ospedale Santa Chiara | bivano | 3.200 | 1.270 | 300+ | bivani in vendita in zona Ospedale Santa Chiara |
Palazzo dei Congressi | bivano | 2.950 | 1.200 | 400+ | bivani in vendita in zona Palazzo dei Congressi |
Porta Nuova | bivano | 3.250 | 1.270 | 300+ | bivani in vendita in zona Porta Nuova |
Porta a Lucca | bivano | 3.200 | 1.260 | 300+ | bivani in vendita in zona Porta a Lucca |
Porta a Mare | bivano | 3.150 | 1.250 | 300+ | bivani in vendita in zona Porta a Mare |
Pratale / Don Bosco | bivano | 3.000 | 1.230 | 400+ | bivani in vendita in zona Pratale / Don Bosco |
Putignano | bivano | 2.750 | 1.150 | 200+ | bivani in vendita in zona Putignano |
Quartiere San Francesco | bivano | 3.100 | 1.250 | 500+ | bivani in vendita in zona Quartiere San Francesco |
Quartiere San Giusto | bivano | 3.050 | 1.230 | 300+ | bivani in vendita in zona Quartiere San Giusto |
Quartiere San Martino | bivano | 3.050 | 1.240 | 500+ | bivani in vendita in zona Quartiere San Martino |
Quartiere Sant'Antonio | bivano | 3.150 | 1.250 | 400+ | bivani in vendita in zona Quartiere Sant'Antonio |
Quartiere Santa Maria | bivano | 3.150 | 1.260 | 400+ | bivani in vendita in zona Quartiere Santa Maria |
Riglione | bivano | 2.650 | 1.070 | 150+ | bivani in vendita in zona Riglione |
San Michele | bivano | 2.750 | 1.160 | 400+ | bivani in vendita in zona San Michele |
Santa Caterina | bivano | 3.200 | 1.260 | 300+ | bivani in vendita in zona Santa Caterina |
Santa Marta | bivano | 3.050 | 1.230 | 500+ | bivani in vendita in zona Santa Marta |
Stazione | bivano | 3.100 | 1.240 | 400+ | bivani in vendita in zona Stazione |
Tirrenia | bivano | 3.750 | 1.220 | 30+ | bivani in vendita in zona Tirrenia |
Tribunale | bivano | 3.050 | 1.240 | 500+ | bivani in vendita in zona Tribunale |
Tutta Pisa | monolocale | 3.200 | 1.610 | 500+ | monolocali in vendita a Pisa |
Barbaricina | monolocale | 3.400 | 1.690 | 50+ | monolocali in vendita in zona Barbaricina |
Centro Storico | monolocale | 3.400 | 1.690 | circa 100 | monolocali in vendita in zona Centro Storico |
Ingegneria | monolocale | 3.350 | 1.670 | circa 100 | monolocali in vendita in zona Ingegneria |
Landi | monolocale | 3.150 | 1.590 | circa 100 | monolocali in vendita in zona Landi |
Lungarni | monolocale | 3.250 | 1.640 | circa 100 | monolocali in vendita in zona Lungarni |
Ospedale Santa Chiara | monolocale | 3.300 | 1.660 | circa 100 | monolocali in vendita in zona Ospedale Santa Chiara |
Palazzo dei Congressi | monolocale | 3.050 | 1.550 | 50+ | monolocali in vendita in zona Palazzo dei Congressi |
Porta Nuova | monolocale | 3.450 | 1.680 | circa 100 | monolocali in vendita in zona Porta Nuova |
Porta a Lucca | monolocale | 3.400 | 1.680 | circa 100 | monolocali in vendita in zona Porta a Lucca |
Porta a Mare | monolocale | 3.250 | 1.620 | circa 100 | monolocali in vendita in zona Porta a Mare |
Pratale / Don Bosco | monolocale | 3.350 | 1.640 | 50+ | monolocali in vendita in zona Pratale / Don Bosco |
Quartiere San Francesco | monolocale | 3.300 | 1.650 | circa 100 | monolocali in vendita in zona Quartiere San Francesco |
Quartiere San Giusto | monolocale | 3.050 | 1.560 | 50+ | monolocali in vendita in zona Quartiere San Giusto |
Quartiere San Martino | monolocale | 3.200 | 1.610 | circa 100 | monolocali in vendita in zona Quartiere San Martino |
Quartiere Sant'Antonio | monolocale | 3.200 | 1.600 | circa 100 | monolocali in vendita in zona Quartiere Sant'Antonio |
Quartiere Santa Maria | monolocale | 3.300 | 1.660 | circa 100 | monolocali in vendita in zona Quartiere Santa Maria |
Santa Caterina | monolocale | 3.400 | 1.670 | circa 100 | monolocali in vendita in zona Santa Caterina |
Santa Marta | monolocale | 3.200 | 1.620 | circa 100 | monolocali in vendita in zona Santa Marta |
Stazione | monolocale | 3.200 | 1.580 | circa 100 | monolocali in vendita in zona Stazione |
Tribunale | monolocale | 3.250 | 1.640 | circa 100 | monolocali in vendita in zona Tribunale |
Tutta Pisa | pentavano | 2.650 | 810 | 1000+ | pentavani in vendita a Pisa |
Barbaricina | pentavano | 2.600 | 780 | 100+ | pentavani in vendita in zona Barbaricina |
Centro Storico | pentavano | 2.900 | 860 | 200+ | pentavani in vendita in zona Centro Storico |
Cisanello | pentavano | 2.750 | 740 | 150+ | pentavani in vendita in zona Cisanello |
I Passi | pentavano | 2.750 | 920 | circa 100 | pentavani in vendita in zona I Passi |
Ingegneria | pentavano | 2.850 | 840 | 200+ | pentavani in vendita in zona Ingegneria |
Landi | pentavano | 2.800 | 760 | 300+ | pentavani in vendita in zona Landi |
Le Piagge | pentavano | 2.750 | 700 | 200+ | pentavani in vendita in zona Le Piagge |
Lungarni | pentavano | 2.800 | 780 | 300+ | pentavani in vendita in zona Lungarni |
Oratoio | pentavano | 2.100 | - | 50+ | pentavani in vendita in zona Oratoio |
Ospedale Santa Chiara | pentavano | 2.800 | 820 | 200+ | pentavani in vendita in zona Ospedale Santa Chiara |
Palazzo dei Congressi | pentavano | 2.800 | 730 | 200+ | pentavani in vendita in zona Palazzo dei Congressi |
Porta Nuova | pentavano | 2.900 | 870 | 200+ | pentavani in vendita in zona Porta Nuova |
Porta a Lucca | pentavano | 2.900 | 850 | 200+ | pentavani in vendita in zona Porta a Lucca |
Porta a Mare | pentavano | 2.750 | 770 | 200+ | pentavani in vendita in zona Porta a Mare |
Pratale / Don Bosco | pentavano | 2.900 | 840 | 200+ | pentavani in vendita in zona Pratale / Don Bosco |
Putignano | pentavano | 2.550 | 820 | 100+ | pentavani in vendita in zona Putignano |
Quartiere San Francesco | pentavano | 2.850 | 800 | 300+ | pentavani in vendita in zona Quartiere San Francesco |
Quartiere San Giusto | pentavano | 2.700 | 680 | 200+ | pentavani in vendita in zona Quartiere San Giusto |
Quartiere San Martino | pentavano | 2.800 | 760 | 300+ | pentavani in vendita in zona Quartiere San Martino |
Quartiere Sant'Antonio | pentavano | 2.800 | 750 | 300+ | pentavani in vendita in zona Quartiere Sant'Antonio |
Quartiere Santa Maria | pentavano | 2.850 | 810 | 200+ | pentavani in vendita in zona Quartiere Santa Maria |
Riglione | pentavano | 2.150 | - | 50+ | pentavani in vendita in zona Riglione |
San Michele | pentavano | 2.750 | 690 | 200+ | pentavani in vendita in zona San Michele |
Santa Caterina | pentavano | 2.850 | 830 | 200+ | pentavani in vendita in zona Santa Caterina |
Santa Marta | pentavano | 2.800 | 770 | 300+ | pentavani in vendita in zona Santa Marta |
Stazione | pentavano | 2.800 | 740 | 300+ | pentavani in vendita in zona Stazione |
Tribunale | pentavano | 2.800 | 780 | 300+ | pentavani in vendita in zona Tribunale |
Tutta Pisa | quadrivano | 2.550 | 880 | 2000+ | quadrivani in vendita a Pisa |
Barbaricina | quadrivano | 2.450 | 900 | 200+ | quadrivani in vendita in zona Barbaricina |
Centro Storico | quadrivano | 2.650 | 890 | 500+ | quadrivani in vendita in zona Centro Storico |
Cisanello | quadrivano | 2.500 | 840 | 200+ | quadrivani in vendita in zona Cisanello |
I Passi | quadrivano | 2.450 | 850 | 150+ | quadrivani in vendita in zona I Passi |
Ingegneria | quadrivano | 2.600 | 890 | 400+ | quadrivani in vendita in zona Ingegneria |
Landi | quadrivano | 2.600 | 870 | 500+ | quadrivani in vendita in zona Landi |
Le Piagge | quadrivano | 2.450 | 850 | 300+ | quadrivani in vendita in zona Le Piagge |
Lungarni | quadrivano | 2.600 | 870 | 500+ | quadrivani in vendita in zona Lungarni |
Oratoio | quadrivano | 2.300 | 800 | circa 100 | quadrivani in vendita in zona Oratoio |
Ospedale Santa Chiara | quadrivano | 2.600 | 900 | 400+ | quadrivani in vendita in zona Ospedale Santa Chiara |
Ospedaletto | quadrivano | 2.050 | - | 50+ | quadrivani in vendita in zona Ospedaletto |
Palazzo dei Congressi | quadrivano | 2.550 | 870 | 500+ | quadrivani in vendita in zona Palazzo dei Congressi |
Porta Nuova | quadrivano | 2.650 | 890 | 400+ | quadrivani in vendita in zona Porta Nuova |
Porta a Lucca | quadrivano | 2.650 | 880 | 500+ | quadrivani in vendita in zona Porta a Lucca |
Porta a Mare | quadrivano | 2.550 | 890 | 400+ | quadrivani in vendita in zona Porta a Mare |
Pratale / Don Bosco | quadrivano | 2.650 | 860 | 400+ | quadrivani in vendita in zona Pratale / Don Bosco |
Putignano | quadrivano | 2.250 | 800 | 150+ | quadrivani in vendita in zona Putignano |
Quartiere San Francesco | quadrivano | 2.600 | 870 | 500+ | quadrivani in vendita in zona Quartiere San Francesco |
Quartiere San Giusto | quadrivano | 2.500 | 890 | 400+ | quadrivani in vendita in zona Quartiere San Giusto |
Quartiere San Martino | quadrivano | 2.550 | 870 | 500+ | quadrivani in vendita in zona Quartiere San Martino |
Quartiere Sant'Antonio | quadrivano | 2.550 | 890 | 500+ | quadrivani in vendita in zona Quartiere Sant'Antonio |
Quartiere Santa Maria | quadrivano | 2.600 | 880 | 500+ | quadrivani in vendita in zona Quartiere Santa Maria |
Riglione | quadrivano | 2.300 | 800 | circa 100 | quadrivani in vendita in zona Riglione |
San Michele | quadrivano | 2.450 | 860 | 400+ | quadrivani in vendita in zona San Michele |
Santa Caterina | quadrivano | 2.650 | 880 | 500+ | quadrivani in vendita in zona Santa Caterina |
Santa Marta | quadrivano | 2.600 | 870 | 500+ | quadrivani in vendita in zona Santa Marta |
Stazione | quadrivano | 2.550 | 890 | 500+ | quadrivani in vendita in zona Stazione |
Tribunale | quadrivano | 2.600 | 870 | 500+ | quadrivani in vendita in zona Tribunale |
Tutta Pisa | trivano | 2.800 | 1.040 | 2000+ | trivani in vendita a Pisa |
Barbaricina | trivano | 2.900 | 1.000 | 200+ | trivani in vendita in zona Barbaricina |
Centro Storico | trivano | 2.950 | 1.040 | 300+ | trivani in vendita in zona Centro Storico |
Cisanello | trivano | 2.550 | 1.020 | 150+ | trivani in vendita in zona Cisanello |
I Passi | trivano | 2.900 | 1.030 | circa 100 | trivani in vendita in zona I Passi |
Ingegneria | trivano | 2.950 | 1.040 | 300+ | trivani in vendita in zona Ingegneria |
Landi | trivano | 2.750 | 1.020 | 300+ | trivani in vendita in zona Landi |
Le Piagge | trivano | 2.600 | 1.030 | 200+ | trivani in vendita in zona Le Piagge |
Lungarni | trivano | 2.850 | 1.030 | 300+ | trivani in vendita in zona Lungarni |
Ospedale Santa Chiara | trivano | 2.900 | 1.030 | 300+ | trivani in vendita in zona Ospedale Santa Chiara |
Palazzo dei Congressi | trivano | 2.750 | 1.020 | 300+ | trivani in vendita in zona Palazzo dei Congressi |
Porta Nuova | trivano | 2.950 | 1.040 | 300+ | trivani in vendita in zona Porta Nuova |
Porta a Lucca | trivano | 2.900 | 1.040 | 300+ | trivani in vendita in zona Porta a Lucca |
Porta a Mare | trivano | 2.850 | 1.020 | 300+ | trivani in vendita in zona Porta a Mare |
Pratale / Don Bosco | trivano | 2.850 | 1.040 | 300+ | trivani in vendita in zona Pratale / Don Bosco |
Quartiere San Francesco | trivano | 2.850 | 1.030 | 300+ | trivani in vendita in zona Quartiere San Francesco |
Quartiere San Giusto | trivano | 2.750 | 1.010 | 300+ | trivani in vendita in zona Quartiere San Giusto |
Quartiere San Martino | trivano | 2.800 | 1.020 | 300+ | trivani in vendita in zona Quartiere San Martino |
Quartiere Sant'Antonio | trivano | 2.850 | 1.020 | 300+ | trivani in vendita in zona Quartiere Sant'Antonio |
Quartiere Santa Maria | trivano | 2.900 | 1.030 | 300+ | trivani in vendita in zona Quartiere Santa Maria |
San Michele | trivano | 2.600 | 1.030 | 200+ | trivani in vendita in zona San Michele |
Santa Caterina | trivano | 2.900 | 1.040 | 300+ | trivani in vendita in zona Santa Caterina |
Santa Marta | trivano | 2.800 | 1.030 | 400+ | trivani in vendita in zona Santa Marta |
Stazione | trivano | 2.800 | 1.020 | 300+ | trivani in vendita in zona Stazione |
Tirrenia | trivano | 3.200 | - | 30+ | trivani in vendita in zona Tirrenia |
Tribunale | trivano | 2.850 | 1.030 | 300+ | trivani in vendita in zona Tribunale |
Tutta Pisa | ufficio | 2.600 | 1.050 | 1000+ | uffici in vendita a Pisa |
Centro Storico | ufficio | 2.850 | 1.070 | 100+ | uffici in vendita in zona Centro Storico |
Cisanello | ufficio | 2.750 | 1.060 | 50+ | uffici in vendita in zona Cisanello |
Ingegneria | ufficio | 2.900 | 1.070 | 100+ | uffici in vendita in zona Ingegneria |
Landi | ufficio | 2.850 | 1.070 | 100+ | uffici in vendita in zona Landi |
Lungarni | ufficio | 2.900 | 1.070 | 100+ | uffici in vendita in zona Lungarni |
Ospedale Santa Chiara | ufficio | 2.900 | 1.070 | 100+ | uffici in vendita in zona Ospedale Santa Chiara |
Palazzo dei Congressi | ufficio | 2.850 | 1.070 | 100+ | uffici in vendita in zona Palazzo dei Congressi |
Porta Nuova | ufficio | 2.850 | 1.070 | 100+ | uffici in vendita in zona Porta Nuova |
Porta a Mare | ufficio | 2.850 | 1.070 | 100+ | uffici in vendita in zona Porta a Mare |
Quartiere San Francesco | ufficio | 2.900 | 1.070 | 100+ | uffici in vendita in zona Quartiere San Francesco |
Quartiere San Giusto | ufficio | 2.850 | 1.070 | 100+ | uffici in vendita in zona Quartiere San Giusto |
Quartiere San Martino | ufficio | 2.900 | 1.070 | 100+ | uffici in vendita in zona Quartiere San Martino |
Quartiere Sant'Antonio | ufficio | 2.850 | 1.070 | 100+ | uffici in vendita in zona Quartiere Sant'Antonio |
Quartiere Santa Maria | ufficio | 2.900 | 1.070 | 100+ | uffici in vendita in zona Quartiere Santa Maria |
Santa Caterina | ufficio | 2.900 | 1.070 | 100+ | uffici in vendita in zona Santa Caterina |
Santa Marta | ufficio | 2.900 | 1.070 | 100+ | uffici in vendita in zona Santa Marta |
Stazione | ufficio | 2.850 | 1.070 | 100+ | uffici in vendita in zona Stazione |
Tribunale | ufficio | 2.900 | 1.070 | 100+ | uffici in vendita in zona Tribunale |
Tutta Pisa | villa | 2.900 | 880 | 3000+ | ville in vendita a Pisa |
Barbaricina | villa | 2.950 | 920 | 300+ | ville in vendita in zona Barbaricina |
Centro Storico | villa | 3.050 | 850 | 400+ | ville in vendita in zona Centro Storico |
Cisanello | villa | 2.750 | 740 | 200+ | ville in vendita in zona Cisanello |
I Passi | villa | 3.050 | 760 | 150+ | ville in vendita in zona I Passi |
Ingegneria | villa | 3.000 | 870 | 400+ | ville in vendita in zona Ingegneria |
La Vettola | villa | 2.700 | - | 100+ | ville in vendita in zona La Vettola |
Landi | villa | 2.900 | 780 | 300+ | ville in vendita in zona Landi |
Le Piagge | villa | 2.700 | 750 | 200+ | ville in vendita in zona Le Piagge |
Lungarni | villa | 2.950 | 820 | 400+ | ville in vendita in zona Lungarni |
Marina di Pisa | villa | 3.450 | - | 50+ | ville in vendita in zona Marina di Pisa |
Ospedale Santa Chiara | villa | 3.000 | 880 | 400+ | ville in vendita in zona Ospedale Santa Chiara |
Ospedaletto | villa | 2.200 | - | circa 100 | ville in vendita in zona Ospedaletto |
Palazzo dei Congressi | villa | 2.850 | 780 | 300+ | ville in vendita in zona Palazzo dei Congressi |
Porta Nuova | villa | 3.050 | 850 | 400+ | ville in vendita in zona Porta Nuova |
Porta a Lucca | villa | 3.000 | 830 | 400+ | ville in vendita in zona Porta a Lucca |
Porta a Mare | villa | 2.950 | 880 | 400+ | ville in vendita in zona Porta a Mare |
Pratale / Don Bosco | villa | 2.950 | 810 | 300+ | ville in vendita in zona Pratale / Don Bosco |
Putignano | villa | 2.350 | - | 200+ | ville in vendita in zona Putignano |
Quartiere San Francesco | villa | 2.950 | 820 | 400+ | ville in vendita in zona Quartiere San Francesco |
Quartiere San Giusto | villa | 2.850 | 850 | 400+ | ville in vendita in zona Quartiere San Giusto |
Quartiere San Martino | villa | 2.950 | 820 | 400+ | ville in vendita in zona Quartiere San Martino |
Quartiere Sant'Antonio | villa | 2.950 | 860 | 400+ | ville in vendita in zona Quartiere Sant'Antonio |
Quartiere Santa Maria | villa | 3.000 | 840 | 500+ | ville in vendita in zona Quartiere Santa Maria |
San Michele | villa | 2.700 | 750 | 200+ | ville in vendita in zona San Michele |
San Piero a Grado | villa | 2.700 | - | 100+ | ville in vendita in zona San Piero a Grado |
Santa Caterina | villa | 3.000 | 830 | 400+ | ville in vendita in zona Santa Caterina |
Santa Marta | villa | 2.950 | 810 | 400+ | ville in vendita in zona Santa Marta |
Stazione | villa | 2.900 | 850 | 400+ | ville in vendita in zona Stazione |
Tirrenia | villa | 3.350 | 850 | 150+ | ville in vendita in zona Tirrenia |
Tribunale | villa | 2.950 | 820 | 400+ | ville in vendita in zona Tribunale |
[insert_php] echo ' '; [/insert_php]
Evoluzione temporale delle quotazioni
Negli ultimi sei mesi, prendendo in considerazione tutte le tipologie d'immobile, troviamo che i prezzi sono in sostanziale calo (-4,28%). La significativa contrazione dei prezzi riscontrata è abbastanza definita ed omogenea nel periodo in esame.
Il quadro di dettaglio per le diverse tipologie è il seguente:
gli attici hanno registrato il maggior apprezzamento con i prezzi sostanzialmente invariati (inv) nel periodo.
La tipologia che ha evidenziato la peggior contrazione è costituita invece da
bivani con prezzi in deciso calo (-6%).
Quotazione appartamenti a Pisa da aprile a settembre 2015
zona | tipologia | variazione 6 mesi |
---|---|---|
Tutta Pisa | appartamento | -5% |
Barbaricina | appartamento | -5% |
Calambrone | appartamento | -7% |
Cascine Nuove | appartamento | +2% |
Centro Storico | appartamento | -4% |
Cisanello | appartamento | -4% |
I Passi | appartamento | -3% |
Ingegneria | appartamento | -4% |
La Vettola | appartamento | +4% |
Landi | appartamento | -6% |
Le Piagge | appartamento | -4% |
Lungarni | appartamento | -6% |
Marina di Pisa | appartamento | -4% |
Ospedale Santa Chiara | appartamento | -4% |
Palazzo dei Congressi | appartamento | -6% |
Porta Nuova | appartamento | -3% |
Porta a Lucca | appartamento | -5% |
Porta a Mare | appartamento | -5% |
Pratale / Don Bosco | appartamento | -6% |
Putignano | appartamento | -1% |
Quartiere San Francesco | appartamento | -6% |
Quartiere San Giusto | appartamento | -6% |
Quartiere San Martino | appartamento | -6% |
Quartiere Sant'Antonio | appartamento | -6% |
Quartiere Santa Maria | appartamento | -6% |
San Michele | appartamento | -4% |
San Piero a Grado | appartamento | -4% |
Santa Caterina | appartamento | -6% |
Santa Marta | appartamento | -6% |
Stazione | appartamento | -6% |
Tirrenia | appartamento | -4% |
Tombolo | appartamento | -7% |
Tribunale | appartamento | -6% |
Tutta Pisa | attico | inv |
Barbaricina | attico | -10% |
Centro Storico | attico | -4% |
Cisanello | attico | +1% |
Ingegneria | attico | -4% |
Landi | attico | -1% |
Le Piagge | attico | +3% |
Lungarni | attico | -1% |
Ospedale Santa Chiara | attico | -4% |
Palazzo dei Congressi | attico | inv |
Porta Nuova | attico | -4% |
Porta a Lucca | attico | -5% |
Porta a Mare | attico | -3% |
Pratale / Don Bosco | attico | -7% |
Putignano | attico | +6% |
Quartiere San Francesco | attico | -3% |
Quartiere San Giusto | attico | +1% |
Quartiere San Martino | attico | inv |
Quartiere Sant'Antonio | attico | inv |
Quartiere Santa Maria | attico | -4% |
