Prezzi e annunci immobiliari a Prato. Aggiornamento di ottobre 2015.
Nel mese di ottobre a Prato sono presenti un totale di circa 9571 annunci immobiliari in vendita e 2480 in affitto, con un indice complessivo di 64 annunci ogni 1000 abitanti.
In base agli annunci pubblicati, il prezzo medio richiesto per gli
appartamenti in vendita a Prato nel mese di ottobre 2015 è di circa 2.025 €/m², mentre la dimensione media è circa 104 m². I prezzi degli appartamenti a Prato sono distanti sia da quelli di Firenze che da quelli di Reggio di Calabria, le città italiane con una popolazione compresa tra 100.000 e 500.000 abitanti con i prezzi più alti e più bassi rispettivamente.
Per quanto riguarda l'affitto, la dimensione media degli appartamenti è pari a circa 105 m². Il canone mensile medio richiesto per un appartamento in affitto è conseguentemente pari a circa 925 €.
Il prezzo medio degli appartamenti mostra differenze molto evidenti in base alle diverse zone cittadine: la zona Cavagliano è la più costosa con oltre 2.950 €/m² richiesti in media negli annunci in vendita, mentre la zona Maliseti è la più economica con circa 1.800 €/m² (+39% di differenza).
Per quanto riguarda la locazione invece, la zona Tobbiana è la zona di maggior costo, mentre la zona Cafaggio è quella più conveniente per gli affitti.
Le differenze di prezzo non sono limitate alle diverse zone: in generale il prezzo richiesto per gli appartamenti, anche nella stessa zona, è poco uniforme, benché nella maggioranza dei casi sia compreso tra 1.700 €/m² e 2.350 €/m².
Considerando però il numero di annunci pubblicati nei diversi quartieri, la zona Galciana è la più importante dal punto di vista immobiliare, con circa 292 annunci in vendita e 62 in affitto pubblicati mediamente nel corso del mese.
[insert_php] echo ' '; [/insert_php]
Quotazioni per tipologia e zona
Il quadro complessivo delle quotazioni a Prato e nelle singole zone nel mese di ottobre è la seguente:
[insert_php] echo ' '; [/insert_php]
Evoluzione temporale delle quotazioni
Considerando gli ultimi sei mesi (tra tutte le tipologie di immobili), osserviamo che i prezzi sono in leggera diminuzione (-1,48%). La leggera riduzione dei prezzi evidenziata è almeno parzialmente riconoscibile nel periodo in esame.
Per quanto rigurda più nel dettaglio le diverse tipologie d'immobile,
le ville hanno registrato il maggior apprezzamento con i prezzi sostanzialmente invariati (inv) nel periodo.
La tipologia che ha evidenziato la peggior contrazione è costituita invece da
monolocali con prezzi in forte calo (-10%).
Quotazione appartamenti a Prato da maggio a ottobre 2015
zona | tipologia | variazione 6 mesi |
---|---|---|
Tutta Prato | appartamento | -1% |
Abattoni | appartamento | -2% |
Cafaggio | appartamento | inv |
Campostino | appartamento | -2% |
Canneto | appartamento | inv |
Carteano | appartamento | inv |
Casale | appartamento | -3% |
Castelnuovo | appartamento | -11% |
Coiano | appartamento | inv |
Colombaie | appartamento | -7% |
Figline | appartamento | -2% |
Filettole | appartamento | inv |
Fontanelle | appartamento | -5% |
Fornaci | appartamento | inv |
Galceti | appartamento | -7% |
Galciana | appartamento | inv |
Gonfienti | appartamento | inv |
Grignano | appartamento | inv |
I Ciliani | appartamento | inv |
Il Ferro | appartamento | -5% |
Iolo | appartamento | -2% |
La Dogaia | appartamento | -6% |
La Macine | appartamento | -1% |
La Querce | appartamento | -7% |
Lastre | appartamento | -2% |
Le Badie | appartamento | inv |
Le Caserane | appartamento | -3% |
Le Pantanelle | appartamento | -9% |
Maliseti | appartamento | -3% |
Narnali | appartamento | -2% |
Paperino | appartamento | -5% |
Ponte alle Vanne | appartamento | +4% |
Ponzano | appartamento | inv |
Popolino | appartamento | +2% |
Purgatorio | appartamento | +3% |
Reggiana | appartamento | +2% |
Sacca | appartamento | -2% |
San Giusto | appartamento | +4% |
San Martino | appartamento | inv |
Sant'Andrea | appartamento | -2% |
Sant'Ippolito | appartamento | inv |
Santa Gonda | appartamento | inv |
Santa Lucia | appartamento | -2% |
Santa Maria | appartamento | -3% |
Tavola | appartamento | -15% |
Tobbiana | appartamento | inv |
Vergaio | appartamento | -1% |
Viaccia | appartamento | -8% |
Tutta Prato | attico | inv |
Abattoni | attico | -8% |
Carteano | attico | -11% |
Coiano | attico | -4% |
Filettole | attico | -11% |
Fornaci | attico | -2% |
Grignano | attico | -4% |
Lastre | attico | -4% |
Le Badie | attico | -5% |
Ponzano | attico | -2% |
Sacca | attico | -6% |
San Martino | attico | -3% |
Santa Gonda | attico | -3% |
Santa Lucia | attico | -8% |
Tutta Prato | bivano | -4% |
Cafaggio | bivano | -5% |
Campostino | bivano | -6% |
Coiano | bivano | inv |
Fontanelle | bivano | -9% |
Galciana | bivano | +3% |
Grignano | bivano | inv |
I Ciliani | bivano | inv |
Il Ferro | bivano | -8% |
Lastre | bivano | inv |
Le Badie | bivano | -5% |
Maliseti | bivano | -14% |
Narnali | bivano | -9% |
Paperino | bivano | -8% |
Ponzano | bivano | -5% |
Purgatorio | bivano | +3% |
Reggiana | bivano | +8% |
San Giusto | bivano | +4% |
San Martino | bivano | -1% |
Sant'Ippolito | bivano | +5% |
Santa Gonda | bivano | -3% |
Vergaio | bivano | +4% |
Tutta Prato | monolocale | -10% |
Santa Gonda | monolocale | inv |
Tutta Prato | pentavano | inv |
Abattoni | pentavano | inv |
Cafaggio | pentavano | -10% |
Campostino | pentavano | -2% |
Carteano | pentavano | +4% |
Coiano | pentavano | -2% |
Fornaci | pentavano | +6% |
Galciana | pentavano | -2% |
Grignano | pentavano | -3% |
I Ciliani | pentavano | -5% |
Lastre | pentavano | -3% |
Le Badie | pentavano | +3% |
Maliseti | pentavano | -7% |
Narnali | pentavano | inv |
Ponzano | pentavano | +9% |
Purgatorio | pentavano | -6% |
Reggiana | pentavano | -7% |
Sacca | pentavano | inv |
San Martino | pentavano | -2% |
Sant'Ippolito | pentavano | inv |
Santa Gonda | pentavano | +6% |
Santa Lucia | pentavano | +2% |
Tutta Prato | quadrivano | inv |
Abattoni | quadrivano | +9% |
Cafaggio | quadrivano | -6% |
Campostino | quadrivano | -9% |
Coiano | quadrivano | +7% |
Galceti | quadrivano | -11% |
Galciana | quadrivano | -3% |
Grignano | quadrivano | -5% |
I Ciliani | quadrivano | inv |
Il Ferro | quadrivano | -8% |
La Dogaia | quadrivano | -6% |
Lastre | quadrivano | +4% |
Le Badie | quadrivano | -6% |
Maliseti | quadrivano | -8% |
Narnali | quadrivano | -8% |
Paperino | quadrivano | -7% |
Ponzano | quadrivano | -13% |
Popolino | quadrivano | -2% |
Purgatorio | quadrivano | -4% |
Reggiana | quadrivano | -5% |
Sacca | quadrivano | +6% |
San Giusto | quadrivano | inv |
San Martino | quadrivano | +6% |
Sant'Ippolito | quadrivano | -6% |
Santa Gonda | quadrivano | -10% |
Santa Lucia | quadrivano | +9% |
Vergaio | quadrivano | -3% |
Tutta Prato | trivano | -2% |
Cafaggio | trivano | inv |
Campostino | trivano | +1% |
Coiano | trivano | inv |
Fontanelle | trivano | +6% |
Grignano | trivano | -5% |
I Ciliani | trivano | inv |
Il Ferro | trivano | +5% |
Lastre | trivano | +2% |
Le Badie | trivano | -2% |
Maliseti | trivano | -5% |
Narnali | trivano | -6% |
Paperino | trivano | +6% |
Ponzano | trivano | -4% |
Purgatorio | trivano | -5% |
Reggiana | trivano | -6% |
San Giusto | trivano | -2% |
San Martino | trivano | +2% |
Santa Gonda | trivano | -5% |
Tobbiana | trivano | inv |
Tutta Prato | ufficio | -1% |
Fornaci | ufficio | +4% |
Le Badie | ufficio | +8% |
Purgatorio | ufficio | +3% |
Tutta Prato | villa | inv |
Abattoni | villa | +5% |
Casale | villa | -3% |
Coiano | villa | +4% |
Figline | villa | +18% |
Galceti | villa | +7% |
Lastre | villa | +5% |
Le Caserane | villa | -2% |
Reggiana | villa | -2% |
Sacca | villa | +6% |
San Martino | villa | +3% |
Santa Lucia | villa | +6% |
Tobbiana | villa | -1% |
Vergaio | villa | -4% |
Osservando i valori relativi ai quartieri cittadini, si nota che i prezzi in zona Figline mostrano il massimo incremento (+6% in media tra tutti le tipologie d'immobile), mentre in zona Tavola si registrano i massimi cali (-15%).
Verifica la condizione attuale del mercato immobiliare a Prato o cerca immobili attualmente in vendita su Caasa. Commenti bene accetti! Non perdere l'occasione di commentare questo report.
Tutti i dati sono forniti senza alcuna garanzia di correttezza o completezza: OsservatorioImmobiliare.it non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori, inesattezze o lacune presenti nei dati forniti. Eventuali danni o conseguenze di qualsiasi tipo derivanti dall'utilizzo dei dati forniti non saranno in alcun modo ed in alcuna misura imputabili a OsservatorioImmobiliare.it o a Caasa.it.