Quotazioni e mercato immobiliare a Napoli. Aggiornamento di novembre 2015.
Nel mese di novembre a Napoli sono presenti un totale di circa 17593 annunci immobiliari in vendita e 10314 in affitto, con un indice complessivo di 29 annunci ogni 1000 abitanti.
In base agli annunci pubblicati, il prezzo medio richiesto per gli
appartamenti in vendita a Napoli nel mese di novembre 2015 è di circa 3.150 €/m², mentre la dimensione media è circa 103 m². Con questi valori, Napoli è una tra le città italiane più grandi (con almeno 500.000 abitanti) con i prezzi più alti, poco inferiori a Roma che è la più cara in assoluto.
Per quanto riguarda l'affitto, la dimensione media degli appartamenti è pari a circa 86 m². Il canone mensile medio richiesto per un appartamento in affitto è conseguentemente pari a circa 900 €.
Il prezzo medio degli appartamenti mostra differenze estremamente forti tra i quartieri e le località cittadine: la zona Chiaia è la più costosa con oltre 4.450 €/m² richiesti in media negli annunci in vendita, mentre la zona San Giovanni a Teduccio è la più economica con circa 1.450 €/m² (+68% di differenza).
Per quanto riguarda la locazione invece, la zona Chiaia è sempre la zona più costosa, mentre la zona Scampia è quella più conveniente per gli affitti.
Le quotazioni dei singoli appartamenti in vendita sono decisamente disomogenee in tutta la città. Addirittura in molti casi i prezzi sono lontani dai valori medi (inferiori a 2.350 €/m² o superiori a 3.900 €/m²) e forti differenze sussistono anche all'interno delle singole zone della città.
Come ulteriore considerazione sulle diverse zone della città, in base al numero di annunci pubblicati la zona Vomero è la più importante dal punto di vista immobiliare, con circa 1488 annunci in vendita e 794 in affitto pubblicati mediamente nel corso del mese.
[insert_php] echo ' '; [/insert_php]
Quotazioni per tipologia e zona
Il quadro complessivo delle quotazioni a Napoli e nelle singole zone nel mese di novembre è la seguente:
zona | tipologia | prezzo €/m² | affitto mensile per 100 m² | annunci | ricerca |
---|---|---|---|---|---|
Tutta Napoli | appartamento | 3.150 | 1.060 | 20k+ | appartamenti in vendita a Napoli |
Arenella | appartamento | 3.750 | 1.130 | 2000+ | appartamenti in vendita in zona Arenella |
Avvocata | appartamento | 3.050 | 1.100 | 2000+ | appartamenti in vendita in zona Avvocata |
Bagnoli | appartamento | 2.500 | 880 | 300+ | appartamenti in vendita in zona Bagnoli |
Barra | appartamento | 1.550 | 710 | 200+ | appartamenti in vendita in zona Barra |
Camaldoli | appartamento | 1.950 | 690 | 300+ | appartamenti in vendita in zona Camaldoli |
Capodichino | appartamento | 1.800 | 730 | 300+ | appartamenti in vendita in zona Capodichino |
Capodimonte / Colli Aminei | appartamento | 3.450 | 930 | 500+ | appartamenti in vendita in zona Capodimonte / Colli Aminei |
Centro Antico | appartamento | 2.050 | 950 | 1000+ | appartamenti in vendita in zona Centro Antico |
Chiaia | appartamento | 4.450 | 1.320 | 2000+ | appartamenti in vendita in zona Chiaia |
Chiaiano | appartamento | 1.950 | 790 | circa 100 | appartamenti in vendita in zona Chiaiano |
Fuorigrotta | appartamento | 3.950 | 1.150 | 1000+ | appartamenti in vendita in zona Fuorigrotta |
Marianella | appartamento | 2.350 | 780 | 200+ | appartamenti in vendita in zona Marianella |
Mercato | appartamento | 2.050 | 930 | 1000+ | appartamenti in vendita in zona Mercato |
Miano | appartamento | 1.950 | 680 | 400+ | appartamenti in vendita in zona Miano |
Montecalvario | appartamento | 3.350 | 1.230 | 2000+ | appartamenti in vendita in zona Montecalvario |
Pendino / San Giuseppe | appartamento | 2.150 | 980 | circa 2000 | appartamenti in vendita in zona Pendino / San Giuseppe |
Piscinola | appartamento | 1.850 | 720 | 150+ | appartamenti in vendita in zona Piscinola |
Poggioreale | appartamento | 1.850 | 760 | 150+ | appartamenti in vendita in zona Poggioreale |
Ponticelli | appartamento | 1.850 | 690 | 150+ | appartamenti in vendita in zona Ponticelli |
Posillipo | appartamento | 4.250 | 1.200 | 1000+ | appartamenti in vendita in zona Posillipo |
San Carlo all'Arena | appartamento | 2.050 | 930 | 1000+ | appartamenti in vendita in zona San Carlo all'Arena |
San Ferdinando | appartamento | 3.750 | 1.290 | circa 2000 | appartamenti in vendita in zona San Ferdinando |
San Giovanni a Teduccio | appartamento | 1.450 | 730 | 150+ | appartamenti in vendita in zona San Giovanni a Teduccio |
San Lorenzo | appartamento | 2.250 | 1.000 | 2000+ | appartamenti in vendita in zona San Lorenzo |
San Pietro a Patierno | appartamento | 1.900 | 770 | 150+ | appartamenti in vendita in zona San Pietro a Patierno |
Scampia | appartamento | 1.450 | 590 | circa 100 | appartamenti in vendita in zona Scampia |
Secondigliano | appartamento | 1.850 | 690 | 300+ | appartamenti in vendita in zona Secondigliano |
Soccavo | appartamento | 2.750 | 920 | circa 1000 | appartamenti in vendita in zona Soccavo |
Stella | appartamento | 2.350 | 1.010 | 2000+ | appartamenti in vendita in zona Stella |
Vicaria | appartamento | 2.050 | 920 | 1000+ | appartamenti in vendita in zona Vicaria |
Vomero | appartamento | 4.400 | 1.230 | 2000+ | appartamenti in vendita in zona Vomero |
Zona Industriale-Ferrovia | appartamento | 2.000 | 840 | 500+ | appartamenti in vendita in zona Zona Industriale-Ferrovia |
Tutta Napoli | attico | 4.050 | 1.380 | 500+ | attici in vendita a Napoli |
Arenella | attico | 4.450 | 1.780 | circa 100 | attici in vendita in zona Arenella |
Avvocata | attico | 3.450 | 1.320 | circa 100 | attici in vendita in zona Avvocata |
Centro Antico | attico | 2.200 | - | circa 100 | attici in vendita in zona Centro Antico |
Chiaia | attico | 6.200 | 2.100 | circa 100 | attici in vendita in zona Chiaia |
Fuorigrotta | attico | 5.150 | - | 50+ | attici in vendita in zona Fuorigrotta |
Montecalvario | attico | 4.250 | 1.320 | circa 100 | attici in vendita in zona Montecalvario |
Pendino / San Giuseppe | attico | 2.350 | 1.000 | circa 100 | attici in vendita in zona Pendino / San Giuseppe |
Posillipo | attico | 5.150 | - | 30+ | attici in vendita in zona Posillipo |
San Carlo all'Arena | attico | 2.350 | 1.060 | circa 100 | attici in vendita in zona San Carlo all'Arena |
San Ferdinando | attico | 5.000 | 1.430 | 50+ | attici in vendita in zona San Ferdinando |
San Lorenzo | attico | 2.450 | 1.000 | 100+ | attici in vendita in zona San Lorenzo |
Soccavo | attico | 3.700 | - | 30+ | attici in vendita in zona Soccavo |
Stella | attico | 2.650 | 1.040 | 100+ | attici in vendita in zona Stella |
Vomero | attico | 6.050 | 2.040 | circa 100 | attici in vendita in zona Vomero |
Tutta Napoli | pentavano | 4.050 | 1.020 | 500+ | pentavani in vendita a Napoli |
Arenella | pentavano | 3.950 | 1.470 | 100+ | pentavani in vendita in zona Arenella |
Avvocata | pentavano | 3.450 | 1.360 | 100+ | pentavani in vendita in zona Avvocata |
Centro Antico | pentavano | 2.250 | - | 50+ | pentavani in vendita in zona Centro Antico |
Chiaia | pentavano | 5.200 | 1.330 | 100+ | pentavani in vendita in zona Chiaia |
Fuorigrotta | pentavano | 5.650 | 1.080 | 50+ | pentavani in vendita in zona Fuorigrotta |
Mercato | pentavano | 2.200 | - | 30+ | pentavani in vendita in zona Mercato |
Montecalvario | pentavano | 4.150 | 1.290 | 100+ | pentavani in vendita in zona Montecalvario |
Pendino / San Giuseppe | pentavano | 2.400 | 910 | 50+ | pentavani in vendita in zona Pendino / San Giuseppe |
Posillipo | pentavano | 5.750 | 1.100 | 50+ | pentavani in vendita in zona Posillipo |
San Carlo all'Arena | pentavano | 2.300 | - | 50+ | pentavani in vendita in zona San Carlo all'Arena |
San Ferdinando | pentavano | 4.750 | 1.280 | circa 100 | pentavani in vendita in zona San Ferdinando |
San Lorenzo | pentavano | 2.550 | 950 | circa 100 | pentavani in vendita in zona San Lorenzo |
Stella | pentavano | 2.700 | - | circa 100 | pentavani in vendita in zona Stella |
Vicaria | pentavano | 2.150 | - | 50+ | pentavani in vendita in zona Vicaria |
Vomero | pentavano | 4.950 | 1.360 | 150+ | pentavani in vendita in zona Vomero |
Tutta Napoli | quadrivano | 3.300 | 990 | 1000+ | quadrivani in vendita a Napoli |
Arenella | quadrivano | 3.650 | 940 | 150+ | quadrivani in vendita in zona Arenella |
Avvocata | quadrivano | 3.150 | 930 | 150+ | quadrivani in vendita in zona Avvocata |
Capodimonte / Colli Aminei | quadrivano | 3.500 | - | 50+ | quadrivani in vendita in zona Capodimonte / Colli Aminei |
Centro Antico | quadrivano | 2.300 | 870 | circa 100 | quadrivani in vendita in zona Centro Antico |
Chiaia | quadrivano | 4.300 | 1.240 | 100+ | quadrivani in vendita in zona Chiaia |
Fuorigrotta | quadrivano | 4.050 | 1.160 | circa 100 | quadrivani in vendita in zona Fuorigrotta |
Mercato | quadrivano | 2.300 | 850 | 50+ | quadrivani in vendita in zona Mercato |
Montecalvario | quadrivano | 3.550 | 1.120 | 150+ | quadrivani in vendita in zona Montecalvario |
Pendino / San Giuseppe | quadrivano | 2.400 | 920 | circa 100 | quadrivani in vendita in zona Pendino / San Giuseppe |
Porto | quadrivano | 3.100 | 1.020 | 100+ | quadrivani in vendita in zona Porto |
Posillipo | quadrivano | 4.450 | 1.210 | 50+ | quadrivani in vendita in zona Posillipo |
San Carlo all'Arena | quadrivano | 2.300 | - | circa 100 | quadrivani in vendita in zona San Carlo all'Arena |
San Ferdinando | quadrivano | 4.000 | 1.230 | 100+ | quadrivani in vendita in zona San Ferdinando |
San Lorenzo | quadrivano | 2.450 | 920 | 100+ | quadrivani in vendita in zona San Lorenzo |
Soccavo | quadrivano | 2.800 | - | 50+ | quadrivani in vendita in zona Soccavo |
Stella | quadrivano | 2.550 | 880 | 100+ | quadrivani in vendita in zona Stella |
Vicaria | quadrivano | 2.300 | - | 50+ | quadrivani in vendita in zona Vicaria |
Vomero | quadrivano | 4.100 | 1.110 | 150+ | quadrivani in vendita in zona Vomero |
Tutta Napoli | trivano | 2.800 | 950 | 2000+ | trivani in vendita a Napoli |
Arenella | trivano | 3.600 | 1.110 | 150+ | trivani in vendita in zona Arenella |
Avvocata | trivano | 2.950 | 1.060 | 200+ | trivani in vendita in zona Avvocata |
Bagnoli | trivano | 2.600 | 790 | 30+ | trivani in vendita in zona Bagnoli |
Capodichino | trivano | 1.700 | - | 30+ | trivani in vendita in zona Capodichino |
Capodimonte / Colli Aminei | trivano | 3.300 | 970 | 50+ | trivani in vendita in zona Capodimonte / Colli Aminei |
Centro Antico | trivano | 2.050 | 870 | 150+ | trivani in vendita in zona Centro Antico |
Chiaia | trivano | 4.200 | 1.260 | 100+ | trivani in vendita in zona Chiaia |
Fuorigrotta | trivano | 3.550 | 1.060 | 100+ | trivani in vendita in zona Fuorigrotta |
Mercato | trivano | 2.050 | 850 | 100+ | trivani in vendita in zona Mercato |
Miano | trivano | 1.650 | 590 | 50+ | trivani in vendita in zona Miano |
Montecalvario | trivano | 3.300 | 1.190 | 150+ | trivani in vendita in zona Montecalvario |
Pendino / San Giuseppe | trivano | 2.100 | 910 | 150+ | trivani in vendita in zona Pendino / San Giuseppe |
Porto | trivano | 2.650 | 1.050 | 150+ | trivani in vendita in zona Porto |
Posillipo | trivano | 3.950 | 1.200 | 100+ | trivani in vendita in zona Posillipo |
San Carlo all'Arena | trivano | 2.050 | 870 | 150+ | trivani in vendita in zona San Carlo all'Arena |
San Ferdinando | trivano | 3.750 | 1.280 | 100+ | trivani in vendita in zona San Ferdinando |
San Lorenzo | trivano | 2.150 | 940 | 150+ | trivani in vendita in zona San Lorenzo |
Secondigliano | trivano | 1.700 | - | 50+ | trivani in vendita in zona Secondigliano |
Soccavo | trivano | 2.650 | 800 | circa 100 | trivani in vendita in zona Soccavo |
Stella | trivano | 2.300 | 960 | 200+ | trivani in vendita in zona Stella |
Vicaria | trivano | 2.050 | 840 | 150+ | trivani in vendita in zona Vicaria |
Vomero | trivano | 4.050 | 1.160 | 150+ | trivani in vendita in zona Vomero |
Zona Industriale-Ferrovia | trivano | 2.100 | 740 | circa 100 | trivani in vendita in zona Zona Industriale-Ferrovia |
Tutta Napoli | ufficio | 2.900 | 1.170 | 2000+ | uffici in vendita a Napoli |
Arenella | ufficio | 3.100 | 1.360 | circa 100 | uffici in vendita in zona Arenella |
Centro Antico | ufficio | 2.250 | 980 | 100+ | uffici in vendita in zona Centro Antico |
Chiaia | ufficio | 4.350 | 1.390 | 100+ | uffici in vendita in zona Chiaia |
Fuorigrotta | ufficio | 3.700 | 1.240 | 50+ | uffici in vendita in zona Fuorigrotta |
Mercato | ufficio | 2.200 | 950 | circa 100 | uffici in vendita in zona Mercato |
Montecalvario | ufficio | 3.800 | 1.310 | 100+ | uffici in vendita in zona Montecalvario |
Pendino / San Giuseppe | ufficio | 2.500 | 1.040 | 100+ | uffici in vendita in zona Pendino / San Giuseppe |
Porto | ufficio | 3.450 | 1.210 | 150+ | uffici in vendita in zona Porto |
Posillipo | ufficio | 3.850 | 1.230 | 30+ | uffici in vendita in zona Posillipo |
San Carlo all'Arena | ufficio | 2.050 | 990 | circa 100 | uffici in vendita in zona San Carlo all'Arena |
San Ferdinando | ufficio | 4.150 | 1.330 | 100+ | uffici in vendita in zona San Ferdinando |
San Lorenzo | ufficio | 2.650 | 1.080 | 100+ | uffici in vendita in zona San Lorenzo |
Stella | ufficio | 2.500 | 1.150 | 100+ | uffici in vendita in zona Stella |
Vicaria | ufficio | 2.100 | 930 | circa 100 | uffici in vendita in zona Vicaria |
Zona Industriale-Ferrovia | ufficio | 1.950 | 840 | 50+ | uffici in vendita in zona Zona Industriale-Ferrovia |
[insert_php] echo ' '; [/insert_php]
Evoluzione temporale delle quotazioni
Considerando gli ultimi sei mesi (tra tutte le tipologie di immobili), osserviamo che i prezzi sono in calo (-2,59%). La diminuzione delle quotazioni riscontrata è almeno parzialmente riconoscibile nel periodo in esame.
Per quanto concerne le diverse tipologie,
i pentavani hanno registrato il maggior apprezzamento con i prezzi sostanzialmente invariati (inv) nel periodo.
La tipologia che ha evidenziato la peggior contrazione è costituita invece da
attici con prezzi in deciso calo (-5%).
Quotazione appartamenti a Napoli da giugno a novembre 2015
zona | tipologia | variazione 6 mesi |
---|---|---|
Tutta Napoli | appartamento | -3% |
Arenella | appartamento | -1% |
Avvocata | appartamento | inv |
Bagnoli | appartamento | -8% |
Barra | appartamento | +2% |
Camaldoli | appartamento | -3% |
Capodichino | appartamento | +9% |
Capodimonte / Colli Aminei | appartamento | -2% |
Centro Antico | appartamento | +2% |
Chiaia | appartamento | inv |
Chiaiano | appartamento | +11% |
Fuorigrotta | appartamento | inv |
Marianella | appartamento | +2% |
Mercato | appartamento | +1% |
Miano | appartamento | +1% |
Montecalvario | appartamento | inv |
Pendino / San Giuseppe | appartamento | +2% |
Piscinola | appartamento | +10% |
Poggioreale | appartamento | -6% |
Ponticelli | appartamento | inv |
Posillipo | appartamento | +2% |
San Carlo all'Arena | appartamento | +2% |
San Ferdinando | appartamento | -2% |
San Giovanni a Teduccio | appartamento | -3% |
San Lorenzo | appartamento | +2% |
San Pietro a Patierno | appartamento | +19% |
Secondigliano | appartamento | +7% |
Soccavo | appartamento | -1% |
Stella | appartamento | +1% |
Vicaria | appartamento | +2% |
Vomero | appartamento | -1% |
Zona Industriale-Ferrovia | appartamento | -4% |
Tutta Napoli | attico | -5% |
Arenella | attico | inv |
Avvocata | attico | +1% |
Centro Antico | attico | -15% |
Chiaia | attico | -7% |
Fuorigrotta | attico | -1% |
Montecalvario | attico | -5% |
San Carlo all'Arena | attico | -16% |
San Ferdinando | attico | -10% |
Soccavo | attico | -6% |
Stella | attico | -7% |
Vomero | attico | -4% |
Tutta Napoli | pentavano | inv |
Arenella | pentavano | -6% |
Avvocata | pentavano | -3% |
Centro Antico | pentavano | +1% |
Chiaia | pentavano | -1% |
Fuorigrotta | pentavano | +11% |
Mercato | pentavano | inv |
Montecalvario | pentavano | -4% |
Pendino / San Giuseppe | pentavano | +2% |
Posillipo | pentavano | +4% |
San Carlo all'Arena | pentavano | +1% |
San Ferdinando | pentavano | -4% |
San Lorenzo | pentavano | inv |
Stella | pentavano | inv |
Vicaria | pentavano | +2% |
Vomero | pentavano | +3% |
Tutta Napoli | quadrivano | -4% |
Arenella | quadrivano | -5% |
Avvocata | quadrivano | inv |
Capodimonte / Colli Aminei | quadrivano | +7% |
Centro Antico | quadrivano | +4% |
Chiaia | quadrivano | -5% |
Fuorigrotta | quadrivano | inv |
Mercato | quadrivano | +3% |
Montecalvario | quadrivano | -4% |
Pendino / San Giuseppe | quadrivano | +8% |
Porto | quadrivano | +4% |
Posillipo | quadrivano | +1% |
San Carlo all'Arena | quadrivano | +2% |
San Ferdinando | quadrivano | -5% |
San Lorenzo | quadrivano | +9% |
Soccavo | quadrivano | +1% |
Stella | quadrivano | +4% |
Vicaria | quadrivano | +2% |
Vomero | quadrivano | -5% |
Tutta Napoli | trivano | -2% |
Arenella | trivano | -4% |
Avvocata | trivano | -4% |
Bagnoli | trivano | +2% |
Capodichino | trivano | -11% |
Capodimonte / Colli Aminei | trivano | -7% |
Centro Antico | trivano | +4% |
Chiaia | trivano | -2% |
Fuorigrotta | trivano | +1% |
Mercato | trivano | +6% |
Miano | trivano | -3% |
Montecalvario | trivano | -2% |
Pendino / San Giuseppe | trivano | +1% |
Porto | trivano | +1% |
Posillipo | trivano | +3% |
San Carlo all'Arena | trivano | +5% |
San Ferdinando | trivano | inv |
San Lorenzo | trivano | inv |
Secondigliano | trivano | -4% |
Soccavo | trivano | -3% |
Stella | trivano | inv |
Vicaria | trivano | +7% |
Vomero | trivano | -5% |
Tutta Napoli | ufficio | -3% |
Arenella | ufficio | -4% |
Centro Antico | ufficio | inv |
Chiaia | ufficio | +3% |
Fuorigrotta | ufficio | +12% |
Mercato | ufficio | +2% |
Montecalvario | ufficio | -3% |
Pendino / San Giuseppe | ufficio | -1% |
Porto | ufficio | -3% |
Posillipo | ufficio | +12% |
San Carlo all'Arena | ufficio | +5% |
San Ferdinando | ufficio | -2% |
San Lorenzo | ufficio | -5% |
Stella | ufficio | -10% |
Vicaria | ufficio | +1% |
Zona Industriale-Ferrovia | ufficio | -3% |
Osservando i valori relativi ai quartieri cittadini, si nota che i prezzi in zona San Pietro a Patierno mostrano il massimo incremento (+19% in media tra tutti le tipologie d'immobile), mentre in zona Bagnoli si registrano i massimi cali (-7%).
Verifica la condizione attuale del mercato immobiliare a Napoli o cerca immobili attualmente in vendita su Caasa. Commenti bene accetti! Non perdere l'occasione di commentare questo report.
Tutti i dati sono forniti senza alcuna garanzia di correttezza o completezza: OsservatorioImmobiliare.it non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori, inesattezze o lacune presenti nei dati forniti. Eventuali danni o conseguenze di qualsiasi tipo derivanti dall'utilizzo dei dati forniti non saranno in alcun modo ed in alcuna misura imputabili a OsservatorioImmobiliare.it o a Caasa.it.