Prezzi e annunci immobiliari a Rimini. Aggiornamento di marzo 2016.
Nel mese di marzo a Rimini sono presenti un totale di circa 5794 annunci immobiliari in vendita e 2150 in affitto, con un indice complessivo di 56 annunci ogni 1000 abitanti.
Il prezzo medio richiesto negli annunci immobiliari per
appartamenti in vendita a Rimini nel mese di marzo 2016 è di circa 2.625 €/m², mentre la dimensione media è circa 100 m². I prezzi degli appartamenti a Rimini sono distanti sia da quelli di Firenze che da quelli di Reggio di Calabria, le città italiane con una popolazione compresa tra 100.000 e 500.000 abitanti con i prezzi più alti e più bassi rispettivamente.
Per quanto riguarda l'affitto, la dimensione media degli appartamenti è pari a circa 81 m². Il canone mensile medio richiesto per un appartamento in affitto è conseguentemente pari a circa 775 €.
Il prezzo medio degli appartamenti mostra differenze significative a livello geografico, tra i diversi quartieri: la zona Marina Centro è la più costosa con oltre 2.875 €/m² richiesti in media negli annunci in vendita, mentre la zona Corpolò è la più economica con circa 1.950 €/m² (+32% di differenza).
Per quanto riguarda la locazione invece, la zona Torre Pedrera è la zona di maggior costo, mentre la zona San Fortunato è quella più conveniente per gli affitti.
Le differenze di prezzo non sono limitate alle diverse zone: in generale il prezzo richiesto per gli appartamenti, anche nella stessa zona, è poco uniforme, benché nella maggioranza dei casi sia compreso tra 2.200 €/m² e 3.000 €/m².
Considerando però il numero di annunci pubblicati nei diversi quartieri, la zona Centro Storico è la più importante dal punto di vista immobiliare, con circa 680 annunci in vendita e 412 in affitto pubblicati mediamente nel corso del mese.
[insert_php] echo ' '; [/insert_php]
Quotazioni per tipologia e zona
Il quadro complessivo delle quotazioni a Rimini e nelle singole zone nel mese di marzo è la seguente:
[insert_php] echo ' '; [/insert_php]
Evoluzione temporale delle quotazioni
Considerando tutte le tipologie d'immobile, i prezzi cui sono proposti in vendita negli ultimi sei mesi sono in calo (-2,21%). La diminuzione delle quotazioni riscontrata è almeno parzialmente riconoscibile nel periodo in esame.
Per quanto concerne le diverse tipologie,
i pentavani hanno registrato il maggior apprezzamento con i prezzi in sostanziale aumento (+4%) nel periodo.
La tipologia che ha evidenziato la peggior contrazione è costituita invece da
ville con prezzi in sostanziale calo (-4%).
Quotazione appartamenti a Rimini da ottobre a marzo 2016
zona | tipologia | variazione 6 mesi |
---|---|---|
Tutta Rimini | appartamento | -3% |
Bellariva | appartamento | -1% |
Borgo Mazzini | appartamento | inv |
Borgo San Giovanni | appartamento | -1% |
Borgo San Giuliano | appartamento | -2% |
Carpolò | appartamento | -3% |
Celle | appartamento | -4% |
Centro Storico | appartamento | -3% |
Colonnella | appartamento | -1% |
Corpolò | appartamento | -4% |
Fiera Vecchia | appartamento | inv |
Grotta Rossa | appartamento | -3% |
INA Casa | appartamento | -2% |
Lagomaggio | appartamento | -2% |
Marebello | appartamento | -3% |
Marecchiese | appartamento | inv |
Marina Centro | appartamento | -4% |
Miramare di Rimini | appartamento | -4% |
Rivabella | appartamento | -7% |
Rivazzurra | appartamento | -6% |
San Fortunato | appartamento | -1% |
San Giuliano a Mare | appartamento | -4% |
San Lorenzo in Correggiano | appartamento | -2% |
Santa Giustina | appartamento | -2% |
Torre Pedrera | appartamento | -5% |
Viserba | appartamento | -3% |
Viserbella | appartamento | -3% |
Tutta Rimini | attico | inv |
Borgo Mazzini | attico | +8% |
Borgo San Giovanni | attico | +4% |
Borgo San Giuliano | attico | inv |
Centro Storico | attico | +3% |
Marina Centro | attico | -12% |
Viserba | attico | +3% |
Viserbella | attico | inv |
Tutta Rimini | bivano | inv |
Bellariva | bivano | +3% |
Borgo San Giovanni | bivano | inv |
Borgo San Giuliano | bivano | inv |
Centro Storico | bivano | -1% |
Lagomaggio | bivano | +4% |
Marebello | bivano | inv |
Marina Centro | bivano | inv |
Miramare di Rimini | bivano | -5% |
Rivazzurra | bivano | -3% |
Viserba | bivano | -7% |
Viserbella | bivano | -4% |
Tutta Rimini | monolocale | -8% |
Tutta Rimini | pentavano | +4% |
Borgo San Giovanni | pentavano | +12% |
Centro Storico | pentavano | +9% |
Tutta Rimini | quadrivano | -2% |
Bellariva | quadrivano | -2% |
Borgo Mazzini | quadrivano | -3% |
Borgo San Giovanni | quadrivano | inv |
Borgo San Giuliano | quadrivano | -11% |
Centro Storico | quadrivano | -6% |
Lagomaggio | quadrivano | -1% |
Marebello | quadrivano | -4% |
Marina Centro | quadrivano | -7% |
Rivazzurra | quadrivano | inv |
San Giuliano a Mare | quadrivano | -16% |
Tutta Rimini | trivano | -2% |
Bellariva | trivano | -3% |
Borgo Mazzini | trivano | +1% |
Borgo San Giuliano | trivano | -3% |
Centro Storico | trivano | -3% |
Lagomaggio | trivano | -1% |
Marebello | trivano | -5% |
Marina Centro | trivano | -5% |
Miramare di Rimini | trivano | -2% |
Rivazzurra | trivano | -8% |
San Giuliano a Mare | trivano | -5% |
Viserba | trivano | -5% |
Viserbella | trivano | inv |
Tutta Rimini | ufficio | inv |
Borgo San Giuliano | ufficio | -14% |
Centro Storico | ufficio | -10% |
San Giuliano a Mare | ufficio | -12% |
Tutta Rimini | villa | -4% |
Bellariva | villa | -12% |
Centro Storico | villa | -15% |
Come si evince dalla tabella, i prezzi in zona Marecchiese mostrano il massimo incremento (inv in media tra tutti le tipologie d'immobile), mentre in zona Rivabella si registrano i massimi cali (-7%).
Verifica la condizione attuale del mercato immobiliare a Rimini o cerca immobili attualmente in vendita su Caasa. Commenti bene accetti! Non perdere l'occasione di commentare questo report.
Tutti i dati sono forniti senza alcuna garanzia di correttezza o completezza: OsservatorioImmobiliare.it non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori, inesattezze o lacune presenti nei dati forniti. Eventuali danni o conseguenze di qualsiasi tipo derivanti dall'utilizzo dei dati forniti non saranno in alcun modo ed in alcuna misura imputabili a OsservatorioImmobiliare.it o a Caasa.it.