Andamento del mercato immobiliare a Bari. Aggiornamento di aprile 2016.
Nel mese di aprile a Bari sono presenti un totale di circa 14505 annunci immobiliari in vendita e 4606 in affitto, con un indice complessivo di 60 annunci ogni 1000 abitanti.
In base agli annunci pubblicati, il prezzo medio richiesto per gli
appartamenti in vendita a Bari nel mese di aprile 2016 è di circa 2.075 €/m², mentre la dimensione media è circa 99 m². I prezzi degli appartamenti a Bari sono distanti sia da quelli di Firenze che da quelli di Reggio di Calabria, le città italiane con una popolazione compresa tra 100.000 e 500.000 abitanti con i prezzi più alti e più bassi rispettivamente.
Per quanto riguarda l'affitto, la dimensione media degli appartamenti è pari a circa 96 m². Il canone mensile medio richiesto per un appartamento in affitto è conseguentemente pari a circa 700 €.
Il prezzo medio degli appartamenti mostra differenze molto evidenti tra i quartieri e le località cittadine: la zona San Giorgio è la più costosa con oltre 2.875 €/m² richiesti in media negli annunci in vendita, mentre la zona Stanic è la più economica con circa 1.550 €/m² (+46% di differenza).
Per quanto riguarda la locazione invece, la zona Marconi è la zona di maggior costo, mentre la zona Ceglie del Campo è quella più conveniente per gli affitti.
Significative sono le differenze nei prezzi richiesti e non solamente in base alla diversa ubicazione degli immobili; in buona parte dei casi sono comunque compresi tra 1.650 €/m² e 2.450 €/m².
Considerando però il numero di annunci pubblicati nei diversi quartieri, la zona Murat (Centro) è la più importante dal punto di vista immobiliare, con circa 1450 annunci in vendita e 727 in affitto pubblicati mediamente nel corso del mese.
[insert_php] echo ' '; [/insert_php]
Quotazioni per tipologia e zona
Il quadro complessivo delle quotazioni a Bari e nelle singole zone nel mese di aprile è la seguente:
[insert_php] echo ' '; [/insert_php]
Evoluzione temporale delle quotazioni
Negli ultimi sei mesi, prendendo in considerazione tutte le tipologie d'immobile, troviamo che i prezzi sono in calo (-2,03%). La diminuzione delle quotazioni riscontrata è almeno parzialmente riconoscibile nel periodo in esame.
Per quanto concerne le diverse tipologie,
i trivani hanno registrato il maggior apprezzamento con i prezzi in leggero aumento (+2%) nel periodo.
La tipologia che ha evidenziato la peggior contrazione è costituita invece da
uffici con prezzi in forte calo (-11%).
Quotazione appartamenti a Bari da novembre a aprile 2016
zona | tipologia | variazione 6 mesi |
---|---|---|
Tutta Bari | appartamento | -2% |
Capo Scardicchio | appartamento | -2% |
Carbonara | appartamento | -2% |
Carrassi | appartamento | -5% |
Catino | appartamento | inv |
Ceglie del Campo | appartamento | -9% |
Città Vecchia | appartamento | +4% |
Fesca | appartamento | -6% |
Japigia | appartamento | +5% |
Libertà | appartamento | -8% |
Loseto | appartamento | +12% |
Madonnella | appartamento | inv |
Murat | appartamento | +7% |
Palese/Macchie | appartamento | -3% |
Poggiofranco | appartamento | inv |
San Girolamo | appartamento | -6% |
San Paolo | appartamento | inv |
San Pasquale | appartamento | -1% |
Santo Spirito | appartamento | inv |
Stanic | appartamento | -6% |
Torre a Mare | appartamento | +4% |
Villa De Lilla | appartamento | -3% |
Tutta Bari | attico | inv |
Carrassi | attico | -3% |
Japigia | attico | +4% |
Libertà | attico | -2% |
Madonnella | attico | +3% |
Murat | attico | +11% |
San Pasquale | attico | -2% |
Tutta Bari | bivano | -3% |
Carrassi | bivano | -1% |
Fesca | bivano | -2% |
Fiera del Levante | bivano | -17% |
Libertà | bivano | -7% |
Madonnella | bivano | -3% |
Murat | bivano | +3% |
Palese/Macchie | bivano | -3% |
Poggiofranco | bivano | +3% |
San Girolamo | bivano | -12% |
San Pasquale | bivano | inv |
Tutta Bari | monolocale | -1% |
Libertà | monolocale | -3% |
Madonnella | monolocale | +2% |
Murat | monolocale | +9% |
Tutta Bari | pentavano | -5% |
Carrassi | pentavano | -5% |
Città Vecchia | pentavano | -2% |
Japigia | pentavano | -6% |
Libertà | pentavano | -6% |
Madonnella | pentavano | +3% |
Murat | pentavano | +10% |
Poggiofranco | pentavano | -4% |
San Pasquale | pentavano | inv |
Tutta Bari | quadrivano | inv |
Carrassi | quadrivano | +4% |
Fesca | quadrivano | -10% |
Japigia | quadrivano | +4% |
Libertà | quadrivano | -8% |
Madonnella | quadrivano | +2% |
Murat | quadrivano | +3% |
Palese/Macchie | quadrivano | -7% |
Poggiofranco | quadrivano | +6% |
San Paolo | quadrivano | -4% |
San Pasquale | quadrivano | +5% |
Tutta Bari | trivano | +2% |
Carbonara | trivano | -5% |
Carrassi | trivano | -4% |
Ceglie del Campo | trivano | -2% |
Fesca | trivano | +2% |
Japigia | trivano | +9% |
Madonnella | trivano | -4% |
Palese/Macchie | trivano | -3% |
Poggiofranco | trivano | inv |
San Girolamo | trivano | -12% |
San Paolo | trivano | +5% |
San Pasquale | trivano | -2% |
Santo Spirito | trivano | +2% |
Tutta Bari | ufficio | -11% |
Città Vecchia | ufficio | inv |
Libertà | ufficio | -16% |
Picone | ufficio | -7% |
Poggiofranco | ufficio | -15% |
Tutta Bari | villa | -4% |
Carbonara | villa | inv |
Carrassi | villa | -5% |
Città Vecchia | villa | +12% |
Fesca | villa | -10% |
Mungivacca | villa | +2% |
Palese/Macchie | villa | -11% |
Picone | villa | -28% |
San Pasquale | villa | +7% |
Santo Spirito | villa | -3% |
Torre a Mare | villa | -12% |
Come si evince dalla tabella, i prezzi in zona Loseto mostrano il massimo incremento (+12% in media tra tutti le tipologie d'immobile), mentre in zona Picone si registrano i massimi cali (-17%).
Verifica la condizione attuale del mercato immobiliare a Bari o cerca immobili attualmente in vendita su Caasa. Commenti bene accetti! Non perdere l'occasione di commentare questo report.
Tutti i dati sono forniti senza alcuna garanzia di correttezza o completezza: OsservatorioImmobiliare.it non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori, inesattezze o lacune presenti nei dati forniti. Eventuali danni o conseguenze di qualsiasi tipo derivanti dall'utilizzo dei dati forniti non saranno in alcun modo ed in alcuna misura imputabili a OsservatorioImmobiliare.it o a Caasa.it.